Section 11 Frosh/Soph Champs

MileSplit
Jan 9 In 2010 Brentwood, NY

55m

Men

Men's Final (Heat: 7/7)

55m Men Final (Heat: 7/7)
1 results
Place Athlete Mark
66 Riverhead · 2013 8.71

600m

Men

Men's Final (Heat: 5/7)

600m Men Final (Heat: 5/7)
1 results
Place Athlete Mark
18 Riverhead · 2013 1:49.03

Men's Final (Heat: 2/7)

600m Men Final (Heat: 2/7)
1 results
Place Athlete Mark
11 Bayport-Blue Point · 2013 1:45.07

1000m

Men

Men's Final (Heat: 0/7)

1000m Men Final (Heat: 0/7)
5 results
Place Athlete Mark
1 Smithtown West · 2012 2:47.72
2 Port Jefferson · 2012 2:53.55
1 North Babylon · 2013 2:59.67
6 Sachem East · 2016 2:59.80
2 Smithtown West · 2013 3:00.63

1600m

Men

Men's Final (Heat: 0/7)

1600m Men Final (Heat: 0/7)
14 results
Place Athlete Mark
1 Shoreham-Wading River · 2012 4:44.44
2 Westhampton Beach · 2012 4:48.10
3 Port Jefferson · 2012 4:52.91
4 Shoreham-Wading River · 2012 4:54.50
6 Hauppauge · 2012 4:55.87
7 Smithtown East · 2012 4:56.28
1 Walt Whitman · 2013 4:58.02
8 Port Jefferson · 2012 4:58.27
10 Bellport · 2012 4:59.79
2 Connetquot · 2013 5:03.42
3 Walt Whitman · 2013 5:03.73
11 Smithtown West · 2012 5:05.30
6 Northport · 2013 5:18.58
14 Walt Whitman · 2013 5:30.66

3200m

Men

Men's Final (Heat: 0/7)

3200m Men Final (Heat: 0/7)
11 results
Place Athlete Mark
1 Hauppauge · 2012 10:12.29
2 Smithtown East · 2012 10:20.34
1 Walt Whitman · 2013 10:24.84
3 Smithtown West · 2012 10:26.20
4 Port Jefferson · 2012 10:29.15
3 North Babylon · 2013 10:39.07
8 Miller Place · 2012 10:39.93
4 Connetquot · 2013 10:48.62
6 Northport · 2013 10:56.31
7 Saint Anthony's · 2014 11:01.71
11 Bayport-Blue Point · 2013 11:23.65
Athlete Preview
Loading athlete...