Section 5 State Qualifier

MileSplit
June 5, 2009 Outdoor 2009 CALEDONIA-MUMFORD HIGH SCHOOL,, NY
Jun 5 Ou 2009 CALEDONIA-MUMF…, NY

100m

Men Women

Men's Final (Heat: 0/1)

100m Men Final (Heat: 0/1)
2 results
Place Athlete Mark
1 Edison Tech · 2010 10.82
2 Dundee · 2010 11.13

Women's Final (Heat: 0/1)

100m Women Final (Heat: 0/1)
2 results
Place Athlete Mark
1 School of the Arts (SOTA) · 2010 12.54
2 LeRoy · 2010 12.56

110H

Men

Men's Final (Heat: 0/1)

110H Men Final (Heat: 0/1)
5 results
Place Athlete Mark
1 McQuaid Jesuit · 2009 15.09
2 Fairport · 2009 15.10
2 LeRoy · 2009 15.81
8 Wayne Central · 2011 17.92
8 Geneseo HS · 2009 20.48

200m

Men Women

Men's Final (Heat: 0/1)

200m Men Final (Heat: 0/1)
1 results
Place Athlete Mark
6 Dundee · 2010 28.83

Women's Final (Heat: 0/1)

200m Women Final (Heat: 0/1)
5 results
Place Athlete Mark
1 Aquinas Institute · 2009 24.90
1 School of the Arts (SOTA) · 2010 25.65
2 LeRoy · 2010 25.85
4 East HS (Rochester) · 2009 26.16
7 Aquinas Institute · 2012 26.77

400m

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

400m Men Final (Heat: 1/1)
5 results
Place Athlete Mark
1 Edison Tech · 2009 48.43
2 Edison Tech · 2009 48.47
3 Penfield · 2010 50.44
4 East HS (Rochester) · 2011 50.67
5 Aquinas Institute · 2011 51.29

Men's Final (Heat: 0/1)

400m Men Final (Heat: 0/1)
1 results
Place Athlete Mark
1 Dundee · 2010 50.18

Women's Final (Heat: 0/1)

400m Women Final (Heat: 0/1)
6 results
Place Athlete Mark
1 Aquinas Institute · 2009 56.59
2 East HS (Rochester) · 2009 57.76
1 Jasper-Troupsburg · 2009 58.09
2 LeRoy · 2010 59.39
4 Webster Thomas · 2011 1:00.81
5 Webster Thomas · 2013 1:00.85

HJ

Men Women

Men's Final (Heat: 0/1)

HJ Men Final (Heat: 0/1)
6 results
Place Athlete Mark
8 Geneseo HS · 2009 4-11
6 Wayne Central · 2011 5-5
5 Fairport · 2009 5-7
1 LeRoy · 2009 6-0.75
1 Hilton · 2009 6-6
1 McQuaid Jesuit · 2009 6-6.75

Women's Final (Heat: 0/1)

HJ Women Final (Heat: 0/1)
2 results
Place Athlete Mark
7 Canandaigua · 2010 4-4.75
7 Peru · 2010 4-9

400H

Women

Women's Final (Heat: 0/1)

400H Women Final (Heat: 0/1)
2 results
Place Athlete Mark
3 Joseph C. Wilson Magnet (Rochester) · 2010 1:02.70
4 Honeoye Falls-Lima (HFL) · 2010 1:05.54

800m

Men Women

Men's Final (Heat: 0/1)

800m Men Final (Heat: 0/1)
4 results
Place Athlete Mark
1 Hilton · 2009 1:54.26
1 Geneseo HS · 2011 1:56.47
2 Brighton High School · 2009 1:57.65
2 Midlakes · 2009 1:58.07

Women's Final (Heat: 0/1)

800m Women Final (Heat: 0/1)
13 results
Place Athlete Mark
1 Joseph C. Wilson Magnet (Rochester) · 2009 2:12.43
2 Greece Arcadia · 2009 2:12.54
1 Letchworth · 2009 2:16.27
3 Brockport HS · 2012 2:17.28
4 Webster Thomas · 2011 2:18.54
5 Joseph C. Wilson Magnet (Rochester) · 2010 2:18.64
6 Webster Thomas · 2013 2:19.13
2 Jasper-Troupsburg · 2009 2:20.06
7 Pittsford Sutherland · 2010 2:21.73
3 Red Jacket · 2012 2:22.41
4 Pavilion · 2012 2:24.16
5 Palmyra-Macedon · 2011 2:26.67
8 Penfield · 2009 2:33.73

PV

Men

Men's Final (Heat: 0/1)

PV Men Final (Heat: 0/1)
1 results
Place Athlete Mark
8 Midlakes · 2009 10-6

LJ

Men Women

Men's Final (Heat: 0/1)

LJ Men Final (Heat: 0/1)
5 results
Place Athlete Mark
6 Fairport · 2009 17-10.25
4 Wayne Central · 2011 18-0.5
5 Geneseo HS · 2009 18-4.5
3 LeRoy · 2009 18-11.25
1 McQuaid Jesuit · 2009 22-5.75

Women's Final (Heat: 0/1)

LJ Women Final (Heat: 0/1)
2 results
Place Athlete Mark
4 Canandaigua · 2010 14-10.75
1 LeRoy · 2010 17-10.75

1600m

Men

Men's Final (Heat: 0/1)

1600m Men Final (Heat: 0/1)
7 results
Place Athlete Mark
1 Honeoye Falls-Lima (HFL) · 2010 4:23.32
2 Fairport · 2009 4:27.91
4 Brighton High School · 2010 4:29.15
1 Geneva · 2010 4:33.61
6 McQuaid Jesuit · 2011 4:33.76
2 North Rose-Wolcott · 2011 4:37.96
7 Greece Arcadia · 2011 4:39.37

1500m

Men Women

Men's Final (Heat: 0/1)

1500m Men Final (Heat: 0/1)
4 results
Place Athlete Mark
1 LeRoy · 2009 4:41.76
1 Fairport · 2009 4:49.48
3 McQuaid Jesuit · 2009 5:06.48
4 Wayne Central · 2011 5:08.23

Women's Final (Heat: 0/1)

1500m Women Final (Heat: 0/1)
15 results
Place Athlete Mark
1 Geneva · 2012 4:36.85
2 Geneseo HS · 2010 4:39.56
3 Oakfield-Alabama · 2009 4:42.89
1 Hilton · 2009 4:45.70
2 Pittsford-Mendon · 2011 4:45.84
3 Spencerport · 2009 4:46.54
4 Rush Henrietta Sperry · 2009 4:50.45
4 Geneva · 2011 4:54.88
5 Pavilion · 2012 4:56.85
6 Batavia · 2010 4:59.17
5 Pittsford-Mendon · 2012 5:00.36
7 Alfred-Almond · 2013 5:01.23
6 Fairport · 2012 5:04.55
8 Genesee Valley/Belfast · 2012 5:05.27
7 Irondequoit · 2013 5:05.37

S

Men Women

Men's Final (Heat: 0/1)

S Men Final (Heat: 0/1)
6 results
Place Athlete Mark
8 Wayne Central · 2011 26-9.75
6 LeRoy · 2009 32-6.5
5 Geneseo HS · 2009 33-1.75
4 McQuaid Jesuit · 2009 37-3.25
3 Fairport · 2009 37-9.5
2 Mynderse Academy · 2009 49-1.5

Women's Final (Heat: 0/1)

S Women Final (Heat: 0/1)
1 results
Place Athlete Mark
3 Canandaigua · 2010 24-9.75

TJ

Women

Women's Final (Heat: 0/1)

TJ Women Final (Heat: 0/1)
1 results
Place Athlete Mark
8 Marcus Whitman · 2011 33-2.5

2000mSC

Women

Women's Final (Heat: 0/1)

2000mSC Women Final (Heat: 0/1)
16 results
Place Athlete Mark
1 Batavia · 2010 7:06.64
2 Hilton · 2011 7:18.43
3 Gates-Chili · 2011 7:18.81
4 Red Jacket · 2009 7:21.84
5 Hilton · 2009 7:27.19
6 Penfield · 2009 7:32.53
7 Honeoye Falls-Lima (HFL) · 2009 7:40.65
8 Holley Central · 2010 7:41.79
9 Rush Henrietta Sperry · 2009 7:42.30
10 Victor Central · 2010 7:47.80
11 Rush Henrietta Sperry · 2012 7:54.14
12 Red Jacket · 2010 8:00.86
13 Red Creek · 2011 8:00.89
14 Mount Markham · 2016 8:04.22
15 Attica · 2010 8:11.31
16 Mynderse Academy · 2012 8:17.92

3200m

Men

Men's Final (Heat: 0/1)

3200m Men Final (Heat: 0/1)
9 results
Place Athlete Mark
1 Pittsford-Mendon · 2009 9:17.74
2 Penfield · 2009 9:19.78
1 Letchworth · 2009 9:31.03
2 Geneva · 2010 9:39.89
3 Pittsford-Mendon · 2010 9:46.60
3 Penn Yan Academy · 2009 9:51.89
5 Cortland HS · 2010 9:58.01
4 Wayland-Cohocton · 2011 10:00.40
8 Spencerport · 2009 10:09.76

3000mSC

Men

Men's Final (Heat: 0/1)

3000mSC Men Final (Heat: 0/1)
5 results
Place Athlete Mark
1 Honeoye Falls-Lima (HFL) · 2010 9:31.31
2 Webster Thomas · 2009 9:32.41
3 Brockport HS · 2009 9:33.48
5 Webster Thomas · 2011 9:59.71
7 Rush Henrietta Sperry · 2012 10:22.26

3000m

Women

Women's Final (Heat: 0/1)

3000m Women Final (Heat: 0/1)
15 results
Place Athlete Mark
1 Geneseo HS · 2010 10:14.32
1 Bloomfield · 2010 10:14.77
2 Penfield · 2012 10:15.22
2 Geneva · 2012 10:22.14
3 Canandaigua · 2012 10:23.27
4 Webster Thomas · 2010 10:33.76
3 Oakfield-Alabama · 2009 10:37.84
5 Victor Central · 2013 10:57.10
6 Canandaigua · 2012 11:00.06
4 Red Jacket · 2009 11:01.44
5 Geneva · 2010 11:02.43
7 Rush Henrietta Sperry · 2010 11:03.65
8 Newark · 2009 11:04.22
6 Holley Central · 2010 11:12.36
7 Mount Morris · 2013 11:30.85

Men Women

Men's Final (Heat: 0/1)

Men Final (Heat: 0/1)
5 results
Place Athlete Mark
8 Geneseo HS · 2009 1695
8 Wayne Central · 2011 2406
3 Fairport · 2009 3049
1 LeRoy · 2009 3111
1 McQuaid Jesuit · 2009 3511

Women's Final (Heat: 0/1)

Women Final (Heat: 0/1)
1 results
Place Athlete Mark
5 Canandaigua · 2010 2388

D

Men

Men's Final (Heat: 0/1)

D Men Final (Heat: 0/1)
1 results
Place Athlete Mark
4 Mynderse Academy · 2009 142-0
Athlete Preview
Loading athlete...