Clarence Fall Classic

MileSplit
Oct. 18, 2008 CC 2008 Clarence HS, Clarence, NY
Oct 18 CC 2008 Clarence, NY

5K XC

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

5K XC Men Final (Heat: 0/0)
13 results
Place Athlete Mark
1 Penfield · 2009 16:38.20
2 Clarence · 2010 16:58.90
1 Starpoint · 2010 17:04.10
3 Genesee Valley/Belfast · 2010 17:20.20
2 Royalton-Hartland · 2010 17:36.30
8 Penfield · 2011 17:36.40
10 McQuaid Jesuit · 2011 17:38.70
1 Clarence · 2012 18:58.40
4 Honeoye Falls-Lima (HFL) · 2012 19:37.70
56 St. Joseph Collegiate Institute · 2011 19:40.70
6 Penfield · 2012 20:09.50
55 Tonawanda · 2014 21:06.90
60 Honeoye Falls-Lima (HFL) · 2009 21:10.20

Women's Final (Heat: 0/0)

5K XC Women Final (Heat: 0/0)
69 results
Place Athlete Mark
1 Amherst · 2010 19:13.30
1 Hilton · 2009 20:09.30
2 Hilton · 2011 20:12.00
3 Hilton · 2009 20:19.60
4 Hilton · 2010 20:22.50
2 Sweet Home · 2010 20:23.20
3 Starpoint · 2009 20:29.50
5 Clarence · 2012 20:36.60
6 Penfield · 2009 20:46.30
7 West Seneca East · 2011 20:55.50
8 Penfield · 2010 20:58.20
10 Penfield · 2009 21:13.40
1 Royalton-Hartland · 2010 21:17.80
11 Hilton · 2010 21:21.30
12 Joseph C. Wilson Magnet (Rochester) · 2010 21:27.30
6 Williamsville South · 2010 21:28.50
3 Allegany-Limestone · 2012 21:32.60
13 Penfield · 2011 21:35.80
7 Akron · 2009 21:38.80
8 Hunter-Tannersville · 2010 21:39.50
9 Starpoint · 2012 21:40.30
4 Allegany-Limestone · 2009 21:41.90
13 Starpoint · 2009 21:52.40
15 Lockport · 2011 21:59.80
16 Clarence · 2009 22:04.00
6 Immaculata Academy (Closed) · 2011 22:05.20
17 Clarence · 2009 22:08.30
14 Starpoint · 2011 22:08.90
8 Marion · 2009 22:11.00
16 Williamsville South · 2011 22:16.80
1 Hilton · 2009 22:17.70
2 Hilton · 2013 22:18.70
3 Hilton · 2012 22:19.50
9 Allegany-Limestone · 2013 22:20.20
17 Sweet Home · 2009 22:21.20
19 Clarence · 2009 22:28.50
5 Hilton · 2009 22:30.70
21 Penfield · 2011 22:33.00
19 Hornell · 2010 22:37.50
12 Greece Odyssey · 2011 22:40.30
23 Hilton · 2010 22:42.70
22 Aquinas Institute · 2011 22:43.60
13 Pavilion · 2011 22:43.90
14 Perry · 2013 22:44.50
24 Byron-Bergen · 2013 22:44.80
15 Cleveland Hill · 2010 22:46.60
26 Kenmore West · 2009 23:03.80
28 Hornell · 2012 23:15.50
8 Penfield · 2011 23:23.60
27 Clarence · 2010 23:25.20
28 West Seneca East · 2009 23:33.00
11 Hilton · 2009 23:37.70
31 Olean · 2009 23:38.20
32 Iroquois · 2009 23:39.70
29 Niagara-Wheatfield · 2015 23:43.60
30 West Seneca East · 2011 23:45.60
24 Greece-Athena · 2011 23:54.60
33 Clarence · 2010 23:55.40
33 Iroquois · 2010 23:56.00
15 Hilton · 2010 23:59.00
16 Clarence · 2012 24:00.00
36 West Seneca East · 2011 24:04.00
26 Marion · 2010 24:10.50
19 Honeoye Falls-Lima (HFL) · 2009 24:13.60
52 Tonawanda · 2012 25:46.90
40 Cortland HS · 2012 25:59.30
54 Allegany-Limestone · 2010 26:03.30
56 Aquinas Institute · 2012 26:07.80
50 Penfield · 2010 27:35.70
Athlete Preview
Loading athlete...