Allen Johnson Invitational

MileSplit
April 12, 2003 Outdoor 2003 Lake Braddock HS Track, Burke, VA
Apr 12 Ou 2003 Burke, VA

100m

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

100m Men Final (Heat: 0/0)
3 results
Place Athlete Mark
1 Centreville · 2004 10.78
2 Oscar Smith High School · 2003 11.18
3 Thomas Edison · 2004 11.35

Women's Final (Heat: 0/0)

100m Women Final (Heat: 0/0)
3 results
Place Athlete Mark
1 Westfield · 2004 12.68
2 Westfield · 2005 13.04
3 Centreville · 2003 13.35

100H

Women

Women's Final (Heat: 0/0)

100H Women Final (Heat: 0/0)
1 results
Place Athlete Mark
1 South Lakes · 2003 17.22

200m

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

200m Men Final (Heat: 0/0)
8 results
Place Athlete Mark
1 Oscar Smith High School · 2003 21.86
2 James W. Robinson · 2003 22.23
3 Thomas Edison · 2004 22.53
4 Centreville · 2003 22.67
5 C.G. Woodson · 2003 22.92
6 Thomas Edison · 2004 23.07
7 Gar-Field · 2004 23.21
8 Annandale · 2004 23.42

Women's Final (Heat: 0/0)

200m Women Final (Heat: 0/0)
1 results
Place Athlete Mark
1 Stone Bridge · 2004 27.24

Women

Women's Final (Heat: 0/0)

Women Final (Heat: 0/0)
1 results
Place Athlete Mark
1 James W. Robinson · 2003 46.54

400m

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

400m Men Final (Heat: 0/0)
9 results
Place Athlete Mark
1 James W. Robinson · 2003 49.54
2 Lake Braddock · 2003 49.83
3 Westfield · 2004 50.27
4 Westfield · 2004 50.50
5 West Springfield · 2003 51.21
6 West Potomac · 2003 51.27
7 Oakton · 2003 51.49
8 C.G. Woodson · 2003 51.74
9 Thomas Jefferson S&T · 2003 52.12

Women's Final (Heat: 0/0)

400m Women Final (Heat: 0/0)
11 results
Place Athlete Mark
1 West Potomac · 2003 59.85
2 James W. Robinson · 2004 1:00.08
3 Gar-Field · 2004 1:00.67
4 Oakton · 2004 1:01.14
5 Centreville · 2004 1:01.19
6 Centreville · 2005 1:01.39
7 Thomas Jefferson S&T · 2006 1:01.41
8 James W. Robinson · 2005 1:01.98
9 Westfield · 2006 1:02.01
10 Oakton · 2003 1:02.72
11 Stone Bridge · 2004 1:02.73

PV

Women

Women's Final (Heat: 0/0)

PV Women Final (Heat: 0/0)
2 results
Place Athlete Mark
1 Thomas Jefferson S&T · 2004 8-0
2 Lake Braddock · 2003 9-0

800m

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

800m Men Final (Heat: 0/0)
9 results
Place Athlete Mark
1 Annandale · 2003 1:56.30
2 Westfield · 2004 1:56.43
3 West Springfield · 2003 1:56.65
4 West Springfield · 2003 1:57.72
5 Oakton · 2004 1:58.47
6 Herndon · 2003 2:00.06
7 Thomas Jefferson S&T · 2003 2:03.02
8 Thomas Edison · 2004 2:03.44
9 Oscar Smith High School · 2004 2:04.00

Women's Final (Heat: 0/0)

800m Women Final (Heat: 0/0)
14 results
Place Athlete Mark
1 Herndon · 2004 2:20.03
2 Thomas Jefferson S&T · 2005 2:20.94
3 James W. Robinson · 2003 2:21.43
4 C.G. Woodson · 2003 2:22.98
5 Lake Braddock · 2005 2:23.55
6 Lake Braddock · 2005 2:23.95
7 Centreville · 2006 2:24.34
8 Annandale · 2004 2:24.46
9 Oscar Smith High School · 2006 2:25.48
10 Oscar Smith High School · 2006 2:26.02
11 Patrick Henry (G. Spring) · 2003 2:31.14
12 Oakton · 2005 2:31.18
13 James W. Robinson · 2004 2:31.70
14 Herndon · 2003 2:31.84

LJ

Men

Men's Final (Heat: 0/0)

LJ Men Final (Heat: 0/0)
1 results
Place Athlete Mark
1 Gar-Field · 2004 21-0

1600m

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

1600m Men Final (Heat: 0/0)
10 results
Place Athlete Mark
1 Thomas Jefferson S&T · 2004 4:19.94
2 Herndon · 2004 4:21.70
3 West Springfield · 2004 4:27.59
4 Oakton · 2004 4:28.11
5 Westfield · 2004 4:30.64
6 James W. Robinson · 2004 4:30.91
7 Lake Braddock · 2004 4:32.87
8 Oakton · 2005 4:34.31
9 James W. Robinson · 2006 4:38.30
10 Oscar Smith High School · 2004 4:40.72

Women's Final (Heat: 0/0)

1600m Women Final (Heat: 0/0)
10 results
Place Athlete Mark
1 Thomas Jefferson S&T · 2003 5:10.63
2 Lake Braddock · 2006 5:16.20
3 Lake Braddock · 2003 5:20.80
4 West Springfield · 2003 5:26.61
5 James W. Robinson · 2006 5:31.57
6 Thomas Jefferson S&T · 2004 5:32.12
7 James W. Robinson · 2006 5:34.14
8 Westfield · 2004 5:34.90
9 Chantilly · 2003 5:34.93
10 Westfield · 2004 5:39.64

3200m

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

3200m Men Final (Heat: 0/0)
11 results
Place Athlete Mark
1 Lake Braddock · 2003 9:34.06
2 Oakton · 2003 9:35.96
3 Thomas Jefferson S&T · 2003 9:37.73
4 Thomas Edison · 2003 9:46.44
5 Chantilly · 2006 9:46.82
6 Thomas Jefferson S&T · 2005 9:53.42
7 Lake Braddock · 2005 9:53.95
8 James W. Robinson · 2003 9:56.97
9 Herndon · 2003 10:00.59
10 Herndon · 2003 10:07.15
11 C.G. Woodson · 2004 10:17.40

Women's Final (Heat: 0/0)

3200m Women Final (Heat: 0/0)
8 results
Place Athlete Mark
1 Chantilly · 2006 11:44.45
2 Thomas Jefferson S&T · 2003 11:49.09
3 Herndon · 2003 11:51.59
4 Chantilly · 2003 12:16.76
5 Oakton · 2006 12:19.26
6 West Potomac · 2004 12:23.16
7 Lake Braddock · 2005 12:25.18
8 Westfield · 2003 12:42.94
Athlete Preview
Loading athlete...