2nd PIAA Foundation XC Invitational

MileSplit
Sep 20 CC 2008 Hershey, PA

5K XC

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

5K XC Men Final (Heat: 0/0)
51 results
Place Athlete Mark
1 Lower Merion 01 · 2009 16:09.00
2 Holy Ghost Preparatory School · 2009 16:23.00
3 Unattached - PA · 2009 16:27.00
4 Lower Merion 01 · 2009 16:35.00
5 Crestwood 02 · 2009 16:38.00
6 Canon-McMillan 07 · 2009 16:48.00
7 Hatboro Horsham 01 · 2009 16:52.00
1 Tulpehocken 03 · 2010 16:53.00
8 Seneca Valley 07 · 2009 16:53.00
9 Upper Dublin 01 · 2009 16:55.00
10 Liberty 11 · 2009 16:59.00
3 Phil-Mont Christian Academy 01 · 2010 16:59.00
12 Upper Dublin 01 · 2009 17:05.00
13 Penncrest 01 · 2009 17:07.00
5 Penns Valley Area 06 · 2009 17:09.00
14 Holy Ghost Preparatory School · 2009 17:13.00
15 Conrad Weiser 03 · 2010 17:13.00
16 Methacton 01 · 2010 17:14.00
18 Baldwin 07 · 2009 17:16.00
20 Father Judge 12 · 2010 17:20.00
21 Canon-McMillan 07 · 2010 17:23.00
8 North East 10 · 2010 17:25.00
23 Conrad Weiser 03 · 2011 17:25.00
25 Baldwin 07 · 2010 17:26.00
27 Upper Dublin 01 · 2009 17:30.00
30 Boyertown · 2012 17:33.00
33 Baldwin 07 · 2010 17:39.00
38 Conrad Weiser 03 · 2009 17:42.00
40 Seneca Valley 07 · 2010 17:43.00
41 Penncrest 01 · 2009 17:44.00
18 Elk Lake 02 · 2011 17:45.00
45 West Allegheny 07 · 2010 17:48.00
47 Lower Merion 01 · 2009 17:51.00
22 Jenkintown · 2010 17:55.00
25 Selinsgrove 04 · 2011 17:57.00
55 Penncrest 01 · 2010 18:08.00
57 Red Land · 2009 18:10.00
61 Lower Merion 01 · 2010 18:15.00
62 Baldwin 07 · 2011 18:17.00
94 Hatboro Horsham 01 · 2012 18:48.00
108 Boyertown · 2010 19:06.00
110 Conrad Weiser 03 · 2012 19:08.00
112 West Allegheny 07 · 1995 19:13.00
66 Lewisburg Area 04 · 2011 19:18.00
115 Red Land · 2012 19:18.00
137 Canon-McMillan 07 · 2010 19:59.00
139 Pennsbury 01 · 2010 20:05.00
141 Twin Valley 03 · 2012 20:16.00
153 Daniel Boone Area · 2012 21:05.00
142 Eastern Lebanon County 03 · 2012 22:12.00
126 Eastern Lebanon County 03 · 2011 25:52.00

Women's Final (Heat: 0/0)

5K XC Women Final (Heat: 0/0)
58 results
Place Athlete Mark
1 Lewisburg Area 04 · 2009 18:46.00
2 Harbor Creek 10 · 2009 19:09.00
3 Lewisburg Area 04 · 2009 19:30.00
1 Liberty 11 · 2011 19:31.00
3 Upper Dublin 01 · 2012 19:47.00
4 Pennsbury 01 · 2012 19:49.00
5 Crestwood 02 · 2011 19:52.00
6 Boyertown · 2010 19:53.00
7 Liberty 11 · 2012 19:56.00
5 Tulpehocken 03 · 2010 19:59.00
6 Lewisburg Area 04 · 2011 20:00.00
7 Eastern Lebanon County 03 · 2010 20:08.00
9 Wallenpaupack 02 · 2009 20:08.00
10 Pennsbury 01 · 2009 20:10.00
11 State College 06 · 2011 20:15.00
12 Punxsutawney Area 09 · 2009 20:19.00
9 Phil-Mont Christian Academy 01 · 2009 20:21.00
11 Central Cambria 06 · 2011 20:24.00
13 Hempfield Area 07 · 2009 20:24.00
12 North Penn - Mansfield 04 · 2011 20:25.00
13 Pottsgrove 01 · 2011 20:29.00
14 Council Rock North 01 · 2009 20:31.00
15 State College 06 · 2013 20:33.00
16 Union City Area · 2009 20:34.00
16 Seneca Valley 07 · 2009 20:35.00
17 Pennridge 01 · 2012 20:41.00
18 Baldwin 07 · 2009 20:44.00
20 Pennridge 01 · 2009 20:48.00
20 Pennridge 01 · 2009 20:48.00
23 Council Rock North 01 · 2010 21:03.00
25 Liberty 11 · 2011 21:05.00
26 Abington Heights 02 · 2010 21:07.00
22 Central Cambria 06 · 2010 21:18.00
25 Homer Center 06 · 2009 21:21.00
24 Blue Ridge · 2011 21:21.00
30 Cardinal O'Hara 12 · 2011 21:22.00
33 Pennridge 01 · 2009 21:30.00
29 West Allegheny 07 · 2012 21:31.00
34 Pennsbury 01 · 2011 21:32.00
35 Seneca Valley 07 · 2010 21:43.00
36 Cardinal O'Hara 12 · 2009 21:44.00
38 Cardinal O'Hara 12 · 2009 21:46.00
39 Baldwin 07 · 2009 21:47.00
33 York Catholic · 2011 21:47.00
40 Upper Dublin 01 · 2010 21:48.00
35 Elk Lake 02 · 2012 21:49.00
42 Cardinal O'Hara 12 · 2012 21:50.00
44 Cardinal O'Hara 12 · 2011 21:52.00
48 Cardinal O'Hara 12 · 2009 22:02.00
49 Crestwood 02 · 2009 22:05.00
52 Punxsutawney Area 09 · 2011 22:07.00
57 St. Hubert's 12 · 2010 22:16.00
65 St. Hubert's 12 · 2011 22:23.00
79 St. Hubert's 12 · 2012 22:42.00
86 St. Hubert's 12 · 2010 22:51.00
62 Hanover Area · 2012 23:02.00
94 Hanover Area · 2009 24:23.00
155 Hempfield Area 07 · 2010 26:38.00
Athlete Preview
Loading athlete...