Eastern High School Challenge

MileSplit
Jan. 25, 2008 - Jan. 26, 2008 Indoor 2008 Eddie Smith Field House, Chapel Hill, NC
Jan 25-26 In 2008 Chapel Hill, NC

55m

Men Women

Men's Preliminary (Heat: 0/0)

55m Men Preliminary (Heat: 0/0)
1 results
Place Athlete Mark
3 Green Run · 2009 6.70

Women's Final (Heat: 0/0)

55m Women Final (Heat: 0/0)
1 results
Place Athlete Mark
2 Landstown High School · 2009 7.14

Women's Preliminary (Heat: 0/0)

55m Women Preliminary (Heat: 0/0)
8 results
Place Athlete Mark
1 Northwest Cabarrus · 2010 7.20
2 Landstown High School · 2008 7.35
2 Butler · 2010 7.38
3 Providence Day School · 2011 7.50
2 West Mecklenburg · 2008 7.53
3 Southeast Guilford · 2010 7.57
1 Hibriten · 2009 7.68
3 Knightdale · 2010 7.77

55H

Women

Women's Preliminary (Heat: 0/0)

55H Women Preliminary (Heat: 0/0)
2 results
Place Athlete Mark
2 Landstown High School · 2009 8.61
1 Western Guilford · 2008 8.83

300m

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

300m Men Final (Heat: 0/0)
8 results
Place Athlete Mark
2 Knightdale · 2008 35.98
4 New Bern · 2009 36.36
3 South View · 2008 36.38
1 Green Run · 2009 36.38
3 Douglas Byrd · 2011 37.03
2 Dudley · 2008 37.39
2 Southeast Raleigh · 2010 38.22
1 Reidsville · 2008 38.24

Women's Final (Heat: 0/0)

300m Women Final (Heat: 0/0)
17 results
Place Athlete Mark
1 Landstown High School · 2009 39.63
1 Providence Day School · 2010 41.04
3 Jacksonville · 2008 42.20
2 Green Run · 2011 42.34
2 Southeast Guilford · 2010 42.50
5 West Mecklenburg · 2008 42.79
3 Dudley · 2009 42.81
1 Butler · 2010 43.17
2 Marvin Ridge · 2011 43.41
1 Waddell · 2008 43.53
5 Hibriten · 2009 43.59
1 Providence Day School · 2011 43.90
6 South Caldwell · 2009 43.92
2 North Davidson · 2008 43.98
3 New Hanover · 2009 44.32
4 Hopewell · 2008 44.34
17 Ardrey Kell · 2010 44.89

500m

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

500m Men Final (Heat: 0/0)
14 results
Place Athlete Mark
1 New Bern · 2009 1:05.93
2 Knightdale · 2008 1:06.48
1 Enloe · 2008 1:07.64
1 Green Hope · 2009 1:07.90
1 Dudley · 2008 1:08.27
1 Patton · 2010 1:08.41
2 Deep Creek High School · 2009 1:08.55
4 The Southern School of Energy and Sustainability · 2008 1:09.51
3 West Rowan · 2008 1:10.07
1 Salem (Virginia Beach) · 2011 1:10.40
1 Southeast Raleigh · 2010 1:10.43
2 Northern Nash · 2009 1:10.59
1 Mount Tabor · 2010 1:10.64
3 Deep Creek High School · 2009 1:10.68

Women's Final (Heat: 0/0)

500m Women Final (Heat: 0/0)
18 results
Place Athlete Mark
1 Jacksonville · 2008 1:17.07
2 Providence Day School · 2010 1:17.96
3 Landstown High School · 2008 1:18.04
4 Landstown High School · 2008 1:18.21
1 Knightdale · 2010 1:20.74
1 Southeast Guilford · 2010 1:20.82
2 Mallard Creek · 2011 1:21.04
1 Myers Park · 2010 1:22.08
2 Fuquay-Varina · 2010 1:22.43
3 Waddell · 2008 1:22.72
1 Dudley · 2009 1:22.94
3 Western Guilford · 2008 1:23.32
1 South Caldwell · 2009 1:23.76
2 Jack Britt · 2009 1:24.05
3 New Hanover · 2009 1:24.22
2 Julius Chambers High School · 2009 1:24.45
5 Hopewell · 2008 1:24.49
4 Ben L. Smith · 2010 1:25.13

1000m

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

1000m Men Final (Heat: 0/0)
11 results
Place Athlete Mark
1 New Bern · 2009 2:36.00
2 Oakton · 2008 2:36.23
1 Landstown High School · 2008 2:38.32
3 Providence · 2009 2:38.38
2 Green Hope · 2009 2:39.54
4 East Chapel Hill · 2008 2:40.80
1 Jack Britt · 2009 2:41.66
5 Williams, Walter M · 2008 2:42.73
4 Reagan · 2009 2:43.95
8 Deep Creek High School · 2008 2:43.96
7 Apex · 2008 2:44.80

Women's Final (Heat: 0/0)

1000m Women Final (Heat: 0/0)
18 results
Place Athlete Mark
1 Apex · 2008 3:03.55
2 West Johnston · 2009 3:04.37
1 T.C. Roberson · 2009 3:08.13
3 Jacksonville · 2009 3:08.42
2 Landstown High School · 2008 3:09.12
4 Southeast Raleigh · 2008 3:11.63
3 Myers Park · 2009 3:12.14
5 Marvin Ridge · 2009 3:12.59
6 Myers Park · 2009 3:13.53
4 Landstown High School · 2009 3:14.11
5 Providence · 2010 3:14.71
8 Hopewell · 2008 3:15.60
6 South Caldwell · 2008 3:15.94
9 Northwest Guilford · 2008 3:17.46
3 Leesville Road · 2008 3:19.94
1 Oakton · 2010 3:20.40
2 Green Hope · 2011 3:20.51
7 Marvin Ridge · 2010 3:20.52

LJ

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

LJ Men Final (Heat: 0/0)
2 results
Place Athlete Mark
7 Deep Creek High School · 2009 18-3.5
5 Knightdale · 2008 21-5.5

Women's Final (Heat: 0/0)

LJ Women Final (Heat: 0/0)
1 results
Place Athlete Mark
6 Western Guilford · 2008 16-7

1600m

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

1600m Men Final (Heat: 0/0)
16 results
Place Athlete Mark
1 Kellam · 2009 4:22.60
2 Julius Chambers High School · 2008 4:24.78
3 Asheville · 2010 4:24.92
4 West Johnston · 2009 4:27.89
5 Green Hope · 2009 4:28.05
6 Asheville · 2010 4:28.44
1 Providence · 2009 4:31.52
2 Williams, Walter M · 2008 4:31.77
3 Southeast Raleigh · 2009 4:35.36
11 Knightdale · 2009 4:38.25
4 St. James · 2009 4:38.31
13 Polk County · 2010 4:38.95
14 North Mecklenburg · 2008 4:41.46
15 Mount Tabor · 2009 4:42.30
1 East Burke · 2009 4:42.58
16 Ardrey Kell · 2010 4:43.54

Women's Final (Heat: 0/0)

1600m Women Final (Heat: 0/0)
19 results
Place Athlete Mark
1 Jacksonville · 2009 5:20.11
2 Mount Tabor · 2011 5:20.80
1 T.C. Roberson · 2008 5:24.29
3 Oakton · 2010 5:24.50
5 Pinecrest · 2008 5:26.24
6 Williams, Walter M · 2008 5:27.14
7 Kellam · 2008 5:27.35
8 South Caldwell · 2008 5:27.50
9 Landstown High School · 2010 5:30.08
3 Providence · 2010 5:30.75
10 Hopewell · 2008 5:31.86
1 T.C. Roberson · 2010 5:31.94
4 Marvin Ridge · 2010 5:32.83
5 Green Hope · 2011 5:35.05
12 Triton · 2009 5:36.53
7 Reagan · 2009 5:37.67
13 West Johnston · 2010 5:37.91
8 Enloe · 2009 5:38.36
14 Cary · 2011 5:41.31

S

Men

Men's Final (Heat: 0/0)

S Men Final (Heat: 0/0)
1 results
Place Athlete Mark
2 Landstown High School · 2008 46-11

3200m

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

3200m Men Final (Heat: 0/0)
21 results
Place Athlete Mark
1 Kellam · 2009 9:29.72
2 West Johnston · 2009 9:36.69
3 South View · 2009 9:40.24
4 Asheville · 2010 9:40.69
5 Oakton · 2009 9:43.13
6 Asheville · 2010 9:48.28
7 Oakton · 2009 9:50.36
8 Green Hope · 2009 9:51.42
10 Green Hope · 2010 9:52.49
11 Nash Central · 2009 9:59.09
12 Northwest Guilford · 2009 10:00.36
14 Pinecrest · 2008 10:05.18
1 Green Hope · 2011 10:06.58
4 North Mecklenburg · 2008 10:19.96
5 Enloe · 2009 10:21.33
4 Middle Creek · 2010 10:23.88
18 Enloe · 2009 10:25.96
7 Oakton · 2010 10:28.10
8 Durham Academy · 2011 10:29.72
7 Nash Central · 2011 10:30.34
9 Reagan · 2010 10:31.16

Women's Final (Heat: 0/0)

3200m Women Final (Heat: 0/0)
13 results
Place Athlete Mark
1 Durham Academy · 2009 11:09.58
2 Apex · 2008 11:16.35
3 Oakton · 2009 11:26.84
4 Pinecrest · 2008 11:29.01
5 Oakton · 2008 11:31.54
6 Pinecrest · 2010 11:41.19
7 Kellam · 2008 11:54.83
10 Mountain View · 2010 12:04.22
14 Triton · 2009 12:18.79
16 Leesville Road · 2010 12:27.54
19 Enloe · 2009 12:32.35
20 West Johnston · 2009 12:40.79
2 T.C. Roberson · 2010 12:43.82
Athlete Preview
Loading athlete...