Heart of the Bluegrass

MileSplit
April 28, 2001 Outdoor 2001 Alvis Johnson Field, Harrodsburg, KY
Apr 28 Ou 2001 Harrodsburg, KY

100m

Women

Women's Final (Heat: 1/1)

100m Women Final (Heat: 1/1)
1 results
Place Athlete Mark
2 Unattached - IN · 2003 12.70

110H

Men

Men's Final (Heat: 1/1)

110H Men Final (Heat: 1/1)
2 results
Place Athlete Mark
2 Rowan County · 2004 15.31
9 Frankfort · 2002 17.44

200m

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

200m Men Final (Heat: 1/1)
4 results
Place Athlete Mark
1 Lexington Catholic · 2002 22.79
7 Lexington Catholic · 2001 24.04
22 Paul Laurence Dunbar · 2002 25.14
31 Dupont Manual · 2001 26.87

Women's Final (Heat: 1/1)

200m Women Final (Heat: 1/1)
3 results
Place Athlete Mark
2 Unattached - IN · 2003 26.25
3 Berea · 2001 26.31
13 Western Hills · 2002 28.42

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

Men Final (Heat: 1/1)
2 results
Place Athlete Mark
3 Frankfort · 2002 42.18
7 Rowan County · 2004 43.56

Women's Final (Heat: 1/1)

Women Final (Heat: 1/1)
4 results
Place Athlete Mark
1 Berea · 2001 49.42
5 South Oldham · 2001 50.54
7 Casey County · 2002 51.41
9 Lexington Catholic · 2004 52.33

400m

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

400m Men Final (Heat: 1/1)
9 results
Place Athlete Mark
1 Dupont Manual · 2001 50.66
2 Madison Central · 2001 51.65
3 Green County · 2003 52.00
4 Covington Catholic · 2003 52.52
5 Rowan County · 2001 53.66
6 St. Xavier · 2001 53.69
15 Paul Laurence Dunbar · 2002 55.10
18 Lexington Catholic · 2001 55.58
33 Casey County · 2001 58.82

Women's Final (Heat: 1/1)

400m Women Final (Heat: 1/1)
12 results
Place Athlete Mark
1 Unattached - IN · 2003 59.11
2 Rockcastle County · 2001 1:02.57
3 South Oldham · 2001 1:02.93
4 Paul Laurence Dunbar · 2003 1:04.07
5 Casey County · 2004 1:04.52
6 St. Henry District · 2002 1:04.54
7 Madison Central · 2002 1:04.57
8 Western Hills · 2002 1:05.43
9 Dupont Manual · 2004 1:06.02
12 Ryle · 2003 1:06.36
15 Iroquois · 2003 1:07.00
31 Sacred Heart · 2003 1:13.07

HJ

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

HJ Men Final (Heat: 1/1)
2 results
Place Athlete Mark
11 Rowan County · 2004 5-4
6 Casey County · 2001 5-8

Women's Final (Heat: 1/1)

HJ Women Final (Heat: 1/1)
3 results
Place Athlete Mark
6 St. Henry District · 2002 4-10
3 Rockcastle County · 2005 5-0
1 Berea · 2001 5-2

PV

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

PV Men Final (Heat: 1/1)
1 results
Place Athlete Mark
1 St. Xavier · 2003 14-0

Women's Final (Heat: 1/1)

PV Women Final (Heat: 1/1)
1 results
Place Athlete Mark
5 Danville · 2003 7-0

800m

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

800m Men Final (Heat: 1/1)
10 results
Place Athlete Mark
1 South Oldham · 2001 2:00.65
2 Bishop Brossart · 2002 2:01.40
3 Daviess County · 2002 2:02.10
4 St. Henry District · 2001 2:02.52
5 Covington Catholic · 2002 2:03.85
6 Frankfort · 2002 2:06.68
7 Scott County · 2002 2:07.45
16 Dupont Manual · 2001 2:12.99
24 Lexington Catholic · 2003 2:14.69
27 Dupont Manual · 2002 2:16.55

Women's Final (Heat: 1/1)

800m Women Final (Heat: 1/1)
18 results
Place Athlete Mark
1 South Oldham · 2003 2:21.17
2 Rockcastle County · 2001 2:21.40
3 Lexington Catholic · 2002 2:30.73
4 Sacred Heart · 2003 2:31.42
5 Casey County · 2004 2:32.69
6 Woodford County · 2002 2:32.92
7 Pulaski County · 2001 2:32.93
8 South Oldham · 2003 2:34.03
9 Frankfort · 2004 2:34.40
10 Paul Laurence Dunbar · 2003 2:34.63
11 Lafayette · 2001 2:35.37
13 Danville · 2001 2:36.64
17 Henry Clay · 2004 2:40.58
21 Scott County · 2002 2:44.61
22 Dupont Manual · 2002 2:44.94
24 Rockcastle County · 2006 2:48.22
25 Dupont Manual · 2004 2:49.32
29 Franklin County · 2001 2:56.61

LJ

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

LJ Men Final (Heat: 1/1)
2 results
Place Athlete Mark
20 Green County · 2003 17-2
1 Lexington Catholic · 2002 20-7

Women's Final (Heat: 1/1)

LJ Women Final (Heat: 1/1)
3 results
Place Athlete Mark
24 Pulaski County · 2006 12-10
4 Berea · 2001 16-6.5
1 Rockcastle County · 2005 17-3

1600m

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

1600m Men Final (Heat: 1/1)
21 results
Place Athlete Mark
1 South Oldham · 2002 4:24.87
2 South Oldham · 2001 4:27.75
3 Bishop Brossart · 2002 4:30.28
4 Dupont Manual · 2001 4:31.16
5 Wayne County · 2001 4:36.95
6 St. Xavier · 2002 4:38.75
7 Daviess County · 2001 4:40.09
8 Henry Clay · 2001 4:40.45
9 Covington Catholic · 2002 4:45.27
10 Frankfort · 2002 4:46.49
11 St. Henry District · 2003 4:46.92
12 Bishop Brossart · 2002 4:48.55
13 Scott County · 2002 4:49.64
15 Paul Laurence Dunbar · 2004 4:54.82
22 Pikeville · 2003 5:03.34
23 Lexington Catholic · 2003 5:05.36
25 Woodford County · 2003 5:05.83
33 St. Xavier · 2002 5:16.49
36 Pikeville · 2003 5:19.98
38 Berea · 2004 5:26.21
47 Green County · 2004 5:46.23

Women's Final (Heat: 1/1)

1600m Women Final (Heat: 1/1)
21 results
Place Athlete Mark
1 St. Mary · 2002 5:11.88
2 South Oldham · 2003 5:13.21
3 Paul Laurence Dunbar · 2002 5:20.73
4 Pulaski County · 2001 5:30.39
5 Woodford County · 2006 5:38.28
6 Sacred Heart · 2004 5:41.01
7 Lafayette · 2001 5:44.00
8 Danville · 2003 5:45.72
9 Frankfort · 2004 5:49.72
10 Dupont Manual · 2002 5:52.42
11 Scott County · 2002 5:56.55
12 Danville · 2001 5:57.37
13 Rockcastle County · 2006 5:59.26
14 Henry Clay · 2004 5:59.91
16 Woodford County · 2003 6:03.71
18 Mercer County · 2002 6:08.30
19 Western Hills · 2004 6:09.95
20 Frankfort · 2001 6:11.13
23 Pulaski County · 2006 6:13.66
27 Franklin County · 2001 6:26.57
30 Western Hills · 2002 6:35.44

TJ

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

TJ Men Final (Heat: 1/1)
1 results
Place Athlete Mark
3 Lexington Catholic · 2002 40-4

Women's Final (Heat: 1/1)

TJ Women Final (Heat: 1/1)
1 results
Place Athlete Mark
21 Pulaski County · 2006 26-2

S

Men

Men's Final (Heat: 1/1)

S Men Final (Heat: 1/1)
1 results
Place Athlete Mark
15 Scott County · 2002 41-1

3200m

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

3200m Men Final (Heat: 1/1)
16 results
Place Athlete Mark
1 South Oldham · 2002 9:42.21
2 Daviess County · 2001 9:54.04
3 South Oldham · 2003 10:03.15
4 St. Xavier · 2001 10:05.46
5 Wayne County · 2001 10:07.60
6 St. Xavier · 2002 10:13.08
7 Paul Laurence Dunbar · 2001 10:14.18
8 Ryle · 2003 10:15.32
9 Bishop Brossart · 2002 10:18.20
10 Woodford County · 2004 10:21.66
11 Frankfort · 2002 10:24.61
14 St. Henry District · 2003 10:48.63
17 Paul Laurence Dunbar · 2004 11:00.69
20 Pikeville · 2003 11:14.90
22 Pikeville · 2003 11:22.60
34 Green County · 2004 12:09.90

Women's Final (Heat: 1/1)

3200m Women Final (Heat: 1/1)
14 results
Place Athlete Mark
1 St. Mary · 2002 11:51.45
2 Paul Laurence Dunbar · 2002 11:57.72
3 Sacred Heart · 2004 12:15.55
4 Pulaski County · 2001 12:27.62
5 South Oldham · 2003 12:42.40
6 Paul Laurence Dunbar · 2003 12:43.30
7 St. Henry District · 2002 12:45.91
8 Woodford County · 2003 13:00.08
9 Sacred Heart · 2003 13:00.31
10 Frankfort · 2004 13:02.13
11 St. Henry District · 2001 13:02.89
12 Rockcastle County · 2006 13:15.44
16 Western Hills · 2004 14:02.11
20 Western Hills · 2002 14:20.73

D

Women

Women's Final (Heat: 1/1)

D Women Final (Heat: 1/1)
1 results
Place Athlete Mark
1 Casey County · 2002 118-11
Athlete Preview
Loading athlete...