NCAA D1 Great Lakes Regional

MileSplit
Nov 12 CC 2005 Bloomington, IN 65°/45°

6000mCC

Women

Women's Final (Heat: 1/1)

6000mCC Women Final (Heat: 1/1)
70 results
Place Athlete Mark
3 Elmira Notre Dame · 2002 21:04.50
5 West Lafayette High School · 2002 21:16.90
7 Minster · 2004 21:18.60
8 Chesterton High School · 2002 21:19.20
10 Yankton High School · 2005 21:29.10
12 Dodgeville/Mineral Point · 2003 21:37.30
15 Hopewell-Loudon · 2004 21:41.30
20 Elyria · 2001 21:49.20
21 Wauwatosa West · 2001 21:50.10
22 Danville Community High School · 2005 21:50.90
24 Terre Haute South Vigo High School · 2003 22:03.30
26 Dodgeville/Mineral Point · 2002 22:04.40
28 McNicholas · 2004 22:08.10
34 Waukesha North · 2005 22:13.80
36 Coon Rapids High School · 2003 22:15.60
37 Tri-County High School · 2003 22:17.20
39 Chesterton High School · 2004 22:23.80
42 Sauk Prairie · 2003 22:25.90
52 Burlingame (CC) · 2005 22:40.20
54 Bishop Chatard High School · 2002 22:42.80
55 Pewaukee · 2004 22:42.90
60 Bucyrus · 2004 22:51.50
61 Norwayne · 2004 22:52.30
62 Fond du Lac · 2002 22:53.50
63 Carol Stream (Glenbard North) · 2003 22:55.20
64 Green Bay Southwest · 2004 22:55.80
66 Bloomington South High School 22:59.00
67 Syl. Southview · 2003 23:00.40
69 Otsego · 2005 23:01.50
74 Beavercreek · 2004 23:05.20
82 Minerva · 2002 23:08.60
83 Fort Wayne Carroll High School · 2003 23:09.20
86 Berlin · 2004 23:11.90
90 Wester. South · 2004 23:16.10
92 Fairport · 2003 23:19.50
97 Monroe · 2004 23:25.50
99 Valparaiso High School · 2003 23:27.10
101 Port Washington · 2003 23:28.80
104 Perkins · 2004 23:32.00
106 South Oldham · 2002 23:35.80
110 Hoover · 2005 23:39.00
112 Stevens Point · 2005 23:41.80
114 Eau Claire Memorial · 2002 23:43.00
115 Luxemburg-Casco · 2002 23:44.00
116 Turpin · 2005 23:44.60
118 Hamilton Southeastern High School · 2002 23:45.10
120 St. Thomas Aquinas · 2002 23:46.10
121 Homestead High School · 2004 23:47.10
122 Franklin Central High School · 2004 23:47.60
123 Strongsville · 2002 23:48.50
124 Lafayette (Wildwood) High School · 2005 23:48.70
130 Chesterton High School · 2002 23:53.60
132 Dub. Coffman · 2004 23:54.90
135 Mass. Jackson · 2004 23:57.20
137 Lawrence Central High School · 2004 23:57.90
138 Minster · 2004 23:59.40
140 Fort Wayne Northrop High School · 2002 24:01.00
143 Lakewood · 2003 24:03.80
144 Fort Wayne Northrop High School · 2002 24:04.30
148 South Vermillion High School · 2005 24:07.20
152 North Central High School (Indianapolis) · 2002 24:11.70
160 Pike High School · 2003 24:27.60
161 Mankato West High School · 2003 24:27.80
167 Northridge High School · 2003 24:40.40
168 Ready · 2005 24:41.20
171 Lawrence North High School · 2004 24:49.10
173 Turpin · 2005 24:51.30
176 Dekalb High School · 2004 24:58.70
193 Rich. Edison · 2005 25:50.70
219 Bryan · 2004 30:20.00

10000mCC

Men

Men's Final (Heat: 1/1)

10000mCC Men Final (Heat: 1/1)
79 results
Place Athlete Mark
1 Ridgewood · 2001 30:51.50
3 Atlantic HS (Delray) · 2001 31:07.90
5 Geneva · 2002 31:13.60
6 John Handley · 2002 31:15.80
8 Stevens Point · 2003 31:23.60
12 Novi · 2003 31:26.60
14 Monroe · 2003 31:28.00
16 Racine Park · 2001 31:31.30
17 Team Indiana Elite · 2001 31:33.00
19 Milan High School 31:38.80
21 Columbus North High School · 2004 31:46.40
22 Middletown · 2005 31:54.10
24 Unattached - AZ · 2002 31:57.20
28 Reynoldsburg · 2004 32:03.80
29 Warren · 2001 32:06.50
31 North Central High School (Indianapolis) · 2001 32:10.00
32 McDonell Central · 2002 32:13.00
34 Walled Lake Western · 2005 32:16.20
36 Lake Orion · 2001 32:20.60
38 Middleton · 2002 32:25.60
39 Van Wert · 2003 32:26.30
42 Waterford Kettering · 2004 32:32.30
44 Martinsville High School · 2002 32:33.80
46 People's Choice Firm · 2028 32:34.90
47 Greenway High School 32:37.00
50 Field · 2002 32:41.10
55 Lebanon · 2003 32:46.40
56 Hamilton Heights High School · 2004 32:47.80
57 Belmont High School · 2004 32:48.60
58 Macomb L'Anse Creuse North · 2003 32:51.90
59 Marinette · 2002 32:56.80
60 Dexter · 2004 32:57.60
61 Portage Northern · 2005 32:59.80
62 Hudson · 2002 33:00.10
64 Heritage Hills High School · 2003 33:01.70
67 Crown Point High School · 2003 33:07.40
71 Mt. Vernon High School (Mt. Vernon) · 2005 33:14.00
74 Middletown · 2004 33:20.40
75 Moeller · 2002 33:20.80
77 Carmel High School · 2001 33:26.60
78 Akron SVSM · 2001 33:26.90
79 Moeller · 2005 33:27.40
84 Hortonville · 2004 33:36.10
85 Lebanon · 2003 33:39.10
87 Traverse City Central · 2004 33:41.30
88 Kokomo High School 33:43.00
93 Franklin Central High School 33:53.00
94 Troy · 2005 33:54.30
95 Fort Wayne Northrop High School · 2004 33:54.80
96 Elyria · 2003 33:57.00
106 Warren Central High School · 2003 34:12.90
110 Brookville · 2002 34:15.00
111 East Liverpool · 2003 34:15.50
112 Centerville · 2003 34:15.60
113 River Valley · 2003 34:18.40
114 Kings · 2004 34:18.80
116 Temperance-Bedford · 2005 34:24.30
118 Ash. Edgewood · 2004 34:30.70
120 Braidwood (Reed-Custer) · 2003 34:43.90
123 Woodford County · 2004 34:51.10
126 Columbus North High School · 2004 34:56.50
130 St. Xavier · 2005 34:59.70
131 Bedford North Lawrence High School · 2014 35:00.80
132 Lexington · 2005 35:01.80
138 Maplewood · 2002 35:12.10
139 Centerville 35:12.70
142 South Range · 2005 35:22.80
144 Beavercreek · 2003 35:24.50
145 Middleton · 2004 35:25.40
147 LaSalle · 2003 35:28.20
148 St. Ignatius · 2005 35:30.80
150 Batesville High School · 2005 35:33.80
154 Weyauwega-Fremont · 2004 35:42.20
158 Port Washington · 2005 35:46.90
161 Colonel Crawford · 2003 35:51.20
166 Neenah · 2003 36:14.20
171 Johnstown · 2004 36:26.20
180 Ft. Loramie · 2003 36:48.10
184 Independence · 2001 37:02.10
Athlete Preview
Loading athlete...