Bobcat Run

MileSplit
Oct. 13, 2012 CC 2012 Byram Hills, Armonk, NY
Oct 13 CC 2012 Armonk, NY

5K XC

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

5K XC Men Final (Heat: 0/0)
17 results
Place Athlete Mark
1 Shoreham-Wading River · 2014 16:37.00
3 Dover · 2013 16:53.10
4 John Jay - Cross River · 2015 16:56.20
5 Briarcliff · 2013 17:04.00
7 Byram Hills · 2014 17:11.50
10 Roy C. Ketcham (RCK) · 2014 17:13.20
11 Clarkstown South · 2013 17:17.00
14 Dover · 2013 17:28.60
20 Minisink Valley · 2015 17:42.50
21 Rye · 2016 17:43.10
31 Clarkstown North · 2013 18:03.00
33 Edgemont · 2015 18:05.50
34 Empire Elite TC · 2016 18:05.90
35 Clarkstown North · 2014 18:06.30
46 Eastchester · 2015 18:26.00
52 Harrison · 2014 18:31.50
105 Pleasantville · 2015 19:36.70

Women's Final (Heat: 0/0)

5K XC Women Final (Heat: 0/0)
26 results
Place Athlete Mark
1 Rye Neck · 2013 19:24.90
2 Yorktown · 2013 19:34.00
3 Minisink Valley · 2014 20:07.20
4 New Rochelle · 2015 20:26.20
5 John Jay - Cross River · 2015 20:28.10
6 Pelham · 2013 20:28.80
7 Peekskill · 2016 20:30.50
8 New Rochelle · 2013 20:32.60
10 Shoreham-Wading River · 2016 20:45.70
11 Clarkstown North · 2014 20:46.20
12 Clarkstown South · 2014 20:48.60
14 Byram Hills · 2013 20:53.00
15 Clarkstown South · 2014 21:02.80
17 Irvington · 2015 21:21.30
18 Rye Neck · 2015 21:22.20
19 Shoreham-Wading River · 2017 21:23.80
21 Clarkstown North · 2014 21:28.10
24 Harrison · 2013 21:47.30
27 Lakeland/Panas · 2016 21:54.50
29 Briarcliff · 2016 21:58.70
38 Red Hook · 2013 22:21.50
39 John Jay - Cross River · 2015 22:28.60
53 Harrison · 2014 23:00.10
55 Lakeland/Panas · 2018 23:05.00
67 Harrison · 2016 23:24.50
73 Pelham · 2014 23:34.30
Athlete Preview
Loading athlete...