Section 5 Sectional Champs

MileSplit
Feb 18 In 2012 Rochester, NY

55m

Men Women

Men's Final (Heat: 2/4)

55m Men Final (Heat: 2/4)
2 results
Place Athlete Mark
1 Greece-Athena · 2013 6.47
1 Greece-Olympia · 2015 6.58

Men's Final (Heat: 1/4)

55m Men Final (Heat: 1/4)
1 results
Place Athlete Mark
14 Brighton High School · 2015 7.16

Women's Final (Heat: 2/4)

55m Women Final (Heat: 2/4)
4 results
Place Athlete Mark
1 Aquinas Institute · 2012 7.28
1 Spencerport · 2013 7.52
3 Byron-Bergen · 2013 7.84
9 Our Lady of Mercy · 2015 8.05

55H

Men

Men's Final (Heat: 2/4)

55H Men Final (Heat: 2/4)
1 results
Place Athlete Mark
3 Hilton · 2012 8.17

Men's Final (Heat: 1/4)

55H Men Final (Heat: 1/4)
1 results
Place Athlete Mark
10 Victor Central · 2012 9.45

300m

Men Women

Men's Final (Heat: 4/4)

300m Men Final (Heat: 4/4)
1 results
Place Athlete Mark
7 Brighton High School · 2013 38.09

Men's Final (Heat: 3/4)

300m Men Final (Heat: 3/4)
5 results
Place Athlete Mark
1 Greece-Athena · 2013 34.47
2 Joseph C. Wilson Magnet (Rochester) · 2012 35.38
3 Rush Henrietta Sperry · 2013 36.24
1 Aquinas Institute · 2013 36.79
3 Greece-Olympia · 2015 37.17

Men's Final (Heat: 1/4)

300m Men Final (Heat: 1/4)
1 results
Place Athlete Mark
14 Greece Arcadia · 2015 39.68

Women's Final (Heat: 4/4)

300m Women Final (Heat: 4/4)
3 results
Place Athlete Mark
1 Spencerport · 2013 41.25
2 Edison Tech · 2014 42.32
2 Our Lady of Mercy · 2013 42.56

Women's Final (Heat: 3/4)

300m Women Final (Heat: 3/4)
3 results
Place Athlete Mark
1 Aquinas Institute · 2012 41.23
4 Rush Henrietta Sperry · 2015 42.77
3 Wayland-Cohocton · 2012 44.08

Women's Final (Heat: 2/4)

300m Women Final (Heat: 2/4)
1 results
Place Athlete Mark
4 Byron-Bergen · 2013 46.66

Women's Final (Heat: 1/4)

300m Women Final (Heat: 1/4)
1 results
Place Athlete Mark
12 Webster Thomas · 2014 45.82

HJ

Men Women

Men's Final (Heat: 0/4)

HJ Men Final (Heat: 0/4)
2 results
Place Athlete Mark
8 Brighton High School · 2015 5-4
7 Hilton · 2012 5-6

Women's Final (Heat: 0/4)

HJ Women Final (Heat: 0/4)
3 results
Place Athlete Mark
9 Bath-Haverling · 2016 4-2
7 Hilton · 2015 4-6
3 Spencerport · 2013 5-0

600m

Men Women

Men's Final (Heat: 3/4)

600m Men Final (Heat: 3/4)
4 results
Place Athlete Mark
1 Fairport · 2012 1:22.92
1 Aquinas Institute · 2013 1:25.82
2 Newark · 2012 1:25.90
6 Rush Henrietta Sperry · 2012 1:27.65

Women's Final (Heat: 3/4)

600m Women Final (Heat: 3/4)
7 results
Place Athlete Mark
1 Our Lady of Mercy · 2013 1:38.34
1 Rush Henrietta Sperry · 2013 1:38.37
2 Penfield · 2013 1:39.75
3 Hilton · 2015 1:41.12
2 Pittsford Sutherland · 2013 1:41.26
4 Greece-Athena · 2013 1:41.35
1 Red Jacket · 2012 1:43.71

Women's Final (Heat: 2/4)

600m Women Final (Heat: 2/4)
2 results
Place Athlete Mark
1 Wayland-Cohocton · 2012 1:40.27
6 Canandaigua · 2012 1:44.65

1000m

Men Women

Men's Final (Heat: 0/4)

1000m Men Final (Heat: 0/4)
6 results
Place Athlete Mark
1 Rush Henrietta Sperry · 2012 2:34.41
2 Hilton · 2013 2:36.72
1 Brighton High School · 2013 2:38.91
1 Newark · 2012 2:39.31
4 Greece-Athena · 2012 2:40.75
6 McQuaid Jesuit · 2014 2:42.68

Women's Final (Heat: 0/4)

1000m Women Final (Heat: 0/4)
23 results
Place Athlete Mark
1 Penfield · 2012 3:00.20
2 Rush Henrietta Sperry · 2013 3:01.41
3 Rush Henrietta Sperry · 2012 3:01.97
4 Webster Thomas · 2013 3:02.30
5 Brockport HS · 2015 3:03.79
6 Webster Thomas · 2012 3:06.02
3 Irondequoit · 2013 3:06.57
1 Red Jacket · 2012 3:08.91
4 Canandaigua · 2012 3:09.20
5 Pittsford-Mendon · 2013 3:09.60
7 Webster Thomas · 2013 3:09.74
1 Bath-Haverling · 2016 3:12.63
7 Pittsford-Mendon · 2012 3:12.74
2 LeRoy · 2015 3:14.42
3 Marion · 2013 3:14.52
9 Spencerport · 2013 3:14.67
10 Webster Schroeder · 2012 3:15.04
11 Fairport · 2015 3:15.22
4 Aquinas Institute · 2012 3:18.05
10 Pittsford Sutherland · 2013 3:26.42
6 Byron-Bergen · 2013 3:28.99
8 Palmyra-Macedon · 2012 3:30.20
9 Palmyra-Macedon · 2012 3:31.06

PV

Men

Men's Final (Heat: 0/4)

PV Men Final (Heat: 0/4)
1 results
Place Athlete Mark
1 Victor Central · 2012 13-0

LJ

Men Women

Men's Final (Heat: 0/4)

LJ Men Final (Heat: 0/4)
1 results
Place Athlete Mark
1 Joseph C. Wilson Magnet (Rochester) · 2012 23-7.25

Women's Final (Heat: 0/4)

LJ Women Final (Heat: 0/4)
1 results
Place Athlete Mark
7 Our Lady of Mercy · 2015 14-8.5

1600m

Men

Men's Final (Heat: 0/4)

1600m Men Final (Heat: 0/4)
9 results
Place Athlete Mark
1 Greece-Athena · 2013 4:24.74
2 Gates-Chili · 2012 4:31.58
3 Hilton · 2013 4:35.43
4 Rush Henrietta Sperry · 2012 4:37.76
1 Pittsford-Mendon · 2014 4:38.48
5 Rush Henrietta Sperry · 2012 4:40.61
3 Greece Arcadia · 2014 4:40.74
4 Hilton · 2014 4:53.00
4 Newark · 2012 4:53.36

1500m

Women

Women's Final (Heat: 0/4)

1500m Women Final (Heat: 0/4)
30 results
Place Athlete Mark
1 Penfield · 2012 4:45.95
2 Penfield · 2014 4:50.09
1 Canandaigua · 2012 4:57.20
2 Victor Central · 2013 4:58.79
3 Brockport HS · 2015 5:00.86
4 Canandaigua · 2012 5:01.95
4 Webster Thomas · 2013 5:02.29
5 Webster Thomas · 2012 5:02.56
5 Irondequoit · 2013 5:02.88
6 Spencerport · 2013 5:05.08
7 Rush Henrietta Sperry · 2012 5:07.45
1 Red Jacket · 2012 5:10.60
2 Red Jacket · 2015 5:10.62
6 Pittsford-Mendon · 2012 5:12.20
1 Palmyra-Macedon · 2012 5:12.36
2 Wayland-Cohocton · 2016 5:17.11
3 Waterloo · 2012 5:17.20
4 Alfred-Almond · 2014 5:17.96
4 Wayland-Cohocton · 2012 5:19.88
5 Williamson Central · 2013 5:21.33
8 Penfield · 2014 5:21.84
7 Pittsford-Mendon · 2012 5:22.86
9 Fairport · 2014 5:23.17
6 Red Creek · 2014 5:24.75
7 Marcus Whitman · 2015 5:30.12
13 Webster Schroeder · 2013 5:34.78
8 LeRoy · 2015 5:40.16
9 Pittsford-Mendon · 2015 5:45.15
10 Our Lady of Mercy · 2013 5:46.77
7 Palmyra-Macedon · 2016 5:47.11

Women

Women's Final (Heat: 0/4)

Women Final (Heat: 0/4)
2 results
Place Athlete Mark
3 Canandaigua · 2012 8:04.39
5 Pittsford-Mendon · 2015 8:20.57

3200m

Men

Men's Final (Heat: 0/4)

3200m Men Final (Heat: 0/4)
6 results
Place Athlete Mark
2 Rush Henrietta Sperry · 2014 9:45.67
5 Rush Henrietta Sperry · 2013 10:02.08
1 Pittsford-Mendon · 2014 10:04.14
3 Hilton · 2014 10:08.13
13 Penfield · 2012 10:39.92
14 Rush Henrietta Sperry · 2013 10:48.21

3000m

Women

Women's Final (Heat: 0/4)

3000m Women Final (Heat: 0/4)
31 results
Place Athlete Mark
1 Penfield · 2014 10:38.23
2 Rush Henrietta Sperry · 2015 10:47.23
1 Canandaigua · 2012 10:52.01
1 Red Jacket · 2015 10:57.10
2 Canandaigua · 2012 10:57.15
3 Penfield · 2013 11:00.80
3 Pittsford-Mendon · 2012 11:00.81
4 Hilton · 2015 11:05.37
5 Hilton · 2012 11:09.78
2 Williamson Central · 2013 11:10.89
6 Penfield · 2012 11:18.42
3 Alfred-Almond · 2014 11:18.62
7 Fairport · 2012 11:23.36
1 Wayland-Cohocton · 2016 11:26.85
2 Waterloo · 2012 11:27.99
8 Penfield · 2016 11:29.37
4 Eastridge · 2017 11:29.53
4 Marcus Whitman · 2015 11:31.50
3 Wayland-Cohocton · 2012 11:31.84
9 Fairport · 2012 11:36.97
5 Red Creek · 2014 11:42.02
5 Our Lady of Mercy · 2013 11:48.27
6 Pittsford-Mendon · 2014 11:51.50
7 Pittsford Sutherland · 2012 11:53.49
12 Fairport · 2015 12:00.17
5 Batavia · 2015 12:05.56
13 Webster Schroeder · 2014 12:06.47
6 Palmyra-Macedon · 2016 12:09.58
8 Red Jacket · 2013 12:14.91
9 Victor Central · 2014 12:18.89
14 Webster Schroeder · 2014 12:23.86
Athlete Preview
Loading athlete...