Section 1 League 2A, 3A,3B,2B,2D Champs

MileSplit
Jan 15 In 2012 New York, NY

55m

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

55m Men Final (Heat: 0/0)
1 results
Place Athlete Mark
6 Mount Vernon · 2012 10.40

Women's Final (Heat: 0/0)

55m Women Final (Heat: 0/0)
4 results
Place Athlete Mark
2 Mount Vernon · 2012 7.20
1 Yorktown · 2012 7.50
4 Mount Vernon · 2012 7.50
2 Sleepy Hollow · 2013 7.60

55H

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

55H Men Final (Heat: 0/0)
1 results
Place Athlete Mark
5 Mount Vernon · 2015 8.60

Women's Final (Heat: 0/0)

55H Women Final (Heat: 0/0)
1 results
Place Athlete Mark
6 Ursuline School · 2015 11.20

300m

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

300m Men Final (Heat: 0/0)
4 results
Place Athlete Mark
2 Mount Vernon · 2015 37.20
4 New Rochelle · 2012 37.50
12 Mamaroneck · 2016 39.40
19 Voorheesville · 2012 47.54

Women's Final (Heat: 0/0)

300m Women Final (Heat: 0/0)
9 results
Place Athlete Mark
1 Benjamin N. Cardozo High · 2013 39.50
2 Mount Vernon · 2012 41.80
1 Sleepy Hollow · 2013 43.60
1 Yorktown · 2012 43.90
3 Brewster · 2015 46.20
7 Carmel · 2015 47.40
24 Ursuline School · 2015 50.40
31 Ursuline School · 2022 51.20
48 Mount Vernon · 2013 54.20

HJ

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

HJ Men Final (Heat: 0/0)
1 results
Place Athlete Mark
1 Ardsley · 2013 5-6

Women's Final (Heat: 0/0)

HJ Women Final (Heat: 0/0)
3 results
Place Athlete Mark
14 Mount Vernon · 2013 3-9
8 Mahopac · 2013 4-0
5 Mount Vernon · 2012 4-4

PV

Women

Women's Final (Heat: 0/0)

PV Women Final (Heat: 0/0)
1 results
Place Athlete Mark
3 Hendrick Hudson · 2014 6-6

600m

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

600m Men Final (Heat: 0/0)
5 results
Place Athlete Mark
1 Mount Vernon · 2012 1:24.40
2 New Rochelle · 2012 1:24.80
1 Empire Elite TC · 2013 1:24.90
23 New Rochelle · 2015 1:58.60
10 Voorheesville · 2012 1:59.70

Women's Final (Heat: 0/0)

600m Women Final (Heat: 0/0)
9 results
Place Athlete Mark
1 Benjamin N. Cardozo High · 2013 1:40.60
4 Mamaroneck · 2016 1:42.30
5 Mamaroneck · 2016 1:44.90
1 Peekskill · 2016 1:45.30
2 Carmel · 2015 1:45.70
3 Brewster · 2015 1:45.90
1 Briarcliff · 2014 1:47.80
14 Ursuline School · 2015 1:56.70
44 Mount Vernon · 2013 2:22.40

LJ

Women

Women's Final (Heat: 0/0)

LJ Women Final (Heat: 0/0)
2 results
Place Athlete Mark
14 Dobbs Ferry · 2015 9-7
2 Briarcliff · 2014 14-7.25

1000m

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

1000m Men Final (Heat: 0/0)
4 results
Place Athlete Mark
1 Briarcliff · 2013 2:44.30
1 Hendrick Hudson · 2012 2:45.00
1 Brewster · 2012 2:45.30
1 New Rochelle · 2012 2:51.50

Women's Final (Heat: 0/0)

1000m Women Final (Heat: 0/0)
14 results
Place Athlete Mark
1 New Rochelle · 2012 3:09.20
1 Brewster · 2013 3:10.60
2 Ursuline School · 2012 3:11.40
2 Carmel · 2012 3:13.80
3 Mahopac · 2014 3:15.20
5 Yorktown · 2012 3:17.40
1 Rye Neck · 2013 3:18.50
6 Brewster · 2012 3:19.70
1 Dobbs Ferry · 2012 3:22.90
2 Dobbs Ferry · 2012 3:23.40
7 Yorktown · 2014 3:23.50
7 Ursuline School · 2022 3:29.30
9 Mamaroneck · 2016 3:36.00
4 Dobbs Ferry · 2015 3:38.40

1600m

Men

Men's Final (Heat: 0/0)

1600m Men Final (Heat: 0/0)
14 results
Place Athlete Mark
1 Brewster · 2012 4:33.90
2 Yorktown · 2013 4:34.80
3 Carmel · 2015 4:35.80
4 Brewster · 2012 4:37.40
1 Briarcliff · 2013 4:43.10
2 Mamaroneck · 2014 4:45.00
1 Dobbs Ferry · 2012 4:49.10
8 Carmel · 2015 4:56.90
7 Mamaroneck · 2016 5:03.00
1 Hendrick Hudson · 2012 5:08.80
10 Brewster · 2015 5:13.40
5 Dobbs Ferry · 2015 5:16.90
6 Dobbs Ferry · 2015 5:17.50
16 New Rochelle · 2015 5:29.60

1500m

Women

Women's Final (Heat: 0/0)

1500m Women Final (Heat: 0/0)
14 results
Place Athlete Mark
1 Brewster · 2013 4:56.80
2 Mahopac · 2013 4:58.90
1 Mamaroneck · 2016 5:09.00
4 Ardsley · 2013 5:11.50
3 White Plains · 2012 5:14.80
4 Scarsdale · 2014 5:16.10
2 Dobbs Ferry · 2012 5:17.40
5 New Rochelle · 2013 5:17.60
3 Brewster · 2015 5:23.60
3 Ardsley · 2015 5:25.50
9 White Plains · 2012 5:27.30
10 White Plains · 2014 5:29.10
4 Irvington · 2015 5:32.90
2 Hendrick Hudson · 2014 5:55.70

S

Men

Men's Final (Heat: 0/0)

S Men Final (Heat: 0/0)
1 results
Place Athlete Mark
4 Westlake · 2012 32-0.5

3200m

Men

Men's Final (Heat: 0/0)

3200m Men Final (Heat: 0/0)
7 results
Place Athlete Mark
1 Dobbs Ferry · 2012 9:56.30
1 Brewster · 2012 9:59.30
2 Yorktown · 2013 10:00.10
1 Westlake · 2012 10:09.50
3 Brewster · 2015 10:39.40
2 Dobbs Ferry · 2015 10:44.40
12 New Rochelle · 2015 11:28.70

3000m

Women

Women's Final (Heat: 0/0)

3000m Women Final (Heat: 0/0)
16 results
Place Athlete Mark
1 Brewster · 2013 10:43.40
2 Mahopac · 2013 10:44.30
3 Ardsley · 2013 10:45.00
2 Sleepy Hollow · 2012 10:54.10
1 Scarsdale · 2014 11:07.70
2 Ursuline School · 2013 11:16.90
3 New Rochelle · 2013 11:17.30
3 Dobbs Ferry · 2012 11:19.90
4 Ardsley · 2015 11:24.50
4 White Plains · 2012 11:29.30
5 White Plains · 2012 11:34.90
6 New Rochelle · 2015 11:36.30
3 Brewster · 2015 11:42.40
1 Briarcliff · 2016 12:13.40
12 Scarsdale · 2013 12:31.60
2 Hendrick Hudson · 2014 12:58.20
Athlete Preview
Loading athlete...