Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
100m
817
Points
11.24
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 8, 2017 | Rider Invitational | 11.24 | 5 | 817 |
| June 13, 2012 | Long Island Meet of Champions | 11.35 | 3 | 786 |
| April 7, 2018 | Sam Howell Memorial Invitational | 11.72 | 15 | 686 |
| May 20, 2010 | Longwood Frosh/Soph Invitational | 12.03 | 8 | 608 |
| April 17, 2010 | Red Raider Relays | 12.32 | 45 | 539 |
200m
857
Points
22.51
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| June 13, 2012 | Long Island Meet of Champions | 22.51 | 2 | 857 |
| Jan. 20, 2017 | Gotham Cup | 22.52 | 1 | 855 |
| Jan. 28, 2017 | Terrier Classic | 22.54 | 2 | 853 |
| May 6, 2017 | Northeast-10 Championships | 22.57 | 2 | 849 |
| April 22, 2017 | All American Invite | 22.65 | 1 | 838 |
| May 24, 2012 | Section 11 Division Champs | 22.65 | 3 | 838 |
| May 24, 2012 | Section 11 Division Champs | 22.69 | 4 | 833 |
| March 25, 2017 | Monmouth Season Opener | 22.73 | 12 | 828 |
| Jan. 27, 2018 | John Thomas Terrier Invitational | 22.73 | 53 | 828 |
| Jan. 16, 2023 | MLK Tribute Invite | 22.75 | 3 | 825 |
| Jan. 13, 2017 | Spartan Regional Invite | 22.84 | 1 | 814 |
| Feb. 4, 2017 | Armory Track Invitational | 22.84 | 3 | 814 |
| April 8, 2017 | Rider Invitational | 22.86 | 4 | 811 |
| April 14, 2017 | Bison Outdoor Classic | 22.88 | 5 | 809 |
| Feb. 18, 2017 | Northeast-10 Indoor Championship | 22.95 | 3 | 800 |
| May 12, 2012 | Suffolk County Relays | 22.97 | 2 | 797 |
| Jan. 19, 2013 | NYU Team Challenge | 23.08 | 11 | 783 |
| April 21, 2012 | Suffolk Boys Coaches Meet | 23.10 | 4 | 781 |
| Feb. 9, 2018 | Fastrack National Invite | 23.28 | 30 | 758 |
| Feb. 1, 2014 | Metropolitan Indoor Championships | 23.29 | 15 | 757 |
| Jan. 18, 2014 | NYU Saturday Night Shootout | 23.35 | 16 | 749 |
| Feb. 2, 2013 | Giegengack Invitational | 23.47 | 2 | 735 |
| Jan. 14, 2017 | Great Dane Classic | 23.50 | 44 | 731 |
| April 21, 2018 | All American Invite | 23.53 | 6 | 727 |
| April 7, 2018 | Sam Howell Memorial Invitational | 23.63 | 14 | 715 |
| Feb. 24, 2014 | America East Indoor Track & Field Championships | 23.84 | 4 | 690 |
| May 20, 2010 | Longwood Frosh/Soph Invitational | 23.88 | 4 | 685 |
| April 5, 2014 | Colonial Relays | 24.07 | 73 | 663 |
| April 28, 2018 | Lions' Invitational | 24.10 | 7 | 660 |
| May 4, 2014 | America East Outdoor Championship | 24.22 | 22 | 646 |
| April 17, 2010 | Red Raider Relays | 24.42 | 19 | 623 |
| June 11, 2011 | Section XI Last Chance Meet | 24.83 | 9 | 578 |
| April 16, 2011 | Suffolk Boys Coaches Meet | 25.14 | 9 | 545 |
300m
848
Points
35.67
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 14, 2012 | Molloy Stanner Games | 35.67 | 3 | 848 |
| Dec. 30, 2011 | North Shore HS Invitational | 36.01 | 1 | 821 |
| March 27, 2013 | Stony Brook University Invitational | 36.58 | 5 | 778 |
| Dec. 22, 2011 | NSCHSAA Relays | 36.89 | 1 | 754 |
| March 29, 2014 | Stony Brook University Invitational | 37.24 | 8 | 729 |
| Dec. 1, 2011 | Section 11 Boys Cross Over A1 | 37.87 | 1 | 683 |
| Jan. 15, 2011 | Molloy Stanner Games | 39.67 | 72 | 562 |
400m
911
Points
49.13
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| June 2, 2012 | Section 11 State Qualifier | 49.13 | 1 | 911 |
| May 6, 2017 | Northeast-10 Championships | 49.61 | 3 | 882 |
| June 2, 2012 | Section 11 State Qualifier | 49.65 | 1 | 879 |
| June 9, 2012 | NYSPHSAA - NY State Champs | 49.69 | 10 | 877 |
| May 24, 2012 | Section 11 Division Champs | 49.79 | 1 | 871 |
| April 14, 2017 | Bison Outdoor Classic | 49.99 | 7 | 859 |
| May 5, 2012 | St. Anthony's Invitational | 50.00 | 4 | 858 |
| April 14, 2012 | Suffolk Boys Officials Meet | 50.39 | 4 | 835 |
| March 25, 2017 | Monmouth Season Opener | 50.64 | 12 | 821 |
| April 22, 2017 | All American Invite | 50.66 | 3 | 820 |
| May 24, 2012 | Section 11 Division Champs | 50.77 | 1 | 813 |
| Jan. 19, 2018 | Gotham Cup | 50.94 | 3 | 804 |
| Jan. 27, 2018 | John Thomas Terrier Invitational | 51.04 | 54 | 798 |
| Dec. 7, 2012 | Fordham Season Opener | 51.24 | 2 | 787 |
| Jan. 25, 2013 | Metropolitan Coaches Collegiate Invitational | 51.31 | 12 | 783 |
| Feb. 2, 2013 | Giegengack Invitational | 51.33 | 2 | 781 |
| May 5, 2013 | America East Outdoor Championship | 51.59 | 18 | 767 |
| May 5, 2018 | Northeast-10 Championships | 51.93 | 5 | 748 |
| Feb. 18, 2018 | Northeast-10 Indoor Championship | 52.00 | 1 | 744 |
| Feb. 1, 2014 | Metropolitan Indoor Championships | 52.32 | 17 | 726 |
| Jan. 18, 2014 | NYU Saturday Night Shootout | 52.33 | 24 | 726 |
| Dec. 3, 2016 | Elm City Classic | 52.62 | 3 | 710 |
| April 21, 2018 | All American Invite | 52.79 | 6 | 701 |
| April 5, 2014 | Colonial Relays | 53.01 | 67 | 689 |
| Jan. 24, 2014 | NYU Team Challenge | 53.01 | 25 | 689 |
| Feb. 8, 2014 | Giegengack Invitational | 53.10 | 20 | 685 |
| April 12, 2014 | Providence College Friar Invitational | 53.22 | 9 | 678 |
| April 30, 2011 | Westhampton Beach Invitational | 53.45 | 7 | 666 |
| April 24, 2010 | Westhampton Beach Invitational | 56.37 | 11 | 523 |
55m
787
Points
6.84
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 20, 2012 | Section 11 League Champs | 6.84 | 3 | 787 |
| Jan. 8, 2012 | Hispanic Games presented by The Navy | 6.84 | 22 | 787 |
| Dec. 17, 2011 | Section 11 Boys Cross Over C | 6.91 | 3 | 753 |
| Jan. 9, 2011 | Hispanic Games presented by The Navy | 7.19 | 111 | 622 |
| Dec. 14, 2010 | Section 11 Boys Cross Over B1 | 7.24 | 12 | 601 |
60m
908
Points
7.06
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 16, 2023 | MLK Tribute Invite | 7.06 | 8 | 908 |
| Jan. 16, 2023 | MLK Tribute Invite | 7.10 | 8 | 889 |
| Jan. 20, 2017 | Gotham Cup | 7.10 | 2 | 889 |
| Feb. 18, 2017 | Northeast-10 Indoor Championship | 7.12 | 3 | 879 |
| Jan. 28, 2017 | Terrier Classic | 7.13 | 3 | 874 |
| Jan. 13, 2017 | Spartan Regional Invite | 7.13 | 3 | 874 |
| Feb. 4, 2017 | Armory Track Invitational | 7.16 | 5 | 859 |
| Feb. 8, 2014 | Giegengack Invitational | 7.41 | 13 | 742 |
600m
614
Points
1:29.58
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Dec. 4, 2011 | Section 11 Boys Cross Over B | 1:29.58 | 2 | 614 |
Short Sprints
Event Group
908
Points
7.06
Personal Record
60m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 16, 2023 | 60m | MLK Tribute Invite | 7.06 | 8 | 908 |
| Jan. 16, 2023 | 60m | MLK Tribute Invite | 7.10 | 8 | 889 |
| Jan. 20, 2017 | 60m | Gotham Cup | 7.10 | 2 | 889 |
| Feb. 18, 2017 | 60m | Northeast-10 Indoor Championship | 7.12 | 3 | 879 |
| Jan. 28, 2017 | 60m | Terrier Classic | 7.13 | 3 | 874 |
Long Sprints
Event Group
911
Points
49.13
Personal Record
400m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| June 2, 2012 | 400m | Section 11 State Qualifier | 49.13 | 1 | 911 |
| May 6, 2017 | 400m | Northeast-10 Championships | 49.61 | 3 | 882 |
| June 2, 2012 | 400m | Section 11 State Qualifier | 49.65 | 1 | 879 |
| June 9, 2012 | 400m | NYSPHSAA - NY State Champs | 49.69 | 10 | 877 |
| May 24, 2012 | 400m | Section 11 Division Champs | 49.79 | 1 | 871 |
Mid-D
Event Group
614
Points
1:29.58
Personal Record
600m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 4, 2011 | 600m | Section 11 Boys Cross Over B | 1:29.58 | 2 | 614 |
Connect Your Strava Account
View your training data, weekly mileage, and running stats by connecting your Strava account.
Connect with Strava