Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
100m
1185
Points
11.07
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 14, 2018 | Tennessee Relays Presented by Sea Ray | 11.07 | 2 | 1185 |
100h
1198
Points
12.65
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| May 9, 2021 | USATF Golden Games | 12.65 | 5 | 1198 |
| April 24, 2021 | USATF Grand Prix | 12.86 | 4 | 1169 |
| May 9, 2021 | USATF Golden Games | 12.90 | 5 | 1163 |
| April 17, 2021 | Bryan Clay Invitational | 12.92 | 1 | 1161 |
| June 15, 2014 | New Balance Outdoor Nationals | 13.34 | 2 | 1104 |
| June 15, 2014 | New Balance Outdoor Nationals | 13.46 | 2 | 1088 |
| June 4, 2014 | NJSIAA State Meet Of Champions | 13.47 | 1 | 1087 |
| June 4, 2014 | NJSIAA State Meet Of Champions | 13.62 | 1 | 1067 |
| May 31, 2014 | NJSIAA Groups - 2, 4 & NP A | 13.66 | 1 | 1062 |
| May 16, 2014 | Union County Championships | 13.79 | 1 | 1045 |
| May 24, 2014 | NJSIAA Sectionals - Non-Public - North A&B South A | 13.81 | 1 | 1043 |
| May 10, 2014 | Union County Conf. Championships | 13.87 | 1 | 1035 |
| May 24, 2014 | NJSIAA Sectionals - Non-Public - North A&B South A | 13.99 | 1 | 1020 |
| May 10, 2014 | Union County Conf. Championships | 14.14 | 1 | 1001 |
| May 31, 2014 | NJSIAA Groups - 2, 4 & NP A | 14.18 | 1 | 996 |
| May 16, 2014 | Union County Championships | 14.22 | 1 | 991 |
200m
1230
Points
22.07
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| May 18, 2024 | USATF LA Grand Prix | 22.07 | 1 | 1230 |
| March 31, 2018 | Pepsi Florida Relays | 22.39 | 1 | 1197 |
| March 10, 2018 | NCAA DI Indoor Track and Field Championships | 22.68 | 2 | 1167 |
| March 10, 2018 | NCAA DI Indoor Track and Field Championships | 22.80 | 2 | 1155 |
| Feb. 10, 2018 | Tiger Paw Invitational | 22.95 | 1 | 1140 |
| June 3, 2017 | NJSIAA Groups - 1, 4 & NP A | 22.96 | 1 | 1139 |
| May 27, 2017 | NJSIAA Sectionals - South - Groups 1, 4, NPA South | 23.19 | 1 | 1115 |
| May 19, 2017 | Union County Championships | 23.46 | 1 | 1089 |
| May 20, 2016 | Union County Championships | 23.53 | 1 | 1082 |
| May 14, 2016 | Union County Conference Championships | 23.97 | 1 | 1039 |
| May 28, 2016 | NJSIAA Sectionals - South - Groups 1, 4, NP A South | 23.97 | 1 | 1039 |
| March 1, 2016 | 82nd Eastern States Championships | 24.00 | 1 | 1036 |
| May 30, 2015 | NJSIAA Groups - 2, 3 & NP A | 24.08 | 1 | 1028 |
| Feb. 12, 2016 | North Shore High School Pre-National Invitational | 24.19 | 1 | 1018 |
| May 23, 2015 | NJSIAA Sectionals - Non-Public - A South & A North | 24.44 | 1 | 994 |
300m
1170
Points
36.12
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Dec. 8, 2017 | Hoosier Open | 36.12 | 1 | 1170 |
| Feb. 17, 2017 | Artie O'Connor Invitational | 36.82 | 1 | 1130 |
| Feb. 11, 2017 | 110th NYRR Millrose Games | 37.09 | 4 | 1115 |
| Jan. 14, 2017 | Molloy Stanner Games | 37.11 | 1 | 1114 |
| Jan. 31, 2015 | Armory Track Invitational | 37.49 | 1 | 1092 |
| Dec. 19, 2014 | Jim Mitchell Invitational | 38.52 | 1 | 1036 |
| Dec. 21, 2013 | Bishop Loughlin Games | 38.55 | 1 | 1035 |
| Dec. 21, 2013 | Bishop Loughlin Games | 39.16 | 1 | 1002 |
| Feb. 8, 2014 | New Balance Armory Collegiate Invitational | 39.51 | 3 | 984 |
| Jan. 14, 2017 | Molloy Stanner Games | 40.36 | 1 | 939 |
400m
1257
Points
48.74
Personal Record
400h
0
Points
50.37
Personal Record
5150m_cc
337
Points
25:32.41
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Oct. 29, 2015 | Union County Championships | 25:32.41 | 64 | 337 |
| Oct. 14, 2014 | Union County Conference Championships | 27:08.00 | 72 | 251 |
500m
1098
Points
1:09.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 26, 2019 | New Balance Indoor Grand Prix | 1:09.00 | 1 | 1098 |
55h
1116
Points
7.60
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| March 15, 2015 | New Balance Nationals Indoor | 7.60 | 1 | 1116 |
| March 3, 2015 | 81st Eastern States Championships | 7.66 | 1 | 1101 |
| Jan. 25, 2015 | Union County Championships | 7.80 | 1 | 1068 |
| Feb. 21, 2015 | NJSIAA Meet of Champions | 7.82 | 1 | 1063 |
| Feb. 14, 2015 | NJSIAA Group Championships | 7.86 | 1 | 1054 |
| March 3, 2015 | 81st Eastern States Championships | 7.87 | 1 | 1051 |
| Jan. 25, 2015 | Union County Championships | 7.89 | 1 | 1047 |
| Dec. 19, 2014 | Jim Mitchell Invitational | 7.94 | 1 | 1035 |
| Feb. 21, 2015 | NJSIAA Meet of Champions | 7.97 | 1 | 1028 |
| Feb. 14, 2015 | NJSIAA Group Championships | 8.03 | 1 | 1014 |
| Jan. 24, 2014 | Union County Championships | 8.16 | 1 | 984 |
| Feb. 19, 2014 | NJSIAA Group Championships | 8.19 | 1 | 977 |
| Jan. 24, 2014 | Union County Championships | 8.42 | 1 | 926 |
| Feb. 19, 2014 | NJSIAA Group Championships | 8.46 | 1 | 917 |
| March 1, 2014 | NJSIAA Meet of Champions | 9.04 | 32 | 794 |
60m
1107
Points
7.33
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Feb. 4, 2023 | New Balance Indoor Grand Prix | 7.33 | 9 | 1107 |
60h
1122
Points
8.17
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| March 15, 2015 | New Balance Nationals Indoor | 8.17 | 1 | 1122 |
| March 15, 2015 | New Balance Nationals Indoor | 8.27 | 1 | 1100 |
| March 15, 2015 | New Balance Nationals Indoor | 8.30 | 1 | 1093 |
| Feb. 13, 2021 | New Balance Indoor Grand Prix | 8.56 | 8 | 1037 |
| March 16, 2014 | New Balance Nationals Indoor | 8.62 | 13 | 1024 |
| March 16, 2014 | New Balance Nationals Indoor | 8.67 | 11 | 1013 |
hj
1
Points
4-11.75
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 19, 2014 | Morris Hills Relays | 4-11.75 | 3 | 1 |
lj
1
Points
17-1
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 5, 2014 | The Metuchen Relays | 17-1 | 1 | 1 |
| May 16, 2014 | Union County Championships | 18-2.25 | 1 | 1 |
| Feb. 4, 2014 | The Varsity Classic | 18-2.5 | 4 | 1 |
| May 24, 2014 | NJSIAA Sectionals - Non-Public - North A&B South A | 18-5 | 1 | 1 |
| May 1, 2014 | Union County Relays | 18-9.75 | 1 | 1 |
| May 10, 2014 | Union County Conf. Championships | 19-0.75 | 1 | 1 |
| April 18, 2015 | 27th Annual Blue Devil Classic | 19-1.25 | 1 | 1 |
| Feb. 5, 2015 | The Varsity Classic | 19-4 | 1 | 1 |
| Dec. 21, 2016 | Wayne Gardiner Holiday Relays | 19-11.75 | 1 | 1 |
| Feb. 5, 2017 | NJCTC Indoor Championship | 20-3.5 | 1 | 1 |
| Dec. 17, 2016 | AT&T Coaches Hall of Fame Invitational | 20-7.25 | 1 | 1 |
| Feb. 28, 2017 | 83rd Eastern States Championships | 20-7.75 | 1 | 1 |
Short Sprints
Event Group
1230
Points
22.07
Personal Record
200m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| May 18, 2024 | 200m | USATF LA Grand Prix | 22.07 | 1 | 1230 |
| March 31, 2018 | 200m | Pepsi Florida Relays | 22.39 | 1 | 1197 |
| April 14, 2018 | 100m | Tennessee Relays Presented by Sea Ray | 11.07 | 2 | 1185 |
| March 10, 2018 | 200m | NCAA DI Indoor Track and Field Championships | 22.68 | 2 | 1167 |
| March 10, 2018 | 200m | NCAA DI Indoor Track and Field Championships | 22.80 | 2 | 1155 |
Hurdles
Event Group
1253
Points
52.48
Personal Record
400H
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| June 30, 2024 | 400H | 2024 U.S. Olympic Team Trials | 52.48 | 1 | 1253 |
| May 13, 2018 | 400H | SEC Championships | 52.75 | 1 | 1244 |
| June 6, 2021 | 400H | Music City Track Carnival | 52.83 | 1 | 1242 |
| June 27, 2021 | 400H | U.S. Olympic Team Trials | 53.03 | 1 | 1235 |
| June 30, 2024 | 400H | 2024 U.S. Olympic Team Trials | 53.07 | 1 | 1234 |
Long Sprints
Event Group
1257
Points
48.74
Personal Record
400m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| July 9, 2023 | 400m | USATF Outdoor Championships | 48.74 | 1 | 1257 |
| July 5, 2025 | 400m | Eugene Diamond League Prefontaine Classic | 49.43 | 1 | 1229 |
| July 9, 2023 | 400m | USATF Outdoor Championships | 49.60 | 1 | 1222 |
| June 9, 2023 | 400m | Meeting de Paris | 49.71 | 2 | 1217 |
| July 9, 2023 | 400m | USATF Outdoor Championships | 49.79 | 1 | 1214 |
Cross Country
Event Group
337
Points
25:32.41
Personal Record
5150mCC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 29, 2015 | 5150mCC | Union County Championships | 25:32.41 | 64 | 337 |
| Oct. 14, 2014 | 5150mCC | Union County Conference Championships | 27:08.00 | 72 | 251 |
Jump
Event Group
1
Points
4-11.75
Personal Record
HJ
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| April 19, 2014 | HJ | Morris Hills Relays | 4-11.75 | 3 | 1 |
| April 5, 2014 | LJ | The Metuchen Relays | 17-1 | 1 | 1 |
| May 16, 2014 | LJ | Union County Championships | 18-2.25 | 1 | 1 |
| Feb. 4, 2014 | LJ | The Varsity Classic | 18-2.5 | 4 | 1 |
| May 24, 2014 | LJ | NJSIAA Sectionals - Non-Public - North A&B South A | 18-5 | 1 | 1 |
Connect Your Strava Account
View your training data, weekly mileage, and running stats by connecting your Strava account.
Connect with Strava