Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
100m
878
Points
12.59
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 19, 2018 | CCS Small School Challange | 12.59 | 1 | 878 |
| April 27, 2018 | Chattanooga Little Caesars Individual Championships | 12.76 | 5 | 846 |
| April 27, 2015 | CCS Small Invitational | 13.31 | 4 | 749 |
200m
929
Points
25.14
Personal Record
400m
948
Points
56.81
Personal Record
500m
829
Points
1:19.01
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 25, 2020 | Otterbein Invitational | 1:19.01 | 1 | 829 |
60m
828
Points
8.23
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Feb. 1, 2020 | Joe Banks Invitational | 8.23 | 10 | 828 |
800m
653
Points
2:32.59
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| March 11, 2016 | Chattanooga Area All-Comers Jamboree | 2:32.59 | 2 | 653 |
| March 19, 2016 | CCS Fast Break Invitational | 2:41.16 | 5 | 543 |
| March 20, 2015 | CCS Fast Break Open Invitational | 2:43.33 | 2 | 517 |
| March 26, 2015 | Red Bank High School Meet | 3:04.00 | 2 | 300 |
Short Sprints
Event Group
929
Points
25.14
Personal Record
200m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| April 18, 2017 | 200m | GPS home meet | 25.14 | 1 | 929 |
| April 19, 2018 | 100m | CCS Small School Challange | 12.59 | 1 | 878 |
| Feb. 15, 2020 | 200m | GVSU Big Meet | 25.80 | 50 | 870 |
| Feb. 9, 2019 | 200m | GVSU Big Meet | 25.83 | 1 | 867 |
| Feb. 7, 2020 | 200m | Cedarville Collegiate Invitational | 25.93 | 2 | 858 |
Long Sprints
Event Group
948
Points
56.81
Personal Record
400m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 23, 2019 | 400m | G-MAC Indoor Championship | 56.81 | 2 | 948 |
| Feb. 15, 2020 | 400m | GVSU Big Meet | 56.90 | 15 | 944 |
| Feb. 9, 2019 | 400m | GVSU Big Meet | 57.37 | 1 | 928 |
| April 28, 2017 | 400m | Chattanooga Little Caesars Individual Championships | 57.39 | 1 | 927 |
| May 10, 2018 | 400m | TSSAA Division II Small School East Region | 57.79 | 1 | 913 |
Mid-D
Event Group
653
Points
2:32.59
Personal Record
800m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| March 11, 2016 | 800m | Chattanooga Area All-Comers Jamboree | 2:32.59 | 2 | 653 |
| March 19, 2016 | 800m | CCS Fast Break Invitational | 2:41.16 | 5 | 543 |
| March 20, 2015 | 800m | CCS Fast Break Open Invitational | 2:43.33 | 2 | 517 |
| March 26, 2015 | 800m | Red Bank High School Meet | 3:04.00 | 2 | 300 |
Connect Your Strava Account
View your training data, weekly mileage, and running stats by connecting your Strava account.
Connect with Strava