Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
10000m
1100
Points
32:45.30
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| May 15, 2021 | ACC Outdoor Track & Field Championships | 32:45.30 | 1 | 1100 |
| May 29, 2021 | NCAA Preliminary East Round | 34:47.87 | 21 | 996 |
1000m
996
Points
2:48.51
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 15, 2022 | Commodore Indoor | 2:48.51 | 3 | 996 |
| Jan. 11, 2020 | Orange & Purple Classic | 2:54.11 | 8 | 928 |
| Jan. 6, 2018 | Orange & Purple Classic | 3:01.14 | 6 | 846 |
1500m
1078
Points
4:16.34
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 23, 2022 | Georgia Tech Invitational | 4:16.34 | 2 | 1078 |
| April 10, 2021 | Crimson Tide Invitational | 4:18.95 | 2 | 1058 |
| April 17, 2021 | Georgia Tech Invitational | 4:19.07 | 1 | 1058 |
| April 13, 2019 | Joe Walker Classic | 4:22.96 | 3 | 1028 |
| April 14, 2018 | Tiger Classic | 4:26.49 | 5 | 1002 |
| March 23, 2019 | FSU Relays | 4:26.88 | 5 | 1000 |
| March 24, 2018 | FSU Relays | 4:31.95 | 11 | 963 |
| March 17, 2018 | Yellow Jacket Invitational | 4:34.54 | 3 | 944 |
1600m
935
Points
4:54.97
Personal Record
2mile
919
Points
10:43.45
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 2, 2016 | Mobile Challenge of Champions | 10:43.45 | 3 | 919 |
| April 1, 2017 | Mobile Challenge of Champions | 10:51.40 | 1 | 897 |
3000m
1082
Points
9:07.17
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Feb. 27, 2021 | ACC Indoor Track & Field Championships | 9:07.17 | 4 | 1082 |
| March 12, 2022 | NCAA D1 Indoor Championships | 9:08.41 | 11 | 1078 |
| Feb. 20, 2021 | Camel City Invitational | 9:13.59 | 7 | 1061 |
| Feb. 5, 2022 | Camel City Invitational | 9:14.13 | 8 | 1059 |
| Feb. 15, 2020 | Iowa State Classic | 9:16.88 | 3 | 1050 |
| Feb. 6, 2021 | South Carolina Invitational | 9:21.06 | 3 | 1037 |
| Jan. 18, 2020 | Vanderbilt Indoor Invitational | 9:24.62 | 1 | 1025 |
| Feb. 9, 2018 | Vanderbilt's Music City Challenge | 9:34.55 | 2 | 993 |
| Feb. 9, 2019 | David Hemery BU Valentine Invitational | 9:38.70 | 32 | 980 |
| Feb. 2, 2019 | Power Five Invitational | 9:42.74 | 7 | 967 |
| Jan. 19, 2018 | Vanderbilt Indoor Invitational | 9:45.47 | 9 | 959 |
| Feb. 23, 2019 | ACC Indoor Championship | 9:47.73 | 24 | 952 |
3200m
944
Points
10:30.93
Personal Record
4000m_cc
939
Points
13:26.60
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Aug. 31, 2019 | Georgia Bulldog Invitational | 13:26.60 | 2 | 939 |
| Sept. 3, 2021 | Kennesaw State Cross Country Opener | 13:51.20 | 1 | 886 |
| Sept. 1, 2017 | Strut's Season Opener | 14:06.40 | 1 | 853 |
5000m
1093
Points
15:37.16
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| March 27, 2021 | adidas Raleigh Relays | 15:37.16 | 2 | 1093 |
| April 30, 2022 | The Penn Relays Carnival | 15:41.98 | 2 | 1084 |
| May 14, 2022 | ACC Outdoor Track & Field Championships | 15:53.00 | 3 | 1063 |
| June 12, 2021 | NCAA D1 Outdoor Track & Field Championships | 15:59.72 | 15 | 1051 |
| May 29, 2021 | NCAA Preliminary East Round | 16:02.57 | 10 | 1045 |
| April 23, 2022 | Georgia Tech Invitational | 16:02.97 | 1 | 1045 |
| June 11, 2022 | NCAA D1 Outdoor Track & Field Championships | 16:05.64 | 21 | 1040 |
| Jan. 23, 2021 | Carolina Challenge | 16:06.50 | 2 | 1038 |
| March 13, 2021 | NCAA D1 Indoor Championships | 16:07.75 | 10 | 1036 |
| March 30, 2019 | adidas Raleigh Relays | 16:16.28 | 13 | 1020 |
| April 21, 2018 | Georgia Tech Invitational | 16:26.12 | 1 | 1002 |
| April 27, 2019 | The Penn Relays Carnival | 16:32.63 | 7 | 991 |
| May 26, 2018 | 2018 NCAA D1 East Prelims | 16:46.62 | 14 | 966 |
| March 31, 2018 | Stanford Invitational | 16:47.42 | 2 | 965 |
| May 11, 2019 | ACC Championship | 16:51.18 | 20 | 958 |
| May 25, 2019 | NCAA Division I East Preliminary | 16:52.98 | 28 | 955 |
| May 12, 2018 | ACC Championship | 17:00.52 | 18 | 942 |
| Feb. 24, 2018 | ACC Championships | 17:11.14 | 12 | 923 |
5000m_cc
906
Points
17:21.30
Personal Record
6000m_cc
1008
Points
20:06.70
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Nov. 12, 2021 | NCAA Division I South Region Cross Country Championships | 20:06.70 | 11 | 1008 |
| Oct. 16, 2020 | UAB Blazer Classic | 20:24.40 | 6 | 983 |
| March 15, 2021 | NCAA Division 1 Cross Country Championships | 20:29.50 | 12 | 975 |
| Oct. 29, 2021 | ACC Cross Country Championships | 20:30.80 | 7 | 974 |
| Oct. 30, 2020 | ACC XC Championships | 20:30.80 | 9 | 974 |
| Oct. 18, 2019 | Penn State National Invitational | 20:31.40 | 4 | 973 |
| Nov. 15, 2019 | NCAA D1 South Regional | 20:41.70 | 18 | 958 |
| Nov. 10, 2017 | NCAA DI South Regional | 20:48.90 | 28 | 948 |
| Sept. 18, 2020 | Mountain Dew UF Invitational | 20:50.30 | 1 | 947 |
| Sept. 29, 2017 | Lehigh University's Paul Short Run | 21:03.00 | 77 | 929 |
| Oct. 13, 2017 | Alabama Crimson Classic | 21:03.90 | 19 | 928 |
| Nov. 9, 2018 | NCAA D1 South Regional | 21:17.30 | 30 | 910 |
| Oct. 12, 2018 | Penn State National Invitational | 21:17.50 | 38 | 909 |
| Oct. 26, 2018 | ACC Championship | 21:18.10 | 30 | 908 |
| Nov. 1, 2019 | ACC Championship | 21:20.80 | 20 | 905 |
| Oct. 27, 2017 | ACC Championship | 21:22.50 | 44 | 902 |
| Nov. 17, 2018 | NCAA DI Cross Country Championships | 21:27.63 | 151 | 896 |
| Sept. 9, 2017 | Bulldog SEC Preview | 22:18.20 | 10 | 829 |
800m
986
Points
2:10.31
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| March 20, 2021 | Georgia Tech Yellow Jacket Invitational | 2:10.31 | 1 | 986 |
| April 8, 2017 | SSHS Panther Invitational | 2:23.86 | 2 | 775 |
| March 12, 2016 | Landmark High School and Middle School Meet #3 | 2:27.11 | 2 | 728 |
hj
1
Points
4-2
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Feb. 22, 2014 | Landmark High School and Middle School Meet #2 | 4-2 | 4 | 1 |
mile
1063
Points
4:37.88
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 29, 2022 | Bob Pollock Invite | 4:37.88 | 4 | 1063 |
| Feb. 13, 2021 | Music City Invitational | 4:41.33 | 2 | 1039 |
| Feb. 8, 2020 | Charlie Thomas Invitational | 4:41.55 | 1 | 1038 |
| Jan. 25, 2020 | Bob Pollock Invitational | 4:43.28 | 2 | 1026 |
| Jan. 15, 2022 | Commodore Indoor | 4:45.14 | 1 | 1013 |
| Feb. 22, 2020 | JDL DMR Invite | 4:45.38 | 5 | 1011 |
| Jan. 16, 2021 | Clemson Invite | 4:51.81 | 2 | 968 |
| Feb. 2, 2018 | Texas A&M Invitational | 4:54.62 | 1 | 949 |
| May 23, 2017 | WINGFOOT MILE | 4:57.94 | 1 | 927 |
| Jan. 12, 2018 | Vanderbilt Commodore Indoor | 4:58.02 | 7 | 926 |
| July 14, 2024 | Atlanta 100 x 1 Mile Relay | 5:05.60 | 1 | 877 |
3mile_cc
721
Points
18:33.31
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Aug. 20, 2016 | Atlanta Classic | 18:33.31 | 2 | 721 |
Long-Distance
Event Group
1100
Points
32:45.30
Personal Record
10000m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| May 15, 2021 | 10000m | ACC Outdoor Track & Field Championships | 32:45.30 | 1 | 1100 |
| March 27, 2021 | 5000m | adidas Raleigh Relays | 15:37.16 | 2 | 1093 |
| April 30, 2022 | 5000m | The Penn Relays Carnival | 15:41.98 | 2 | 1084 |
| May 14, 2022 | 5000m | ACC Outdoor Track & Field Championships | 15:53.00 | 3 | 1063 |
| June 12, 2021 | 5000m | NCAA D1 Outdoor Track & Field Championships | 15:59.72 | 15 | 1051 |
Mid-D
Event Group
996
Points
2:48.51
Personal Record
1000m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 15, 2022 | 1000m | Commodore Indoor | 2:48.51 | 3 | 996 |
| March 20, 2021 | 800m | Georgia Tech Yellow Jacket Invitational | 2:10.31 | 1 | 986 |
| Jan. 11, 2020 | 1000m | Orange & Purple Classic | 2:54.11 | 8 | 928 |
| Jan. 6, 2018 | 1000m | Orange & Purple Classic | 3:01.14 | 6 | 846 |
| April 8, 2017 | 800m | SSHS Panther Invitational | 2:23.86 | 2 | 775 |
Mile
Event Group
1078
Points
4:16.34
Personal Record
1500m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| April 23, 2022 | 1500m | Georgia Tech Invitational | 4:16.34 | 2 | 1078 |
| Jan. 29, 2022 | Mile | Bob Pollock Invite | 4:37.88 | 4 | 1063 |
| April 10, 2021 | 1500m | Crimson Tide Invitational | 4:18.95 | 2 | 1058 |
| April 17, 2021 | 1500m | Georgia Tech Invitational | 4:19.07 | 1 | 1058 |
| Feb. 13, 2021 | Mile | Music City Invitational | 4:41.33 | 2 | 1039 |
Distance
Event Group
1082
Points
9:07.17
Personal Record
3000m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 27, 2021 | 3000m | ACC Indoor Track & Field Championships | 9:07.17 | 4 | 1082 |
| March 12, 2022 | 3000m | NCAA D1 Indoor Championships | 9:08.41 | 11 | 1078 |
| Feb. 20, 2021 | 3000m | Camel City Invitational | 9:13.59 | 7 | 1061 |
| Feb. 5, 2022 | 3000m | Camel City Invitational | 9:14.13 | 8 | 1059 |
| Feb. 15, 2020 | 3000m | Iowa State Classic | 9:16.88 | 3 | 1050 |
Cross Country
Event Group
1008
Points
20:06.70
Personal Record
6000mCC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 12, 2021 | 6000mCC | NCAA Division I South Region Cross Country Championships | 20:06.70 | 11 | 1008 |
| Oct. 16, 2020 | 6000mCC | UAB Blazer Classic | 20:24.40 | 6 | 983 |
| March 15, 2021 | 6000mCC | NCAA Division 1 Cross Country Championships | 20:29.50 | 12 | 975 |
| Oct. 29, 2021 | 6000mCC | ACC Cross Country Championships | 20:30.80 | 7 | 974 |
| Oct. 30, 2020 | 6000mCC | ACC XC Championships | 20:30.80 | 9 | 974 |
Jump
Event Group
1
Points
4-2
Personal Record
HJ
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 22, 2014 | HJ | Landmark High School and Middle School Meet #2 | 4-2 | 4 | 1 |
Connect Your Strava Account
View your training data, weekly mileage, and running stats by connecting your Strava account.
Connect with Strava