Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
100m
850
Points
12.74
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 28, 2021 | Parkland Magent IB Invitational | 12.74 | 6 | 850 |
| June 30, 2019 | AAU Region 25 Qualifier | 13.46 | 42 | 723 |
| April 11, 2019 | Lexington Home Meet #2 | 13.84 | 6 | 660 |
| March 19, 2019 | Ledford Home #2 | 13.94 | 9 | 644 |
| July 13, 2019 | AAU National Club Championship | 14.05 | 131 | 626 |
| March 22, 2019 | Friday Night Lights - Spartan Relay Classic | 14.19 | 21 | 605 |
| April 17, 2019 | CCC - @ Oak Grove w/ East Davidson, Lexington, & Thomasville | 14.24 | 5 | 597 |
| March 14, 2019 | Thomasville Home Meet #2 | 14.34 | 7 | 582 |
200m
806
Points
26.54
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| July 26, 2020 | Visit Myrtle Beach Club Challenge | 26.54 | 3 | 806 |
| June 28, 2020 | Donna Davis Track Invitational | 26.60 | 18 | 800 |
| July 12, 2020 | Jace's Journey Track Invitational | 27.06 | 20 | 762 |
| June 30, 2019 | AAU Region 25 Qualifier | 27.51 | 39 | 725 |
| April 28, 2021 | Parkland Magent IB Invitational | 27.54 | 6 | 723 |
| May 27, 2021 | CCC Tri @ West Davidson | 27.54 | 2 | 723 |
| July 13, 2019 | AAU National Club Championship | 28.41 | 137 | 654 |
| March 12, 2020 | CCC Tri Meet Thomasville vs. Lexington and North Davidson | 28.94 | 3 | 614 |
300m
751
Points
44.24
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 20, 2020 | HOT Snowman | 44.24 | 3 | 751 |
| Nov. 20, 2018 | HOT Turkey | 49.76 | 25 | 519 |
400m
815
Points
1:00.68
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| June 28, 2020 | Donna Davis Track Invitational | 1:00.68 | 12 | 815 |
| July 12, 2020 | Jace's Journey Track Invitational | 1:01.06 | 9 | 802 |
| July 26, 2020 | Visit Myrtle Beach Club Challenge | 1:01.11 | 2 | 801 |
| June 19, 2021 | NCHSAA 2A Midwest Regional | 1:01.34 | 2 | 793 |
| June 26, 2021 | NCHSAA 2A State Championship | 1:01.39 | 8 | 791 |
| May 22, 2021 | Parkland Magent IB Invitational | 1:02.04 | 2 | 770 |
| May 27, 2021 | CCC Tri @ West Davidson | 1:02.24 | 1 | 764 |
| June 5, 2021 | Parkland Magent IB Invitational | 1:03.02 | 1 | 739 |
| March 12, 2020 | CCC Tri Meet Thomasville vs. Lexington and North Davidson | 1:03.34 | 1 | 729 |
| May 15, 2021 | Dudley Mini Meet Invite #1 | 1:04.09 | 3 | 706 |
| Jan. 4, 2020 | NC United Youth Indoor T&F Classic | 1:04.16 | 13 | 704 |
| April 11, 2019 | Lexington Home Meet #2 | 1:04.24 | 1 | 701 |
| May 1, 2019 | Central Carolina Conference Championship | 1:04.31 | 3 | 699 |
| April 6, 2019 | Beach Run Invitational | 1:04.85 | 2 | 683 |
| April 15, 2019 | 2019 Davidson County Championship | 1:05.19 | 5 | 673 |
| July 13, 2019 | AAU National Club Championship | 1:05.42 | 5 | 666 |
| April 27, 2019 | Charlotte Area Track Meet | 1:05.51 | 8 | 663 |
| June 30, 2019 | AAU Region 25 Qualifier | 1:05.60 | 41 | 660 |
| April 24, 2021 | 17th Annual Bring the Heat Invitational | 1:06.24 | 32 | 641 |
| April 28, 2021 | Parkland Magent IB Invitational | 1:06.24 | 4 | 641 |
| April 17, 2019 | CCC - @ Oak Grove w/ East Davidson, Lexington, & Thomasville | 1:06.34 | 1 | 638 |
| March 30, 2019 | Panthers Invitational | 1:06.37 | 13 | 638 |
| March 16, 2019 | Clash of the Carolina's | 1:06.52 | 19 | 633 |
| March 28, 2019 | Lexington Meet #1 | 1:06.64 | 3 | 630 |
| June 4, 2021 | Ledford Meet #3 | 1:06.74 | 2 | 627 |
| March 14, 2019 | Thomasville Home Meet #2 | 1:07.94 | 1 | 592 |
| March 19, 2019 | Ledford Home #2 | 1:08.34 | 1 | 581 |
500m
724
Points
1:23.37
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Feb. 1, 2020 | Mondo Elite HS Invitational | 1:23.37 | 19 | 724 |
| Jan. 28, 2020 | HOT Finale | 1:23.92 | 1 | 711 |
| Jan. 11, 2020 | Omega Sports HS Invitational | 1:24.99 | 15 | 687 |
| Dec. 21, 2019 | NCRunners Holiday Invitational | 1:25.19 | 15 | 682 |
| Jan. 19, 2020 | The VA Showcase Presented By The US Air Force | 1:25.57 | 46 | 674 |
| Dec. 9, 2019 | HOT Chocolate | 1:28.83 | 1 | 602 |
| Nov. 26, 2019 | HOT Turkey | 1:29.29 | 4 | 593 |
| Jan. 20, 2019 | The VA Showcase Presented By The US Air Force | 1:30.73 | 117 | 563 |
| Jan. 5, 2019 | Champion Fast Track High School Invitational | 1:31.43 | 31 | 548 |
| Dec. 8, 2018 | LU High School Opener | 1:32.81 | 11 | 521 |
| Jan. 12, 2019 | Green & Gold NC/VA Border Clash | 1:33.18 | 24 | 513 |
| Dec. 22, 2018 | Patriot Holiday Invitational | 1:34.52 | 20 | 487 |
| Dec. 6, 2018 | Titan Clash | 1:36.65 | 13 | 448 |
| Dec. 15, 2018 | NCRunners Holiday Invitational | 1:37.34 | 46 | 435 |
| Dec. 17, 2018 | HOT Octane Santa | 1:37.37 | 6 | 434 |
| Nov. 20, 2018 | HOT Turkey | 1:38.21 | 16 | 419 |
800m
550
Points
2:40.60
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| May 13, 2021 | @ Oak Grove w/ Thomasville & Lexington | 2:40.60 | 1 | 550 |
| May 8, 2021 | Parkland Magent IB Invitational | 2:41.31 | 1 | 541 |
| May 5, 2021 | CCC Conference Meet THS, LHS, ND | 2:42.10 | 1 | 532 |
Short Sprints
Event Group
850
Points
12.74
Personal Record
100m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| April 28, 2021 | 100m | Parkland Magent IB Invitational | 12.74 | 6 | 850 |
| July 26, 2020 | 200m | Visit Myrtle Beach Club Challenge | 26.54 | 3 | 806 |
| June 28, 2020 | 200m | Donna Davis Track Invitational | 26.60 | 18 | 800 |
| July 12, 2020 | 200m | Jace's Journey Track Invitational | 27.06 | 20 | 762 |
| June 30, 2019 | 200m | AAU Region 25 Qualifier | 27.51 | 39 | 725 |
Long Sprints
Event Group
815
Points
1:00.68
Personal Record
400m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| June 28, 2020 | 400m | Donna Davis Track Invitational | 1:00.68 | 12 | 815 |
| July 12, 2020 | 400m | Jace's Journey Track Invitational | 1:01.06 | 9 | 802 |
| July 26, 2020 | 400m | Visit Myrtle Beach Club Challenge | 1:01.11 | 2 | 801 |
| June 19, 2021 | 400m | NCHSAA 2A Midwest Regional | 1:01.34 | 2 | 793 |
| June 26, 2021 | 400m | NCHSAA 2A State Championship | 1:01.39 | 8 | 791 |
Mid-D
Event Group
550
Points
2:40.60
Personal Record
800m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| May 13, 2021 | 800m | @ Oak Grove w/ Thomasville & Lexington | 2:40.60 | 1 | 550 |
| May 8, 2021 | 800m | Parkland Magent IB Invitational | 2:41.31 | 1 | 541 |
| May 5, 2021 | 800m | CCC Conference Meet THS, LHS, ND | 2:42.10 | 1 | 532 |
Connect Your Strava Account
View your training data, weekly mileage, and running stats by connecting your Strava account.
Connect with Strava