Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
1500m
896
Points
4:41.47
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| June 18, 2023 | New Balance Nationals Outdoor | 4:41.47 | 6 | 896 |
1600m
906
Points
4:59.41
Personal Record
3200m
872
Points
10:56.37
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 28, 2023 | Wayne Invitational | 10:56.37 | 1 | 872 |
| May 10, 2023 | Greater Western Ohio Conference Championship | 11:12.26 | 2 | 829 |
| Jan. 29, 2023 | Wittenberg HS Open #2 | 11:28.24 | 6 | 786 |
| April 23, 2022 | Eastern Relays | 11:50.18 | 33 | 730 |
| April 1, 2022 | Greenville HS Invitational | 11:54.40 | 1 | 719 |
5000m_cc
772
Points
18:42.80
Personal Record
5000m
754
Points
18:54.30
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Oct. 29, 2022 | OHSAA D1 Region 4 - Troy | 18:54.30 | 11 | 754 |
800m
923
Points
2:14.14
Personal Record
hj
1
Points
3-9
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 13, 2021 | Centerville MS Relays | 3-9 | 9 | 1 |
| May 3, 2021 | Dale Van Tine Jr High Classic | 4-0 | 9 | 1 |
| April 24, 2021 | Beavercreek MS Invitational | 4-2 | 4 | 1 |
| May 1, 2021 | Tom Swaim MS Invitational | 4-2 | 4 | 1 |
| May 5, 2021 | Greater Western Ohio Conference Middle School Championship | 4-2 | 4 | 1 |
| April 27, 2021 | Bellbrook MS Invitational | 4-4 | 3 | 1 |
mile
915
Points
4:59.72
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 22, 2023 | Eastern Relays | 4:59.72 | 5 | 915 |
| June 18, 2023 | New Balance Nationals Outdoor | 5:00.97 | 5 | 907 |
| June 19, 2022 | New Balance Nationals Outdoor | 5:23.35 | 20 | 767 |
| April 23, 2022 | Eastern Relays | 5:34.87 | 37 | 700 |
3mile_cc
666
Points
19:08.50
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 17, 2022 | Troy Twilight Invite | 19:08.50 | 15 | 666 |
Mile
Event Group
915
Points
4:59.72
Personal Record
Mile
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| April 22, 2023 | Mile | Eastern Relays | 4:59.72 | 5 | 915 |
| June 18, 2023 | Mile | New Balance Nationals Outdoor | 5:00.97 | 5 | 907 |
| May 10, 2023 | 1600m | Greater Western Ohio Conference Championship | 4:59.41 | 2 | 906 |
| June 18, 2023 | 1500m | New Balance Nationals Outdoor | 4:41.47 | 6 | 896 |
| April 19, 2023 | 1600m | Wayne 9-10 Invitational | 5:04.74 | 1 | 871 |
Distance
Event Group
872
Points
10:56.37
Personal Record
3200m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| April 28, 2023 | 3200m | Wayne Invitational | 10:56.37 | 1 | 872 |
| May 10, 2023 | 3200m | Greater Western Ohio Conference Championship | 11:12.26 | 2 | 829 |
| Jan. 29, 2023 | 3200m | Wittenberg HS Open #2 | 11:28.24 | 6 | 786 |
| April 23, 2022 | 3200m | Eastern Relays | 11:50.18 | 33 | 730 |
| April 1, 2022 | 3200m | Greenville HS Invitational | 11:54.40 | 1 | 719 |
Cross Country
Event Group
772
Points
18:42.80
Personal Record
5K XC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 13, 2022 | 5K XC | Team Midwest Regional Championships | 18:42.80 | 87 | 772 |
| Sept. 24, 2022 | 5K XC | Strongsville Fleet Feet XC Invitational | 18:45.72 | 5 | 767 |
| Oct. 22, 2022 | 5K XC | OHSAA Division 1 District - Cedarville | 18:57.50 | 4 | 749 |
| Nov. 5, 2022 | 5K XC | OHSAA State Championship D1 | 19:02.30 | 28 | 741 |
| Oct. 23, 2021 | 5K XC | OHSAA Southwest District - Cedarville | 19:05.30 | 10 | 736 |
Long-Distance
Event Group
754
Points
18:54.30
Personal Record
5000m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 29, 2022 | 5000m | OHSAA D1 Region 4 - Troy | 18:54.30 | 11 | 754 |
Mid-D
Event Group
923
Points
2:14.14
Personal Record
800m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| June 3, 2023 | 800m | OHSAA Division 1 State Championships | 2:14.14 | 8 | 923 |
| May 26, 2023 | 800m | OHSAA Division 1 Region 4 - Wayne | 2:15.08 | 4 | 909 |
| May 5, 2023 | 800m | Firebird Invitational (2 Days) | 2:15.44 | 1 | 903 |
| April 25, 2023 | 800m | Beavercreek PR Meet | 2:17.39 | 1 | 872 |
| Feb. 17, 2023 | 800m | Ashland Jud Logan Light Giver HS Invitational Indoor | 2:17.86 | 2 | 865 |
Jump
Event Group
1
Points
3-9
Personal Record
HJ
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| April 13, 2021 | HJ | Centerville MS Relays | 3-9 | 9 | 1 |
| May 3, 2021 | HJ | Dale Van Tine Jr High Classic | 4-0 | 9 | 1 |
| April 24, 2021 | HJ | Beavercreek MS Invitational | 4-2 | 4 | 1 |
| May 1, 2021 | HJ | Tom Swaim MS Invitational | 4-2 | 4 | 1 |
| May 5, 2021 | HJ | Greater Western Ohio Conference Middle School Championship | 4-2 | 4 | 1 |
Connect Your Strava Account
View your training data, weekly mileage, and running stats by connecting your Strava account.
Connect with Strava