Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
1600m
697
Points
5:33.38
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 23, 2019 | Carmel/Zionsville | 5:33.38 | 3 | 697 |
3200m
757
Points
11:39.66
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 27, 2018 | Metropolitan Interscholastic Conference Championships | 11:39.66 | 2 | 757 |
| April 17, 2018 | Warren Central, Carmel | 11:42.41 | 2 | 749 |
| March 16, 2018 | DePauw HSR Qualifier II | 11:48.75 | 9 | 733 |
| March 3, 2018 | WL Individual HSR Qualifier | 11:56.80 | 5 | 713 |
| March 13, 2018 | Roncalli HSR Qualifier 2 | 12:00.69 | 5 | 703 |
| March 9, 2019 | IWU HSR Qualifier #3 | 12:03.61 | 5 | 696 |
4000m_cc
622
Points
16:05.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Aug. 18, 2018 | North Central Early Bird Invitational | 16:05.00 | 2 | 622 |
| Aug. 19, 2017 | North Central Early Bird | 16:05.60 | 3 | 621 |
| Aug. 20, 2016 | North Central 4K Warmup | 17:09.90 | 10 | 511 |
5000m_cc
768
Points
18:45.35
Personal Record
mile
718
Points
5:31.81
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 13, 2018 | Flashes Showcase | 5:31.81 | 14 | 718 |
| April 12, 2019 | Flashes Showcase | 5:42.64 | 13 | 656 |
Mile
Event Group
718
Points
5:31.81
Personal Record
Mile
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| April 13, 2018 | Mile | Flashes Showcase | 5:31.81 | 14 | 718 |
| April 23, 2019 | 1600m | Carmel/Zionsville | 5:33.38 | 3 | 697 |
| April 12, 2019 | Mile | Flashes Showcase | 5:42.64 | 13 | 656 |
Distance
Event Group
757
Points
11:39.66
Personal Record
3200m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| April 27, 2018 | 3200m | Metropolitan Interscholastic Conference Championships | 11:39.66 | 2 | 757 |
| April 17, 2018 | 3200m | Warren Central, Carmel | 11:42.41 | 2 | 749 |
| March 16, 2018 | 3200m | DePauw HSR Qualifier II | 11:48.75 | 9 | 733 |
| March 3, 2018 | 3200m | WL Individual HSR Qualifier | 11:56.80 | 5 | 713 |
| March 13, 2018 | 3200m | Roncalli HSR Qualifier 2 | 12:00.69 | 5 | 703 |
Cross Country
Event Group
768
Points
18:45.35
Personal Record
5K XC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 13, 2018 | 5K XC | IHSAA Cross Country Regional 10 - Noblesville | 18:45.35 | 17 | 768 |
| Oct. 14, 2017 | 5K XC | IHSAA Cross Country Regional 10 - Noblesville | 18:49.80 | 11 | 761 |
| Oct. 21, 2017 | 5K XC | IHSAA Cross Country Semi-State 2 - Shelbyville | 18:57.00 | 31 | 749 |
| Oct. 20, 2018 | 5K XC | IHSAA Cross Country Semi-State 2 - Shelbyville | 18:58.20 | 28 | 747 |
| Sept. 9, 2017 | 5K XC | Brown County Invitational | 19:00.60 | 19 | 744 |
Connect Your Strava Account
View your training data, weekly mileage, and running stats by connecting your Strava account.
Connect with Strava