Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
100m
655
Points
11.84
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| July 14, 2018 | AAU National Club Championship | 11.84 | 7 | 655 |
| July 15, 2017 | AAU National Club Championship | 12.23 | 9 | 560 |
110h
879
Points
15.07
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 16, 2019 | FHSAA 3A District 6 | 15.07 | 1 | 879 |
| April 27, 2019 | FHSAA 3A Region 2 | 15.15 | 1 | 866 |
| April 27, 2019 | FHSAA 3A Region 2 | 15.31 | 2 | 841 |
| April 16, 2019 | FHSAA 3A District 6 | 15.35 | 1 | 835 |
| May 4, 2019 | FHSAA Outdoor State Finals | 15.45 | 12 | 819 |
| May 18, 2019 | Flo Golden South Classic | 15.56 | 2 | 802 |
| Aug. 4, 2018 | AAU Junior Olympic Games | 16.16 | 9 | 713 |
| June 17, 2018 | Sunshine State Games | 16.21 | 4 | 705 |
| Feb. 28, 2018 | Spruce Creek Developmental Meet 2 | 16.28 | 3 | 695 |
| July 14, 2018 | AAU National Club Championship | 16.28 | 7 | 695 |
| July 14, 2018 | AAU National Club Championship | 16.48 | 32 | 667 |
| April 18, 2017 | FHSAA 3A District 6 | 16.49 | 4 | 665 |
| April 14, 2018 | FHSAA 3A District 6 | 16.55 | 2 | 657 |
| July 15, 2017 | AAU National Club Championship | 16.81 | 5 | 621 |
| Feb. 17, 2018 | Lake Brantley Open | 16.86 | 0 | 615 |
| April 18, 2017 | FHSAA 3A District 6 | 16.89 | 5 | 611 |
| March 29, 2017 | DeLand Meet #2 | 17.04 | 2 | 591 |
| Feb. 24, 2018 | Blue & Silver Invitational | 17.07 | 3 | 587 |
| Feb. 9, 2018 | The FTI - Flagler Pinnacle Classic | 17.14 | 8 | 577 |
| April 29, 2017 | FHSAA 3A Region 2 | 17.40 | 14 | 544 |
| April 5, 2017 | Deltona Quad Meet #3 | 17.54 | 3 | 526 |
| March 1, 2017 | Spruce Creek Developmental Meet #3 | 17.82 | 4 | 492 |
| March 24, 2017 | 5-Star Conference Championships | 17.92 | 6 | 480 |
| April 1, 2017 | Embry Riddle Spikes Classic | 18.22 | 14 | 444 |
| March 8, 2017 | Volusia/Flagler Fresh/Soph Meet | 18.70 | 3 | 391 |
1500m
332
Points
4:54.59
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| July 15, 2017 | AAU National Club Championship | 4:54.59 | 3 | 332 |
| Aug. 4, 2018 | AAU Junior Olympic Games | 4:56.30 | 10 | 320 |
| July 14, 2018 | AAU National Club Championship | 5:02.02 | 5 | 280 |
200m
759
Points
23.27
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| March 27, 2019 | University High School Titan Invitational | 23.27 | 2 | 759 |
400m
928
Points
48.84
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| May 11, 2019 | The 2nd Annual Birth Place Of Speed Invitational | 48.84 | 1 | 928 |
| March 24, 2017 | 5-Star Conference Championships | 52.17 | 6 | 735 |
| April 1, 2017 | Embry Riddle Spikes Classic | 52.65 | 12 | 709 |
| Dec. 7, 2019 | JDL College Kick-Off | 52.72 | 18 | 705 |
| March 11, 2017 | 21st Annual Bill Wilson Invitational | 52.75 | 16 | 703 |
| July 14, 2018 | AAU National Club Championship | 52.98 | 7 | 691 |
| July 15, 2017 | AAU National Club Championship | 53.14 | 6 | 683 |
| March 8, 2017 | Volusia/Flagler Fresh/Soph Meet | 53.25 | 1 | 677 |
| April 18, 2017 | FHSAA 3A District 6 | 53.92 | 8 | 642 |
| Feb. 15, 2017 | Spruce Creek Developmental Meet #1 | 53.92 | 4 | 642 |
| April 18, 2017 | FHSAA 3A District 6 | 54.04 | 7 | 636 |
| June 17, 2018 | Sunshine State Games | 54.37 | 5 | 619 |
| Feb. 25, 2017 | Lake Brantley Invitational | 54.65 | 18 | 605 |
| Jan. 20, 2018 | Embry-Riddle Indoor/Outdoor Challenge (HS) | 54.90 | 4 | 593 |
| Jan. 21, 2017 | Embry-Riddle Indoor/Outdoor Challenge | 55.58 | 3 | 560 |
| March 16, 2016 | Deland Quad Meet 3/16/16 | 58.84 | 25 | 415 |
| March 9, 2016 | Volusia/Flagler Fresh/Soph | 59.62 | 22 | 383 |
5000m_cc
107
Points
20:44.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 2, 2017 | Savanna & David Mohney Memorial Invitational | 20:44.00 | 48 | 107 |
| Aug. 26, 2017 | DeLand Invitational XC Meet | 22:23.80 | 156 | 26 |
60h
725
Points
9.09
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 20, 2018 | Embry-Riddle Indoor/Outdoor Challenge (HS) | 9.09 | 4 | 725 |
800m
605
Points
2:06.70
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Feb. 13, 2019 | DeLand/Deltona/Seabreeze/Mainland/Pine Ridge/University | 2:06.70 | 1 | 605 |
| April 8, 2016 | Five Star Championships | 2:16.57 | 12 | 409 |
| April 13, 2016 | FHSAA 3A District 6 | 2:17.38 | 12 | 394 |
| April 2, 2016 | Embry Riddle Spikes Classic | 2:21.16 | 22 | 330 |
| March 5, 2016 | Spruce Creek Inv Honoring Coach George Janan | 2:22.18 | 22 | 314 |
| March 2, 2016 | Deland Quad Meet 3/02/16 | 2:23.10 | 7 | 300 |
| Feb. 16, 2016 | Spruce Creek Developmental Meet 1 | 2:23.81 | 13 | 289 |
8000m_cc
11
Points
39:32.80
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 14, 2019 | Mountain Dew UF Invitational | 39:32.80 | 295 | 11 |
| Oct. 26, 2019 | MEAC Cross Country Championships | 40:10.50 | 77 | 5 |
| Sept. 21, 2019 | Embry-Riddle Asics Classic | 40:33.02 | 99 | 2 |
d
1
Points
52-6
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| July 15, 2017 | AAU National Club Championship | 52-6 | 11 | 1 |
| Aug. 4, 2018 | AAU Junior Olympic Games | 74-4 | 25 | 1 |
| July 14, 2018 | AAU National Club Championship | 87-0 | 8 | -27 |
hj
1
Points
5-1.75
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Feb. 9, 2018 | The FTI - Flagler Pinnacle Classic | 5-1.75 | 12 | 1 |
| July 15, 2017 | AAU National Club Championship | 5-3 | 9 | 1 |
| June 17, 2018 | Sunshine State Games | 5-6 | 1 | 1 |
| July 14, 2018 | AAU National Club Championship | 5-7 | 5 | -705 |
j
-21
Points
94-1
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| July 14, 2018 | AAU National Club Championship | 94-1 | 10 | -21 |
| Aug. 4, 2018 | AAU Junior Olympic Games | 103-8 | 19 | 1 |
lj
1
Points
17-10.5
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| July 15, 2017 | AAU National Club Championship | 17-10.5 | 9 | 1 |
| Jan. 21, 2017 | Embry-Riddle Indoor/Outdoor Challenge | 17-11.75 | 11 | 1 |
| July 14, 2018 | AAU National Club Championship | 18-3.25 | 12 | -480 |
| June 17, 2018 | Sunshine State Games | 18-4.5 | 5 | 1 |
| Feb. 22, 2019 | East Coast Classic -15th Annual | 19-3 | 8 | 1 |
| July 14, 2018 | AAU National Club Championship | 19-6 | 30 | -480 |
pv
1
Points
8-0
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Feb. 28, 2018 | Spruce Creek Developmental Meet 2 | 8-0 | 4 | 1 |
| July 14, 2018 | AAU National Club Championship | 8-5.5 | 8 | -281 |
| Aug. 4, 2018 | AAU Junior Olympic Games | 8-6 | 22 | 1 |
| April 5, 2017 | Deltona Quad Meet #3 | 9-0 | 4 | 1 |
| July 15, 2017 | AAU National Club Championship | 9-5.25 | 7 | 1 |
s
-56
Points
28-11
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| July 14, 2018 | AAU National Club Championship | 28-11 | 12 | -56 |
| July 15, 2017 | AAU National Club Championship | 30-9.75 | 11 | 1 |
Short Sprints
Event Group
759
Points
23.27
Personal Record
200m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| March 27, 2019 | 200m | University High School Titan Invitational | 23.27 | 2 | 759 |
| July 14, 2018 | 100m | AAU National Club Championship | 11.84 | 7 | 655 |
| July 15, 2017 | 100m | AAU National Club Championship | 12.23 | 9 | 560 |
Hurdles
Event Group
879
Points
15.07
Personal Record
110H
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| April 16, 2019 | 110H | FHSAA 3A District 6 | 15.07 | 1 | 879 |
| April 27, 2019 | 110H | FHSAA 3A Region 2 | 15.15 | 1 | 866 |
| April 27, 2019 | 110H | FHSAA 3A Region 2 | 15.31 | 2 | 841 |
| April 16, 2019 | 110H | FHSAA 3A District 6 | 15.35 | 1 | 835 |
| May 4, 2019 | 110H | FHSAA Outdoor State Finals | 15.45 | 12 | 819 |
Mile
Event Group
332
Points
4:54.59
Personal Record
1500m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| July 15, 2017 | 1500m | AAU National Club Championship | 4:54.59 | 3 | 332 |
| Aug. 4, 2018 | 1500m | AAU Junior Olympic Games | 4:56.30 | 10 | 320 |
| July 14, 2018 | 1500m | AAU National Club Championship | 5:02.02 | 5 | 280 |
Long Sprints
Event Group
928
Points
48.84
Personal Record
400m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| May 11, 2019 | 400m | The 2nd Annual Birth Place Of Speed Invitational | 48.84 | 1 | 928 |
| March 24, 2017 | 400m | 5-Star Conference Championships | 52.17 | 6 | 735 |
| April 1, 2017 | 400m | Embry Riddle Spikes Classic | 52.65 | 12 | 709 |
| Dec. 7, 2019 | 400m | JDL College Kick-Off | 52.72 | 18 | 705 |
| March 11, 2017 | 400m | 21st Annual Bill Wilson Invitational | 52.75 | 16 | 703 |
Cross Country
Event Group
107
Points
20:44.00
Personal Record
5K XC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 2, 2017 | 5K XC | Savanna & David Mohney Memorial Invitational | 20:44.00 | 48 | 107 |
| Aug. 26, 2017 | 5K XC | DeLand Invitational XC Meet | 22:23.80 | 156 | 26 |
| Sept. 14, 2019 | 8000mCC | Mountain Dew UF Invitational | 39:32.80 | 295 | 11 |
| Oct. 26, 2019 | 8000mCC | MEAC Cross Country Championships | 40:10.50 | 77 | 5 |
| Sept. 21, 2019 | 8000mCC | Embry-Riddle Asics Classic | 40:33.02 | 99 | 2 |
Mid-D
Event Group
605
Points
2:06.70
Personal Record
800m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 13, 2019 | 800m | DeLand/Deltona/Seabreeze/Mainland/Pine Ridge/University | 2:06.70 | 1 | 605 |
| April 8, 2016 | 800m | Five Star Championships | 2:16.57 | 12 | 409 |
| April 13, 2016 | 800m | FHSAA 3A District 6 | 2:17.38 | 12 | 394 |
| April 2, 2016 | 800m | Embry Riddle Spikes Classic | 2:21.16 | 22 | 330 |
| March 5, 2016 | 800m | Spruce Creek Inv Honoring Coach George Janan | 2:22.18 | 22 | 314 |
Throws
Event Group
1
Points
52-6
Personal Record
D
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| July 15, 2017 | D | AAU National Club Championship | 52-6 | 11 | 1 |
| Aug. 4, 2018 | D | AAU Junior Olympic Games | 74-4 | 25 | 1 |
| July 15, 2017 | S | AAU National Club Championship | 30-9.75 | 11 | 1 |
| Aug. 4, 2018 | J | AAU Junior Olympic Games | 103-8 | 19 | 1 |
| July 14, 2018 | J | AAU National Club Championship | 94-1 | 10 | -21 |
Jump
Event Group
1
Points
5-1.75
Personal Record
HJ
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 9, 2018 | HJ | The FTI - Flagler Pinnacle Classic | 5-1.75 | 12 | 1 |
| July 15, 2017 | HJ | AAU National Club Championship | 5-3 | 9 | 1 |
| June 17, 2018 | HJ | Sunshine State Games | 5-6 | 1 | 1 |
| July 15, 2017 | LJ | AAU National Club Championship | 17-10.5 | 9 | 1 |
| Jan. 21, 2017 | LJ | Embry-Riddle Indoor/Outdoor Challenge | 17-11.75 | 11 | 1 |
Vault
Event Group
1
Points
8-0
Personal Record
PV
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 28, 2018 | PV | Spruce Creek Developmental Meet 2 | 8-0 | 4 | 1 |
| Aug. 4, 2018 | PV | AAU Junior Olympic Games | 8-6 | 22 | 1 |
| April 5, 2017 | PV | Deltona Quad Meet #3 | 9-0 | 4 | 1 |
| July 15, 2017 | PV | AAU National Club Championship | 9-5.25 | 7 | 1 |
| July 14, 2018 | PV | AAU National Club Championship | 8-5.5 | 8 | -281 |
Connect Your Strava Account
View your training data, weekly mileage, and running stats by connecting your Strava account.
Connect with Strava