Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
100m
1050
Points
11.71
Personal Record
200m
1006
Points
24.31
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 16, 2016 | Northeast Ohio Quad | 24.31 | 1 | 1006 |
| April 23, 2016 | Jesse Owens Track Classic | 24.39 | 5 | 999 |
| March 12, 2016 | NCAA DII Indoor Track and Field Championships | 24.65 | 3 | 974 |
| March 26, 2016 | adidas Raleigh Relays | 24.79 | 3 | 961 |
| Feb. 28, 2016 | GLIAC Indoor Championship | 24.83 | 2 | 957 |
| Jan. 30, 2016 | Penn State National | 24.84 | 1 | 957 |
| Feb. 6, 2016 | Akron Invitational | 24.87 | 2 | 954 |
| Feb. 13, 2016 | GVSU Big Meet | 25.01 | 4 | 941 |
| Feb. 28, 2016 | GLIAC Indoor Championship | 25.06 | 2 | 936 |
| Dec. 12, 2015 | Kent State Golden Flash Gala | 25.26 | 4 | 918 |
| Jan. 23, 2016 | Dragon Open | 25.29 | 1 | 915 |
| May 11, 2013 | PSAC Track & Field Championships | 25.40 | 3 | 905 |
| April 5, 2014 | Colonial Relays | 25.57 | 25 | 890 |
| May 11, 2013 | PSAC Track & Field Championships | 25.64 | 7 | 884 |
| Dec. 7, 2013 | Bucknell Bison Opener | 25.70 | 3 | 879 |
| Dec. 5, 2015 | Tiffin Alumni Open | 25.71 | 1 | 878 |
| March 29, 2014 | Fred Hardy Invitational | 25.77 | 9 | 872 |
| Feb. 8, 2014 | Youngstown State Invitational | 25.79 | 4 | 871 |
| April 30, 2010 | Wyalusing (Lasagna) Ram Invitational | 25.92 | 3 | 859 |
| Feb. 14, 2014 | Bucknell Tune-Up | 25.92 | 1 | 859 |
| Feb. 26, 2012 | PSAC Indoor T&F Championship | 25.92 | 9 | 859 |
| March 2, 2014 | PSAC Indoor T&F Championship | 25.93 | 9 | 858 |
| May 3, 2014 | PSAC Track & Field Championships | 25.98 | 9 | 854 |
| May 17, 2010 | PIAA District 2 AA Championship | 25.98 | 1 | 854 |
| April 14, 2012 | Bison Outdoor Classic | 25.99 | 8 | 853 |
| April 7, 2012 | Millersville Metrics | 26.00 | 8 | 852 |
| Feb. 24, 2013 | PSAC Indoor T&F Championship | 26.01 | 7 | 851 |
| Feb. 24, 2013 | PSAC Indoor T&F Championship | 26.01 | 8 | 851 |
| Jan. 25, 2014 | Gulden Invitational | 26.07 | 2 | 846 |
| April 29, 2011 | Wyalusing (Lasagna) Ram Invitational | 26.10 | 1 | 843 |
| April 26, 2014 | Paul Kaiser Track & Field Classic | 26.21 | 6 | 834 |
| Feb. 9, 2013 | Bucknell Winter Classic | 26.29 | 2 | 827 |
| May 13, 2008 | PIAA District 2 AA Championships | 26.30 | 3 | 826 |
| Feb. 16, 2013 | Princeton Invitational | 26.34 | 3 | 823 |
| May 17, 2010 | PIAA District 2 AA Championship | 26.43 | 2 | 815 |
| March 30, 2012 | Fred Hardy Invitational | 26.44 | 24 | 814 |
| July 25, 2010 | Keystone Summer Games Track and Field Championship | 26.51 | 1 | 808 |
| Jan. 21, 2012 | Bucknell Heptagonal | 26.53 | 7 | 806 |
| Jan. 7, 2011 | East Stroudsburg HS Invitational | 26.54 | 1 | 806 |
| May 14, 2009 | PIAA District 2 AA Championships | 26.55 | 3 | 805 |
| Dec. 28, 2010 | Emrey Christmas City Relays | 26.76 | 1 | 787 |
| Feb. 6, 2011 | Susquehanna Indoor High School Classic | 26.78 | 1 | 785 |
| March 23, 2013 | Golden Ram Collegiate Invitational | 27.00 | 14 | 767 |
| Dec. 18, 2010 | Dickinson College HS Invite #1 | 27.45 | 4 | 730 |
| May 14, 2009 | PIAA District 2 AA Championships | 27.54 | 2 | 723 |
400m
971
Points
56.16
Personal Record
55m
934
Points
7.34
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 7, 2011 | East Stroudsburg HS Invitational | 7.34 | 1 | 934 |
| Dec. 18, 2010 | Dickinson College HS Invite #1 | 7.50 | 3 | 883 |
| Dec. 18, 2010 | Dickinson College HS Invite #1 | 7.61 | 3 | 849 |
60m
1019
Points
7.60
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Feb. 20, 2016 | Kent State Tune-Up | 7.60 | 2 | 1019 |
| Feb. 28, 2016 | GLIAC Indoor Championship | 7.62 | 4 | 1013 |
| Jan. 15, 2016 | Northwest Ohio Invitational | 7.62 | 1 | 1013 |
| Jan. 23, 2016 | Dragon Open | 7.64 | 1 | 1007 |
| March 12, 2016 | NCAA DII Indoor Track and Field Championships | 7.64 | 7 | 1007 |
| Feb. 13, 2016 | GVSU Big Meet | 7.64 | 7 | 1007 |
| Jan. 30, 2016 | Penn State National | 7.65 | 7 | 1004 |
| Feb. 28, 2016 | GLIAC Indoor Championship | 7.65 | 4 | 1004 |
| Jan. 30, 2016 | Penn State National | 7.67 | 3 | 997 |
| Feb. 13, 2016 | GVSU Big Meet | 7.69 | 1 | 991 |
| Dec. 5, 2015 | Tiffin Alumni Open | 7.72 | 1 | 982 |
| Feb. 18, 2017 | Kent State Tune-Up | 7.72 | 1 | 982 |
| Jan. 15, 2016 | Northwest Ohio Invitational | 7.73 | 1 | 978 |
| Dec. 12, 2015 | Kent State Golden Flash Gala | 7.74 | 2 | 975 |
| Feb. 18, 2017 | Kent State Tune-Up | 7.75 | 1 | 972 |
| Dec. 7, 2013 | Bucknell Bison Opener | 7.77 | 1 | 966 |
| Jan. 15, 2016 | Northwest Ohio Invitational | 7.77 | 1 | 966 |
| Feb. 20, 2016 | Kent State Tune-Up | 7.77 | 1 | 966 |
| Jan. 23, 2016 | Dragon Open | 7.77 | 1 | 966 |
| Dec. 12, 2015 | Kent State Golden Flash Gala | 7.78 | 2 | 963 |
| Feb. 1, 2014 | Penn State National Invitational | 7.79 | 20 | 960 |
| Dec. 7, 2013 | Bucknell Bison Opener | 7.80 | 2 | 957 |
| Feb. 8, 2014 | Youngstown State Invitational | 7.80 | 4 | 957 |
| March 2, 2014 | PSAC Indoor T&F Championship | 7.81 | 5 | 954 |
| Feb. 11, 2012 | 21st Bucknell Winter Classic | 7.83 | 1 | 947 |
| Dec. 3, 2011 | Bucknell Bison Opener | 7.83 | 2 | 947 |
| Feb. 14, 2014 | Bucknell Tune-Up | 7.84 | 2 | 944 |
| Dec. 5, 2015 | Tiffin Alumni Open | 7.85 | 1 | 941 |
| Jan. 25, 2014 | Gulden Invitational | 7.85 | 5 | 941 |
| Feb. 24, 2013 | PSAC Indoor T&F Championship | 7.85 | 5 | 941 |
| Feb. 11, 2012 | 21st Bucknell Winter Classic | 7.86 | 1 | 938 |
| March 2, 2014 | PSAC Indoor T&F Championship | 7.86 | 4 | 938 |
| Dec. 3, 2011 | Bucknell Bison Opener | 7.87 | 8 | 935 |
| Jan. 21, 2012 | Bucknell Heptagonal | 7.87 | 5 | 935 |
| Feb. 26, 2012 | PSAC Indoor T&F Championship | 7.88 | 4 | 932 |
| Feb. 26, 2012 | PSAC Indoor T&F Championship | 7.88 | 5 | 932 |
| Jan. 21, 2012 | Bucknell Heptagonal | 7.89 | 4 | 929 |
| Jan. 25, 2014 | Gulden Invitational | 7.90 | 1 | 926 |
| Feb. 9, 2013 | Bucknell Winter Classic | 7.91 | 3 | 923 |
| Dec. 6, 2014 | Bucknell Bison Opener | 7.92 | 1 | 920 |
| Dec. 1, 2012 | Bucknell Bison Opener | 7.94 | 3 | 914 |
| Feb. 9, 2013 | Bucknell Winter Classic | 7.95 | 4 | 911 |
| Feb. 24, 2013 | PSAC Indoor T&F Championship | 7.95 | 8 | 911 |
| Feb. 18, 2012 | Princeton Invitational | 7.96 | 6 | 908 |
| Dec. 6, 2014 | Bucknell Bison Opener | 7.99 | 4 | 899 |
| Jan. 19, 2013 | Gulden Invitational | 8.00 | 2 | 896 |
| Dec. 1, 2012 | Bucknell Bison Opener | 8.00 | 7 | 896 |
| Dec. 28, 2010 | Emrey Christmas City Relays | 8.01 | 2 | 893 |
| Dec. 28, 2010 | Emrey Christmas City Relays | 8.05 | 3 | 881 |
| Jan. 26, 2013 | Bison Open and Multil | 8.06 | 4 | 878 |
| Feb. 2, 2013 | New Balance Armory Collegiate Invitational | 8.07 | 53 | 875 |
| Feb. 16, 2013 | Princeton Invitational | 8.11 | 4 | 863 |
| Jan. 26, 2013 | Bison Open and Multil | 8.15 | 6 | 852 |
Short Sprints
Event Group
1050
Points
11.71
Personal Record
100m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| April 16, 2016 | 100m | Northeast Ohio Quad | 11.71 | 1 | 1050 |
| May 28, 2016 | 100m | NCAA Division II Track and Field Championships | 11.73 | 2 | 1046 |
| Feb. 20, 2016 | 60m | Kent State Tune-Up | 7.60 | 2 | 1019 |
| Feb. 28, 2016 | 60m | GLIAC Indoor Championship | 7.62 | 4 | 1013 |
| Jan. 15, 2016 | 60m | Northwest Ohio Invitational | 7.62 | 1 | 1013 |
Long Sprints
Event Group
971
Points
56.16
Personal Record
400m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| May 28, 2011 | 400m | PIAA T&F State Championships | 56.16 | 2 | 971 |
| May 28, 2011 | 400m | PIAA T&F State Championships | 56.58 | 1 | 956 |
| May 29, 2010 | 400m | PIAA T&F State Championships | 57.26 | 4 | 932 |
| May 16, 2011 | 400m | PIAA District 2 AA Championship | 57.53 | 1 | 922 |
| May 29, 2010 | 400m | PIAA T&F State Championships | 57.77 | 2 | 914 |
Connect Your Strava Account
View your training data, weekly mileage, and running stats by connecting your Strava account.
Connect with Strava