Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
100h
259
Points
21.93
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| June 6, 2011 | District E Pentathlon and Heptathlon | 21.93 | 66 | 259 |
1000m
980
Points
2:49.81
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| March 8, 2015 | ECAC & IC4A Indoor Championships | 2:49.81 | 5 | 980 |
| March 9, 2014 | ECAC/IC4A Indoor Championship | 2:50.86 | 1 | 967 |
| March 9, 2014 | ECAC/IC4A Indoor Championship | 2:51.74 | 2 | 957 |
| Jan. 31, 2015 | Armory Track Invitational | 2:53.05 | 1 | 941 |
| Jan. 25, 2014 | BU John Thomas Terrier Invitational | 2:54.54 | 4 | 923 |
| Feb. 18, 2011 | Massachusetts (MIAA) Division 1 Indoor Championships | 2:57.23 | 3 | 891 |
| Feb. 26, 2011 | Massachusetts (MIAA) All-State Indoor Championships | 2:57.85 | 2 | 884 |
| Jan. 29, 2011 | MSTCA Girls Invitational Meet | 2:58.52 | 2 | 876 |
| March 8, 2015 | ECAC & IC4A Indoor Championships | 3:01.27 | 9 | 845 |
| Dec. 18, 2010 | MSTCA Winter Festival - Large School | 3:04.63 | 1 | 807 |
| Dec. 18, 2011 | MSTCA Winter Festival - Large School | 3:05.14 | 1 | 802 |
| Feb. 12, 2011 | District E Indoor Invitational | 3:06.73 | 1 | 784 |
| Feb. 11, 2012 | District E Indoor Invitational | 3:07.27 | 1 | 778 |
| Feb. 5, 2011 | Mid-Wach League Championships | 3:08.34 | 1 | 767 |
| Feb. 13, 2010 | District E Indoor Invitational | 3:10.45 | 1 | 744 |
| Feb. 6, 2010 | Mid Wach League Div A & B | 3:10.88 | 1 | 739 |
| Jan. 22, 2011 | Mid Wach Duals | 3:14.40 | 1 | 702 |
| Jan. 26, 2012 | Mid Wach Dual Meet | 3:15.50 | 1 | 691 |
| Feb. 4, 2012 | Mid Wach Indoor League Championships | 3:18.67 | 1 | 659 |
| Jan. 9, 2010 | Mid Wach Dual Meet | 3:18.70 | 2 | 659 |
| Dec. 16, 2009 | Midland Wachusett League Meet #1 | 3:20.20 | 2 | 644 |
| Jan. 8, 2011 | Mid Wach League Dual Meets | 3:21.60 | 2 | 630 |
| Jan. 13, 2010 | Mid Wach Dual Meet | 3:22.70 | 1 | 619 |
| Dec. 15, 2010 | Mid Wach League Dual Meets | 3:24.50 | 1 | 602 |
1500m
999
Points
4:26.95
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 2, 2016 | Pepsi Florida Relays | 4:26.95 | 17 | 999 |
| May 15, 2016 | American Conference Championship | 4:27.74 | 3 | 993 |
| April 28, 2013 | Brown Springtime Open | 4:32.36 | 4 | 960 |
| May 17, 2015 | American Conference Championship | 4:32.38 | 5 | 960 |
| April 4, 2015 | Pepsi Florida Relays | 4:32.84 | 24 | 956 |
| May 4, 2014 | American Athletic Conference Championship | 4:34.05 | 5 | 948 |
| May 15, 2016 | American Conference Championship | 4:34.75 | 4 | 943 |
| May 4, 2014 | American Athletic Conference Championship | 4:34.77 | 6 | 943 |
| April 22, 2016 | Larry Ellis Invitational | 4:35.51 | 10 | 937 |
| March 29, 2014 | Raleigh Relays | 4:35.97 | 38 | 934 |
| May 5, 2013 | Big East Championship | 4:41.92 | 22 | 892 |
1600m
846
Points
5:08.75
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| June 12, 2010 | New England Championship | 5:08.75 | 13 | 846 |
2mile
633
Points
12:34.60
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 16, 2010 | Mid Wach Dual Meet | 12:34.60 | 2 | 633 |
| Jan. 4, 2012 | Mid Wach Dual Meet | 12:49.50 | 3 | 599 |
300m
746
Points
44.34
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 19, 2012 | Mid Wach Dual Meets | 44.34 | 1 | 746 |
| Dec. 29, 2011 | Holiday Qualifier | 44.45 | 3 | 741 |
| Jan. 20, 2010 | Mid Wach Dual Meet | 45.94 | 6 | 675 |
3000m
965
Points
9:43.47
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| March 1, 2016 | American Athletic Conference Championship | 9:43.47 | 1 | 965 |
| Feb. 29, 2016 | The American Indoor Conference Championship | 9:43.47 | 1 | 965 |
| Jan. 22, 2016 | Gotham Cup | 10:00.77 | 11 | 912 |
| April 5, 2014 | UConn Women's Spring Invitational | 10:12.69 | 5 | 876 |
3000m_cc
772
Points
10:48.45
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Oct. 19, 2012 | CCSU Mini-Meet | 10:48.45 | 23 | 772 |
400m
839
Points
59.96
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| May 21, 2009 | Mid-Wach A League Meet | 59.96 | 2 | 839 |
500m
893
Points
1:16.52
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Feb. 17, 2013 | Big East Conference Championships | 1:16.52 | 14 | 893 |
| Feb. 2, 2013 | New Balance Armory Collegiate Invitational | 1:17.25 | 14 | 874 |
5000m_cc
873
Points
17:40.30
Personal Record
5000m
832
Points
18:05.49
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| March 19, 2016 | UCF Black & Gold Challenge | 18:05.49 | 4 | 832 |
| May 17, 2015 | American Conference Championship | 18:33.57 | 22 | 786 |
| Oct. 27, 2009 | Mid-Wach Division A Cross Country Meet | 20:28.70 | 3 | 613 |
6000m_cc
1199
Points
17:58.40
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 12, 2015 | UMass Minuteman Invitational | 17:58.40 | 3 | 1199 |
| Oct. 31, 2015 | American Athletic Conference Championships | 20:55.64 | 11 | 939 |
| Oct. 17, 2015 | NCAA Division I (DI) Pre-Nationals | 21:14.30 | 120 | 914 |
| Oct. 2, 2015 | Lehigh University's Paul Short Run presented by ASICS | 21:23.10 | 38 | 902 |
| Nov. 13, 2015 | NCAA D1 Northeast Regional | 21:32.50 | 29 | 889 |
| Nov. 2, 2013 | American Athletic Conference Championships | 21:39.51 | 20 | 880 |
| Oct. 31, 2014 | American Athletic Conference Championships | 21:41.00 | 15 | 878 |
| Nov. 13, 2014 | NCAA D1 Northeast Regional | 22:07.05 | 103 | 843 |
| Nov. 15, 2013 | NCAA D1 Northeast Regional | 22:26.40 | 110 | 818 |
| Oct. 19, 2013 | Wisconsin Adidas Invitational | 22:53.00 | 270 | 784 |
| Oct. 18, 2014 | NCAA Division I (DI) Pre-Nationals | 23:06.90 | 235 | 767 |
| Sept. 8, 2012 | Dartmouth Invitational | 23:46.90 | 46 | 718 |
600m
942
Points
1:34.55
Personal Record
800m
1003
Points
2:09.24
Personal Record
hj
1
Points
4-4
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Dec. 15, 2010 | Mid Wach League Dual Meets | 4-4 | 8 | 1 |
| Feb. 12, 2011 | District E Indoor Invitational | 4-4 | 17 | 1 |
| Jan. 26, 2012 | Mid Wach Dual Meet | 4-4 | 9 | 1 |
| Jan. 22, 2011 | Mid Wach Duals | 4-5 | 6 | 1 |
| Feb. 5, 2011 | Mid-Wach League Championships | 4-6 | 9 | 1 |
| Jan. 19, 2012 | Mid Wach Dual Meets | 4-6 | 5 | 1 |
| June 6, 2011 | District E Pentathlon and Heptathlon | 4-7.5 | 13 | 1 |
| Jan. 11, 2012 | Mid Wach Dual Meets | 4-8 | 6 | 1 |
| Jan. 8, 2011 | Mid Wach League Dual Meets | 4-8 | 11 | 1 |
lj
1
Points
13-7.25
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 29, 2011 | MSTCA Girls Invitational Meet | 13-7.25 | 62 | 1 |
| May 16, 2010 | District E "Fred Warren" Girls Class Meet | 14-3 | 11 | 1 |
| Dec. 18, 2010 | MSTCA Winter Festival - Large School | 14-3.25 | 11 | 1 |
| May 14, 2011 | District E Class Championships | 14-9.75 | 8 | 1 |
| May 25, 2011 | Mid Wach Class A Championships | 15-1 | 8 | 1 |
| May 29, 2010 | Massachusetts (MIAA) Central Division Outdoor Championships | 15-1.5 | 24 | 1 |
| June 6, 2011 | District E Pentathlon and Heptathlon | 15-3.5 | 9 | 1 |
| May 18, 2010 | Mid Wach League Championships | 16-4 | 6 | 1 |
mile
1019
Points
4:44.21
Personal Record
s
1
Points
21-1.25
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| June 6, 2011 | District E Pentathlon and Heptathlon | 21-1.25 | 41 | 1 |
tj
1
Points
31-3.5
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| May 18, 2010 | Mid Wach League Championships | 31-3.5 | 9 | 1 |
| Dec. 27, 2011 | Boston Holiday Challenge | 31-5.75 | 6 | 1 |
| June 4, 2011 | Massachusetts (MIAA) All-State Outdoor Championship | 34-5.5 | 17 | 1 |
| May 28, 2011 | Massachusetts (MIAA) Central Division Outdoor Championships | 35-3 | 4 | 1 |
| June 5, 2012 | Massachusetts (MIAA) All-State Outdoor Championship | 35-7.25 | 7 | 1 |
| May 25, 2011 | Mid Wach Class A Championships | 36-0.75 | 1 | 1 |
| May 26, 2012 | Massachusetts (MIAA) Central Division Outdoor Championships | 36-2.5 | 1 | 1 |
Hurdles
Event Group
259
Points
21.93
Personal Record
100H
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| June 6, 2011 | 100H | District E Pentathlon and Heptathlon | 21.93 | 66 | 259 |
Mid-D
Event Group
1003
Points
2:09.24
Personal Record
800m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| May 15, 2016 | 800m | American Conference Championship | 2:09.24 | 2 | 1003 |
| May 1, 2016 | 800m | Brown Springtime Open | 2:09.27 | 1 | 1003 |
| March 8, 2015 | 1000m | ECAC & IC4A Indoor Championships | 2:49.81 | 5 | 980 |
| April 16, 2016 | 800m | UConn Northeast Challenge | 2:11.02 | 3 | 974 |
| March 9, 2014 | 1000m | ECAC/IC4A Indoor Championship | 2:50.86 | 1 | 967 |
Mile
Event Group
1019
Points
4:44.21
Personal Record
Mile
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| March 6, 2016 | Mile | ECAC & IC4A Indoor Championships | 4:44.21 | 2 | 1019 |
| Feb. 6, 2016 | Mile | Armory Track Invitational | 4:45.98 | 3 | 1007 |
| Feb. 13, 2016 | Mile | David Hemery Valentine Invitational | 4:46.36 | 19 | 1004 |
| April 2, 2016 | 1500m | Pepsi Florida Relays | 4:26.95 | 17 | 999 |
| May 15, 2016 | 1500m | American Conference Championship | 4:27.74 | 3 | 993 |
Distance
Event Group
965
Points
9:43.47
Personal Record
3000m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| March 1, 2016 | 3000m | American Athletic Conference Championship | 9:43.47 | 1 | 965 |
| Feb. 29, 2016 | 3000m | The American Indoor Conference Championship | 9:43.47 | 1 | 965 |
| Jan. 22, 2016 | 3000m | Gotham Cup | 10:00.77 | 11 | 912 |
| April 5, 2014 | 3000m | UConn Women's Spring Invitational | 10:12.69 | 5 | 876 |
| Jan. 16, 2010 | 2Mile | Mid Wach Dual Meet | 12:34.60 | 2 | 633 |
Long Sprints
Event Group
893
Points
1:16.52
Personal Record
500m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 17, 2013 | 500m | Big East Conference Championships | 1:16.52 | 14 | 893 |
| Feb. 2, 2013 | 500m | New Balance Armory Collegiate Invitational | 1:17.25 | 14 | 874 |
| May 21, 2009 | 400m | Mid-Wach A League Meet | 59.96 | 2 | 839 |
| Jan. 19, 2012 | 300m | Mid Wach Dual Meets | 44.34 | 1 | 746 |
| Dec. 29, 2011 | 300m | Holiday Qualifier | 44.45 | 3 | 741 |
Cross Country
Event Group
1199
Points
17:58.40
Personal Record
6000mCC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 12, 2015 | 6000mCC | UMass Minuteman Invitational | 17:58.40 | 3 | 1199 |
| Oct. 31, 2015 | 6000mCC | American Athletic Conference Championships | 20:55.64 | 11 | 939 |
| Oct. 17, 2015 | 6000mCC | NCAA Division I (DI) Pre-Nationals | 21:14.30 | 120 | 914 |
| Oct. 2, 2015 | 6000mCC | Lehigh University's Paul Short Run presented by ASICS | 21:23.10 | 38 | 902 |
| Nov. 13, 2015 | 6000mCC | NCAA D1 Northeast Regional | 21:32.50 | 29 | 889 |
Long-Distance
Event Group
832
Points
18:05.49
Personal Record
5000m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| March 19, 2016 | 5000m | UCF Black & Gold Challenge | 18:05.49 | 4 | 832 |
| May 17, 2015 | 5000m | American Conference Championship | 18:33.57 | 22 | 786 |
| Oct. 27, 2009 | 5000m | Mid-Wach Division A Cross Country Meet | 20:28.70 | 3 | 613 |
Jump
Event Group
1
Points
4-4
Personal Record
HJ
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 15, 2010 | HJ | Mid Wach League Dual Meets | 4-4 | 8 | 1 |
| Feb. 12, 2011 | HJ | District E Indoor Invitational | 4-4 | 17 | 1 |
| Jan. 26, 2012 | HJ | Mid Wach Dual Meet | 4-4 | 9 | 1 |
| Jan. 22, 2011 | HJ | Mid Wach Duals | 4-5 | 6 | 1 |
| Feb. 5, 2011 | HJ | Mid-Wach League Championships | 4-6 | 9 | 1 |
Throws
Event Group
1
Points
21-1.25
Personal Record
S
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| June 6, 2011 | S | District E Pentathlon and Heptathlon | 21-1.25 | 41 | 1 |
Connect Your Strava Account
View your training data, weekly mileage, and running stats by connecting your Strava account.
Connect with Strava