Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
1500m
809
Points
4:54.27
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| March 19, 2016 | UCF Black & Gold Challenge | 4:54.27 | 6 | 809 |
1600m
913
Points
4:58.24
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 29, 2011 | FHSAA 1A Outdoor State Finals | 4:58.24 | 1 | 913 |
| March 18, 2011 | Holy Trinity Elite Classic | 5:03.96 | 1 | 876 |
| April 21, 2011 | FHSAA 1A Region 2 | 5:08.08 | 1 | 850 |
| March 16, 2012 | Merritt Island Invitational | 5:08.55 | 2 | 847 |
| March 29, 2013 | Holy Trinity Elite Classic | 5:09.30 | 1 | 842 |
| April 10, 2010 | UT Distance Carnival | 5:09.61 | 3 | 840 |
| April 26, 2013 | FHSAA 1A Outdoor State Finals | 5:11.03 | 2 | 831 |
| March 12, 2010 | Bolles Bulldog Classic | 5:11.84 | 7 | 826 |
| April 18, 2013 | FHSAA 1A Region 3 | 5:13.07 | 2 | 818 |
| Feb. 24, 2012 | Highlander Invitational | 5:14.90 | 1 | 807 |
| March 1, 2013 | Holy Trinity Invitational | 5:15.01 | 1 | 806 |
| Feb. 15, 2013 | Eagle Open Invitational | 5:15.40 | 1 | 804 |
| April 9, 2013 | FHSAA 1A District 12 | 5:32.30 | 1 | 703 |
| April 14, 2011 | FHSAA 1A District 8 | 5:33.89 | 1 | 694 |
| March 27, 2009 | Trinity Prep Invitational | 5:36.25 | 5 | 681 |
| April 24, 2009 | FHSAA 1A Region 2 | 5:37.91 | 7 | 671 |
| April 10, 2012 | FHSAA 1A District 12 | 5:38.38 | 1 | 669 |
| April 16, 2009 | FHSAA 1A District 8 | 5:38.86 | 3 | 666 |
| April 9, 2009 | TFA Royal Invitational | 5:40.67 | 4 | 656 |
| March 21, 2009 | Holy Trinity Elite Classic | 5:50.79 | 8 | 601 |
| March 14, 2009 | Disney Showcase | 5:53.60 | 4 | 586 |
| March 6, 2009 | Melbourne Central Catholic Meet #2 | 5:55.03 | 1 | 579 |
| Feb. 28, 2009 | Royal Open | 6:27.91 | 4 | 420 |
3000m
852
Points
10:20.65
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 30, 2011 | Jimmy Carnes Indoor | 10:20.65 | 1 | 852 |
| Jan. 29, 2012 | Jimmy Carnes Indoor Youth Meet | 10:24.75 | 1 | 840 |
| Jan. 31, 2010 | Jimmy Carnes Indoor Invitational | 10:45.14 | 1 | 782 |
3200m
910
Points
10:42.81
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 7, 2012 | Pepsi Florida Relays | 10:42.81 | 3 | 910 |
| April 2, 2011 | Florida Relays | 10:47.64 | 4 | 896 |
| March 24, 2012 | FSU Relays | 10:52.59 | 10 | 882 |
| April 27, 2012 | FHSAA 1A Outdoor State Finals | 10:53.15 | 1 | 881 |
| Feb. 17, 2012 | Astronaut Open | 11:00.10 | 1 | 862 |
| April 19, 2012 | FHSAA 1A Region 3 | 11:04.22 | 1 | 850 |
| Feb. 25, 2011 | Highlander Invitational | 11:05.11 | 1 | 848 |
| April 26, 2013 | FHSAA 1A Outdoor State Finals | 11:07.21 | 2 | 842 |
| March 23, 2013 | FSU Relays | 11:09.32 | 10 | 837 |
| April 3, 2010 | Pepsi Florida Relays | 11:09.61 | 9 | 836 |
| March 26, 2010 | Holy Trinity Elite Classic | 11:14.85 | 1 | 822 |
| April 30, 2010 | FHSAA 1A Outdoor State Finals | 11:15.21 | 5 | 821 |
| April 15, 2010 | FHSAA 1A District 8 | 11:15.57 | 1 | 820 |
| April 22, 2010 | FHSAA 1A Region 2 | 11:19.11 | 1 | 810 |
| Feb. 22, 2013 | Highlander Invitational | 11:22.42 | 2 | 802 |
| April 9, 2013 | FHSAA 1A District 12 | 11:26.57 | 1 | 791 |
| Feb. 26, 2010 | Highlander Invitational | 11:27.66 | 2 | 788 |
| April 10, 2012 | FHSAA 1A District 12 | 11:38.64 | 1 | 759 |
| April 18, 2013 | FHSAA 1A Region 3 | 11:49.19 | 2 | 732 |
| March 27, 2009 | Trinity Prep Invitational | 12:13.77 | 2 | 671 |
| April 9, 2009 | TFA Royal Invitational | 12:23.17 | 3 | 649 |
| Feb. 28, 2009 | Royal Open | 13:07.86 | 3 | 547 |
5000m
908
Points
17:20.16
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| May 14, 2011 | Holy Trinity All-Star Showdown | 17:20.16 | 1 | 908 |
| March 13, 2011 | New Balance Indoor Nationals | 17:48.06 | 16 | 860 |
| May 15, 2010 | Holy Trinity All-Star Showdown | 18:04.16 | 1 | 834 |
5000m_cc
888
Points
17:31.79
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Oct. 15, 2011 | 12th Annual Holy Trinity Fall Classic | 17:31.79 | 2 | 888 |
| Oct. 16, 2010 | 11th Annual Holy Trinity Fall Classic | 17:34.00 | 1 | 884 |
| Oct. 2, 2010 | Great American Cross Country Festival | 17:47.00 | 5 | 862 |
| Nov. 20, 2010 | FHSAA CC State Finals | 17:47.78 | 3 | 861 |
| Oct. 9, 2010 | FSU Invitational | 17:49.60 | 1 | 858 |
| Oct. 1, 2011 | Great American Cross Country Festival | 17:51.50 | 5 | 855 |
| Nov. 10, 2012 | FHSAA 1A Region 3 | 17:53.50 | 1 | 851 |
| Oct. 13, 2012 | 13th Annual Holy Trinity Fall Classic | 17:54.35 | 1 | 850 |
| Nov. 24, 2012 | Foot Locker South Regional | 17:59.00 | 20 | 842 |
| Nov. 26, 2011 | Foot Locker South Regional | 18:02.00 | 32 | 837 |
| Sept. 24, 2011 | FSU Seminole Invitational | 18:08.40 | 2 | 827 |
| Sept. 29, 2012 | Great American Cross Country Festival | 18:09.40 | 17 | 825 |
| Nov. 4, 2010 | FHSAA 1A District 4 | 18:09.89 | 2 | 824 |
| Oct. 12, 2013 | FSU Invitational (Pre-State) | 18:11.69 | 4 | 821 |
| Nov. 10, 2011 | FHSAA 1A Region 3 | 18:12.26 | 1 | 821 |
| Oct. 6, 2012 | FSU Invitational (Pre-State) | 18:14.20 | 5 | 817 |
| Nov. 27, 2010 | Nike Cross Nationals Southeast Regional | 18:14.30 | 12 | 817 |
| Nov. 2, 2013 | FHSAA 1A Region 3 | 18:14.72 | 1 | 817 |
| Nov. 9, 2013 | FHSAA Cross Country State Finals | 18:14.88 | 1 | 816 |
| Nov. 17, 2012 | FHSAA Cross Country State Finals | 18:15.49 | 1 | 815 |
| Sept. 14, 2013 | UF Mt. Dew Invitational | 18:17.85 | 1 | 811 |
| Nov. 19, 2011 | FHSAA Cross Country State Finals | 18:18.19 | 1 | 811 |
| Oct. 26, 2013 | FHSAA 1A District 12 | 18:26.52 | 1 | 797 |
| Oct. 17, 2009 | 10th Annual Holy Trinity Fall Classic | 18:28.89 | 1 | 794 |
| Sept. 1, 2012 | Wickham Park Jamboree | 18:30.00 | 1 | 792 |
| Oct. 22, 2011 | 18th Annual Sebastian River Sharks Invitational | 18:30.02 | 1 | 792 |
| Sept. 4, 2010 | Wickham Park Jamboree | 18:31.00 | 3 | 790 |
| Sept. 3, 2011 | Wickham Park Jamboree | 18:33.00 | 1 | 787 |
| Sept. 18, 2010 | Katie Caples Invitational presented by adidas and JOI | 18:36.00 | 3 | 782 |
| Nov. 1, 2014 | FHSAA 3A District 13 | 18:37.67 | 1 | 780 |
| Oct. 11, 2014 | FSU Invitational (Pre-State) | 18:40.08 | 11 | 776 |
| Sept. 13, 2014 | Hagerty Invitational | 18:41.30 | 2 | 774 |
| Oct. 5, 2013 | Great American Cross Country Festival | 18:41.70 | 20 | 773 |
| Nov. 13, 2010 | FHSAA 1A Region 2 | 18:41.93 | 1 | 773 |
| Sept. 19, 2015 | UF Mt. Dew Invitational | 18:48.21 | 25 | 763 |
| Aug. 31, 2013 | Wickham Park Cross Country Jamboree | 18:48.50 | 1 | 763 |
| Nov. 7, 2009 | FHSAA 1A District 4 | 18:49.89 | 1 | 760 |
| Oct. 25, 2014 | Cape Coast Conference Championships | 18:50.80 | 1 | 759 |
| Nov. 5, 2011 | FHSAA 1A District 12 | 18:54.30 | 1 | 754 |
| Sept. 8, 2012 | Katie Caples Invitational | 18:57.00 | 1 | 749 |
| Oct. 3, 2009 | Great American XC Festival | 19:01.00 | 29 | 743 |
| Sept. 20, 2014 | Seminole High School Cross Country Invitational | 19:01.20 | 1 | 743 |
| Sept. 19, 2009 | Katie Caples Invitational | 19:03.00 | 4 | 740 |
| Sept. 10, 2010 | FACA Cross Country Classic | 19:03.92 | 2 | 739 |
| Oct. 4, 2014 | flrunners.com Invitational 15 | 19:05.76 | 5 | 736 |
| Sept. 7, 2013 | Katie Caples Invitational | 19:06.00 | 2 | 735 |
| Oct. 10, 2009 | FSU Invitational | 19:06.23 | 5 | 735 |
| Sept. 26, 2009 | DeLand Invitational XC Meet | 19:16.23 | 1 | 720 |
| Nov. 21, 2009 | FHSAA CC State Finals | 19:16.33 | 10 | 720 |
| Sept. 15, 2012 | Jim Ryun Invitational by Adidas | 19:18.60 | 1 | 716 |
| Nov. 8, 2014 | FHSAA 3A Region 4 | 19:19.90 | 1 | 714 |
| Sept. 6, 2014 | Astronaut Invitational | 19:20.00 | 7 | 714 |
| Nov. 14, 2009 | FHSAA 1A Region 2 | 19:42.31 | 1 | 680 |
| Sept. 4, 2015 | Covered Bridge Open | 19:50.60 | 40 | 668 |
| Nov. 1, 2012 | FHSAA 1A District 12 | 19:57.22 | 1 | 659 |
| Nov. 22, 2008 | FHSAA CC State Finals | 20:48.00 | 57 | 587 |
| Nov. 8, 2008 | FHSAA 1A District 4 | 20:59.77 | 9 | 570 |
| Oct. 25, 2008 | 9th Annual Holy Trinity Fall Classic | 22:03.00 | 88 | 488 |
| Oct. 18, 2008 | 35th Mt. Dora Bible Invitational | 22:04.00 | 2 | 487 |
| Oct. 4, 2008 | flrunners.com Invitational 9 Presented by Nike | 22:59.06 | 91 | 420 |
| Nov. 15, 2008 | FHSAA 1A Region 2 | 22:59.28 | 24 | 420 |
| Sept. 27, 2008 | South Fork Fleet Feet Invitational | 23:17.46 | 75 | 399 |
| Oct. 11, 2008 | Walt Disney World Classic | 23:23.80 | 90 | 392 |
800m
827
Points
2:20.37
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| March 25, 2011 | Tarpon Invitational | 2:20.37 | 1 | 827 |
| March 30, 2012 | Holy Trinity Elite Classic | 2:23.21 | 1 | 785 |
| March 2, 2012 | Holy Trinity Invitational | 2:24.76 | 1 | 762 |
| March 15, 2013 | Merritt Island Invitational | 2:25.10 | 1 | 757 |
| March 19, 2010 | Merritt Island Invitational | 2:27.42 | 1 | 724 |
| April 16, 2009 | FHSAA 1A District 8 | 2:34.44 | 3 | 628 |
| March 21, 2009 | Holy Trinity Elite Classic | 2:38.90 | 7 | 571 |
| April 24, 2009 | FHSAA 1A Region 2 | 2:40.08 | 14 | 556 |
| March 14, 2009 | Disney Showcase | 2:44.28 | 6 | 505 |
| March 6, 2009 | Melbourne Central Catholic Meet #2 | 2:45.85 | 3 | 487 |
| Feb. 28, 2009 | Royal Open | 2:47.37 | 3 | 470 |
3mile_cc
765
Points
18:05.60
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 27, 2014 | Fleet Feet Invitational presented by Saucony | 18:05.60 | 2 | 765 |
Mile
Event Group
913
Points
4:58.24
Personal Record
1600m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| April 29, 2011 | 1600m | FHSAA 1A Outdoor State Finals | 4:58.24 | 1 | 913 |
| March 18, 2011 | 1600m | Holy Trinity Elite Classic | 5:03.96 | 1 | 876 |
| April 21, 2011 | 1600m | FHSAA 1A Region 2 | 5:08.08 | 1 | 850 |
| March 16, 2012 | 1600m | Merritt Island Invitational | 5:08.55 | 2 | 847 |
| March 29, 2013 | 1600m | Holy Trinity Elite Classic | 5:09.30 | 1 | 842 |
Distance
Event Group
910
Points
10:42.81
Personal Record
3200m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| April 7, 2012 | 3200m | Pepsi Florida Relays | 10:42.81 | 3 | 910 |
| April 2, 2011 | 3200m | Florida Relays | 10:47.64 | 4 | 896 |
| March 24, 2012 | 3200m | FSU Relays | 10:52.59 | 10 | 882 |
| April 27, 2012 | 3200m | FHSAA 1A Outdoor State Finals | 10:53.15 | 1 | 881 |
| Feb. 17, 2012 | 3200m | Astronaut Open | 11:00.10 | 1 | 862 |
Long-Distance
Event Group
908
Points
17:20.16
Personal Record
5000m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| May 14, 2011 | 5000m | Holy Trinity All-Star Showdown | 17:20.16 | 1 | 908 |
| March 13, 2011 | 5000m | New Balance Indoor Nationals | 17:48.06 | 16 | 860 |
| May 15, 2010 | 5000m | Holy Trinity All-Star Showdown | 18:04.16 | 1 | 834 |
Cross Country
Event Group
888
Points
17:31.79
Personal Record
5K XC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 15, 2011 | 5K XC | 12th Annual Holy Trinity Fall Classic | 17:31.79 | 2 | 888 |
| Oct. 16, 2010 | 5K XC | 11th Annual Holy Trinity Fall Classic | 17:34.00 | 1 | 884 |
| Oct. 2, 2010 | 5K XC | Great American Cross Country Festival | 17:47.00 | 5 | 862 |
| Nov. 20, 2010 | 5K XC | FHSAA CC State Finals | 17:47.78 | 3 | 861 |
| Oct. 9, 2010 | 5K XC | FSU Invitational | 17:49.60 | 1 | 858 |
Mid-D
Event Group
827
Points
2:20.37
Personal Record
800m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| March 25, 2011 | 800m | Tarpon Invitational | 2:20.37 | 1 | 827 |
| March 30, 2012 | 800m | Holy Trinity Elite Classic | 2:23.21 | 1 | 785 |
| March 2, 2012 | 800m | Holy Trinity Invitational | 2:24.76 | 1 | 762 |
| March 15, 2013 | 800m | Merritt Island Invitational | 2:25.10 | 1 | 757 |
| March 19, 2010 | 800m | Merritt Island Invitational | 2:27.42 | 1 | 724 |
Connect Your Strava Account
View your training data, weekly mileage, and running stats by connecting your Strava account.
Connect with Strava