Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
100m
398
Points
12.98
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 13, 2019 | Libby Invitational | 12.98 | 26 | 398 |
1600m
715
Points
4:30.70
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| May 28, 2022 | Montana State AA & A Championships | 4:30.70 | 3 | 715 |
| May 21, 2022 | Western "A" Divisional | 4:35.59 | 5 | 666 |
| May 22, 2021 | Western A Division | 4:36.98 | 4 | 653 |
| April 30, 2022 | Whitefish ARM Invitational | 4:37.50 | 1 | 648 |
| April 2, 2022 | Frenchtown Invitational | 4:39.00 | 2 | 633 |
| April 24, 2021 | Columbia Falls Iceberg Invitational | 4:43.84 | 1 | 588 |
| May 29, 2021 | Montana State A-B Championships | 4:44.08 | 10 | 586 |
| May 7, 2022 | Archie Roe | 4:45.58 | 5 | 572 |
| April 17, 2021 | Libby Invitational | 4:46.84 | 1 | 561 |
| March 27, 2021 | Cut Bank Booster Invitational | 4:47.27 | 1 | 557 |
| March 26, 2022 | Cut Bank Booster Invite | 4:47.36 | 1 | 557 |
| May 2, 2019 | Great Falls Freshman Meet | 4:49.82 | 1 | 535 |
| April 20, 2021 | Browning, Loyola, and LCHS: Tri TF HS | 4:52.50 | 1 | 512 |
| April 10, 2021 | Havre Lions Meet | 4:55.00 | 1 | 491 |
| May 18, 2019 | Western A Divisionals | 4:55.06 | 13 | 490 |
| April 23, 2019 | Eureka ABC Top 8 | 4:57.02 | 3 | 474 |
| May 11, 2019 | Nelson-Thomas ABC Meet | 4:57.32 | 16 | 472 |
| April 1, 2021 | Pre-Easter Invite | 4:57.43 | 1 | 471 |
| April 27, 2019 | Whitefish ARM | 5:02.48 | 14 | 430 |
| April 18, 2019 | Cut Bank Easter Invite | 5:11.16 | 6 | 365 |
| March 30, 2019 | Cut Bank Booster Invitational | 5:12.61 | 1 | 355 |
| April 13, 2019 | Libby Invitational | 5:24.78 | 12 | 274 |
2mile_cc
91
Points
13:10.90
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 26, 2017 | Whitefish Invitational | 13:10.90 | 13 | 91 |
3200m
487
Points
10:37.70
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 17, 2021 | Libby Invitational | 10:37.70 | 1 | 487 |
| April 13, 2019 | Libby Invitational | 11:04.00 | 8 | 394 |
| April 23, 2019 | Eureka ABC Top 8 | 11:10.24 | 4 | 373 |
| May 18, 2019 | Western A Divisionals | 11:15.77 | 16 | 355 |
| May 2, 2019 | Great Falls Freshman Meet | 11:23.05 | 1 | 332 |
| May 11, 2019 | Nelson-Thomas ABC Meet | 11:40.07 | 14 | 282 |
| April 27, 2019 | Whitefish ARM | 11:42.26 | 7 | 276 |
| April 18, 2019 | Cut Bank Easter Invite | 12:27.03 | 10 | 165 |
400m
730
Points
52.25
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 23, 2022 | Columbia Falls Iceberg Invitational | 52.25 | 2 | 730 |
| April 26, 2022 | Top 8 NW ABC | 52.34 | 1 | 725 |
| April 2, 2022 | Frenchtown Invitational | 53.19 | 2 | 680 |
| April 9, 2022 | Libby Invite | 53.20 | 1 | 679 |
| March 26, 2022 | Cut Bank Booster Invite | 54.91 | 1 | 592 |
| May 28, 2022 | Montana State AA & A Championships | 57.43 | 19 | 475 |
| May 18, 2019 | Western A Divisionals | 58.36 | 33 | 435 |
5000m_cc
429
Points
17:26.91
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 6, 2019 | Mike Reynold Time Trials | 17:26.91 | 14 | 429 |
| Oct. 23, 2021 | Montana High School Association All Class State Meet | 17:38.70 | 17 | 404 |
| Sept. 21, 2019 | Great Falls Invitational | 17:46.18 | 61 | 388 |
| Oct. 2, 2021 | Mission Shadow Duels | 17:47.00 | 5 | 386 |
| Sept. 24, 2019 | Whitefish Invitational | 17:52.52 | 10 | 375 |
| Nov. 16, 2019 | Nike Cross Nationals Northwest Regional | 18:06.80 | 75 | 347 |
| Oct. 26, 2019 | MHSA State Championship | 18:10.07 | 58 | 340 |
| Sept. 28, 2019 | Mountain West Classic | 18:10.99 | 136 | 338 |
| Sept. 28, 2019 | Mountain West Classic | 18:10.99 | 136 | 338 |
| Sept. 10, 2019 | Butte Central Invitational | 18:13.70 | 3 | 333 |
| Oct. 7, 2021 | Capital City 7 of 7 | 18:16.04 | 27 | 329 |
| Sept. 18, 2021 | Mountain West Classic | 18:20.30 | 142 | 321 |
| Oct. 16, 2021 | Western "A" Classic | 18:21.80 | 18 | 318 |
| Sept. 11, 2021 | Havre Invitational | 18:25.20 | 8 | 311 |
| Oct. 3, 2019 | Hamilton Invitational | 18:43.15 | 14 | 279 |
| Aug. 28, 2021 | Browning High School XC Invite | 18:45.18 | 2 | 275 |
| Sept. 29, 2018 | Mountain West Classic | 18:57.74 | 265 | 254 |
| Oct. 20, 2018 | MHSA Montana State Championships | 19:17.01 | 93 | 222 |
| Oct. 4, 2018 | Capital City 7 on 7 | 19:34.87 | 34 | 195 |
| Oct. 13, 2018 | Western A Classic | 19:38.45 | 59 | 190 |
| Sept. 15, 2018 | Mission Shadow Duels | 19:42.40 | 52 | 184 |
| Sept. 22, 2018 | Havre Invitational | 19:51.79 | 24 | 171 |
| Sept. 25, 2018 | Whitefish Invitational | 20:26.41 | 43 | 127 |
| Sept. 7, 2018 | Flathead Invitational | 20:34.40 | 64 | 117 |
800m
857
Points
1:56.22
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| May 7, 2022 | Archie Roe | 1:56.22 | 1 | 857 |
| May 21, 2022 | Western "A" Divisional | 1:56.34 | 2 | 853 |
| May 14, 2022 | Nelson-Thomas ABC Meet | 1:56.83 | 1 | 841 |
| May 29, 2021 | Montana State A-B Championships | 1:58.90 | 3 | 788 |
| May 15, 2021 | Nelson-Thomas ABC Track Meet | 1:59.33 | 1 | 778 |
| April 17, 2021 | Libby Invitational | 2:00.25 | 1 | 755 |
| April 20, 2021 | Browning, Loyola, and LCHS: Tri TF HS | 2:00.42 | 1 | 751 |
| April 26, 2022 | Top 8 NW ABC | 2:01.54 | 1 | 724 |
| April 23, 2022 | Columbia Falls Iceberg Invitational | 2:01.58 | 2 | 723 |
| April 24, 2021 | Columbia Falls Iceberg Invitational | 2:02.02 | 1 | 712 |
| May 22, 2021 | Western A Division | 2:03.33 | 5 | 681 |
| May 28, 2022 | Montana State AA & A Championships | 2:05.03 | 10 | 643 |
| March 26, 2022 | Cut Bank Booster Invite | 2:06.70 | 1 | 605 |
| April 1, 2021 | Pre-Easter Invite | 2:08.39 | 1 | 569 |
| April 27, 2019 | Whitefish ARM | 2:10.52 | 7 | 525 |
| May 11, 2019 | Nelson-Thomas ABC Meet | 2:10.91 | 6 | 517 |
| May 2, 2019 | Great Falls Freshman Meet | 2:11.04 | 2 | 514 |
| March 27, 2021 | Cut Bank Booster Invitational | 2:12.02 | 1 | 495 |
| April 10, 2021 | Havre Lions Meet | 2:13.00 | 1 | 475 |
| April 18, 2019 | Cut Bank Easter Invite | 2:21.53 | 7 | 324 |
| April 13, 2019 | Libby Invitational | 2:21.71 | 8 | 321 |
j
1
Points
95-3
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| May 14, 2022 | Nelson-Thomas ABC Meet | 95-3 | 20 | 1 |
| April 30, 2022 | Whitefish ARM Invitational | 103-9 | 18 | 1 |
| May 7, 2022 | Archie Roe | 121-1 | 19 | 1 |
Short Sprints
Event Group
398
Points
12.98
Personal Record
100m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| April 13, 2019 | 100m | Libby Invitational | 12.98 | 26 | 398 |
Mile
Event Group
715
Points
4:30.70
Personal Record
1600m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| May 28, 2022 | 1600m | Montana State AA & A Championships | 4:30.70 | 3 | 715 |
| May 21, 2022 | 1600m | Western "A" Divisional | 4:35.59 | 5 | 666 |
| May 22, 2021 | 1600m | Western A Division | 4:36.98 | 4 | 653 |
| April 30, 2022 | 1600m | Whitefish ARM Invitational | 4:37.50 | 1 | 648 |
| April 2, 2022 | 1600m | Frenchtown Invitational | 4:39.00 | 2 | 633 |
Cross Country
Event Group
429
Points
17:26.91
Personal Record
5K XC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 6, 2019 | 5K XC | Mike Reynold Time Trials | 17:26.91 | 14 | 429 |
| Oct. 23, 2021 | 5K XC | Montana High School Association All Class State Meet | 17:38.70 | 17 | 404 |
| Sept. 21, 2019 | 5K XC | Great Falls Invitational | 17:46.18 | 61 | 388 |
| Oct. 2, 2021 | 5K XC | Mission Shadow Duels | 17:47.00 | 5 | 386 |
| Sept. 24, 2019 | 5K XC | Whitefish Invitational | 17:52.52 | 10 | 375 |
Distance
Event Group
487
Points
10:37.70
Personal Record
3200m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| April 17, 2021 | 3200m | Libby Invitational | 10:37.70 | 1 | 487 |
| April 13, 2019 | 3200m | Libby Invitational | 11:04.00 | 8 | 394 |
| April 23, 2019 | 3200m | Eureka ABC Top 8 | 11:10.24 | 4 | 373 |
| May 18, 2019 | 3200m | Western A Divisionals | 11:15.77 | 16 | 355 |
| May 2, 2019 | 3200m | Great Falls Freshman Meet | 11:23.05 | 1 | 332 |
Long Sprints
Event Group
730
Points
52.25
Personal Record
400m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| April 23, 2022 | 400m | Columbia Falls Iceberg Invitational | 52.25 | 2 | 730 |
| April 26, 2022 | 400m | Top 8 NW ABC | 52.34 | 1 | 725 |
| April 2, 2022 | 400m | Frenchtown Invitational | 53.19 | 2 | 680 |
| April 9, 2022 | 400m | Libby Invite | 53.20 | 1 | 679 |
| March 26, 2022 | 400m | Cut Bank Booster Invite | 54.91 | 1 | 592 |
Mid-D
Event Group
857
Points
1:56.22
Personal Record
800m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| May 7, 2022 | 800m | Archie Roe | 1:56.22 | 1 | 857 |
| May 21, 2022 | 800m | Western "A" Divisional | 1:56.34 | 2 | 853 |
| May 14, 2022 | 800m | Nelson-Thomas ABC Meet | 1:56.83 | 1 | 841 |
| May 29, 2021 | 800m | Montana State A-B Championships | 1:58.90 | 3 | 788 |
| May 15, 2021 | 800m | Nelson-Thomas ABC Track Meet | 1:59.33 | 1 | 778 |
Throws
Event Group
1
Points
95-3
Personal Record
J
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| May 14, 2022 | J | Nelson-Thomas ABC Meet | 95-3 | 20 | 1 |
| April 30, 2022 | J | Whitefish ARM Invitational | 103-9 | 18 | 1 |
| May 7, 2022 | J | Archie Roe | 121-1 | 19 | 1 |
Connect Your Strava Account
View your training data, weekly mileage, and running stats by connecting your Strava account.
Connect with Strava