Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
110h
347
Points
19.11
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| May 3, 2025 | Medford Rotary Relays | 19.11 | 9 | 347 |
1500m
661
Points
4:17.52
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 27, 2024 | 74th Grants Pass Rotary Invitational by Steens Mt Running Camp | 4:17.52 | 5 | 661 |
| April 6, 2024 | Medford Rotary Relays | 4:20.64 | 3 | 629 |
2mile
611
Points
10:10.04
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 20, 2024 | Oregon Relays | 10:10.04 | 98 | 611 |
2mile_cc
207
Points
12:13.13
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 2, 2022 | 15th Bill Springhorn Classic | 12:13.13 | 2 | 207 |
| Oct. 1, 2021 | 14th Annual Bill Springhorn Classic | 12:24.57 | 4 | 180 |
| Sept. 2, 2021 | Bill Springhorn Classic | 12:24.57 | 4 | 180 |
3000m_cc
717
Points
9:03.45
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Aug. 30, 2024 | Night Meet | 9:03.45 | 5 | 717 |
| Aug. 25, 2023 | The Opener | 9:35.40 | 7 | 571 |
| Sept. 2, 2021 | Darrel Deedon Cascade Invitational | 11:11.22 | 21 | 232 |
3000m
692
Points
9:08.63
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Feb. 11, 2024 | UW HS Invitational | 9:08.63 | 58 | 692 |
| March 20, 2025 | Crater Classic Track and Field Invitational | 9:13.16 | 4 | 671 |
| March 21, 2024 | Crater Track Classic Twilight | 9:25.16 | 6 | 616 |
| April 20, 2024 | Oregon Relays | 9:29.39 | 92 | 597 |
3200m
609
Points
10:06.72
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 20, 2024 | Oregon Relays | 10:06.72 | 98 | 609 |
400m
666
Points
53.46
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| May 24, 2025 | 5A-2 Midwestern League Championships | 53.46 | 6 | 666 |
| May 24, 2025 | 5A-2 Midwestern League Championships | 53.65 | 6 | 656 |
| April 30, 2025 | EPHS Senior Night - 3 Way Midwestern League Meet | 54.02 | 2 | 637 |
| April 23, 2024 | Crater vs. Grants Pass Dual Junior Varsity | 54.51 | 3 | 612 |
5000m
725
Points
15:29.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Oct. 17, 2024 | Crater Twilight Invite 5000m | 15:29.00 | 7 | 725 |
| Oct. 12, 2023 | Crater Twilight Invitational | 15:58.57 | 11 | 644 |
5000m_cc
665
Points
15:50.60
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Oct. 30, 2024 | 5A-2 Midwestern League Championships | 15:50.60 | 7 | 665 |
| Nov. 9, 2024 | OSAA 5A State Championships | 15:57.40 | 19 | 647 |
| Oct. 25, 2023 | 5A-2 Midwestern League Championships | 15:58.83 | 9 | 643 |
| Sept. 10, 2024 | West Orthodontics Max King Invitational | 16:00.53 | 3 | 639 |
| Oct. 12, 2024 | ASICS Clovis XC Invitational | 16:03.20 | 73 | 632 |
| Nov. 11, 2023 | NXR Northwest Regional Championships | 16:04.60 | 67 | 628 |
| Nov. 16, 2024 | NXR Northwest Regional Championships | 16:13.20 | 105 | 605 |
| Oct. 13, 2023 | 3rd Annual Rose City Championship Invitational | 16:15.50 | 49 | 599 |
| Sept. 26, 2023 | Southern Oregon EXPO Max King Invitational | 16:28.09 | 7 | 567 |
| Nov. 4, 2023 | OSAA 5A State Championships | 16:32.00 | 13 | 558 |
| Oct. 13, 2022 | Crater Track Twilight 2022 | 16:57.71 | 22 | 495 |
| Dec. 2, 2023 | Nike Cross Nationals | 17:10.90 | 170 | 465 |
| Oct. 19, 2022 | Umpqua Invite | 17:22.50 | 20 | 439 |
| Sept. 21, 2022 | State of Jefferson Invitational | 18:01.55 | 11 | 357 |
| Sept. 12, 2023 | Pear Picker Challenge | 18:22.21 | 1 | 317 |
| Sept. 23, 2022 | Rogue Valley Runners 8th Annual Max King Invitational 2022 | 18:33.73 | 38 | 296 |
| Oct. 1, 2022 | Woahink Lake XC Invitational | 18:35.00 | 17 | 293 |
| Oct. 27, 2021 | 5A-2 Midwestern District Championships | 18:40.59 | 5 | 283 |
| Oct. 8, 2021 | Crater Track Twilight 5000m | 18:46.60 | 50 | 273 |
| Oct. 16, 2021 | The Stan Goodell "Legend" Invitational | 19:11.10 | 1 | 232 |
| Sept. 11, 2021 | Saxon Invite | 19:25.64 | 15 | 209 |
| Sept. 15, 2021 | Pear Picker Challenge | 19:50.50 | 1 | 173 |
| Sept. 22, 2021 | State of Jefferson XC 2021 | 20:30.22 | 7 | 122 |
800m
740
Points
2:00.86
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| May 10, 2025 | 75th Grants Pass Rotary Invitational by Les Schwab | 2:00.86 | 9 | 740 |
| April 27, 2024 | 74th Grants Pass Rotary Invitational by Steens Mt Running Camp | 2:01.87 | 7 | 716 |
| Feb. 11, 2024 | UW HS Invitational | 2:02.93 | 26 | 691 |
| March 19, 2024 | Tri-Meet - Ashland and Crater @ EPHS | 2:04.76 | 2 | 649 |
| April 3, 2024 | Churchill & Crater @ Thurston | 2:05.88 | 2 | 623 |
j
1
Points
102-0
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 30, 2024 | Crater & Eagle Point @ Ashland | 102-0 | 5 | 1 |
| April 23, 2024 | Crater vs. Grants Pass Dual Junior Varsity | 112-10 | 5 | 1 |
lj
1
Points
1-6
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 30, 2025 | EPHS Senior Night - 3 Way Midwestern League Meet | 1-6 | 3 | 1 |
3mile_cc
769
Points
14:40.30
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 21, 2024 | 43rd Annual Woodbridge Cross Country Classic | 14:40.30 | 76 | 769 |
| Sept. 16, 2023 | 42nd Annual Woodbridge Cross Country Classic | 15:08.60 | 109 | 686 |
| Sept. 1, 2023 | 16th Bill Springhorn Classic | 16:38.70 | 5 | 452 |
| Sept. 16, 2022 | 41st Annual Woodbridge Cross Country Classic | 16:41.40 | 7 | 446 |
Hurdles
Event Group
347
Points
19.11
Personal Record
110H
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| May 3, 2025 | 110H | Medford Rotary Relays | 19.11 | 9 | 347 |
Mile
Event Group
661
Points
4:17.52
Personal Record
1500m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| April 27, 2024 | 1500m | 74th Grants Pass Rotary Invitational by Steens Mt Running Camp | 4:17.52 | 5 | 661 |
| April 6, 2024 | 1500m | Medford Rotary Relays | 4:20.64 | 3 | 629 |
Distance
Event Group
692
Points
9:08.63
Personal Record
3000m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 11, 2024 | 3000m | UW HS Invitational | 9:08.63 | 58 | 692 |
| March 20, 2025 | 3000m | Crater Classic Track and Field Invitational | 9:13.16 | 4 | 671 |
| March 21, 2024 | 3000m | Crater Track Classic Twilight | 9:25.16 | 6 | 616 |
| April 20, 2024 | 2Mile | Oregon Relays | 10:10.04 | 98 | 611 |
| April 20, 2024 | 3200m | Oregon Relays | 10:06.72 | 98 | 609 |
Cross Country
Event Group
769
Points
14:40.30
Personal Record
3 Mile XC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 21, 2024 | 3 Mile XC | 43rd Annual Woodbridge Cross Country Classic | 14:40.30 | 76 | 769 |
| Aug. 30, 2024 | 3000mCC | Night Meet | 9:03.45 | 5 | 717 |
| Sept. 16, 2023 | 3 Mile XC | 42nd Annual Woodbridge Cross Country Classic | 15:08.60 | 109 | 686 |
| Oct. 30, 2024 | 5K XC | 5A-2 Midwestern League Championships | 15:50.60 | 7 | 665 |
| Nov. 9, 2024 | 5K XC | OSAA 5A State Championships | 15:57.40 | 19 | 647 |
Long Sprints
Event Group
666
Points
53.46
Personal Record
400m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| May 24, 2025 | 400m | 5A-2 Midwestern League Championships | 53.46 | 6 | 666 |
| May 24, 2025 | 400m | 5A-2 Midwestern League Championships | 53.65 | 6 | 656 |
| April 30, 2025 | 400m | EPHS Senior Night - 3 Way Midwestern League Meet | 54.02 | 2 | 637 |
| April 23, 2024 | 400m | Crater vs. Grants Pass Dual Junior Varsity | 54.51 | 3 | 612 |
Long-Distance
Event Group
725
Points
15:29.00
Personal Record
5000m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 17, 2024 | 5000m | Crater Twilight Invite 5000m | 15:29.00 | 7 | 725 |
| Oct. 12, 2023 | 5000m | Crater Twilight Invitational | 15:58.57 | 11 | 644 |
Mid-D
Event Group
740
Points
2:00.86
Personal Record
800m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| May 10, 2025 | 800m | 75th Grants Pass Rotary Invitational by Les Schwab | 2:00.86 | 9 | 740 |
| April 27, 2024 | 800m | 74th Grants Pass Rotary Invitational by Steens Mt Running Camp | 2:01.87 | 7 | 716 |
| Feb. 11, 2024 | 800m | UW HS Invitational | 2:02.93 | 26 | 691 |
| March 19, 2024 | 800m | Tri-Meet - Ashland and Crater @ EPHS | 2:04.76 | 2 | 649 |
| April 3, 2024 | 800m | Churchill & Crater @ Thurston | 2:05.88 | 2 | 623 |
Throws
Event Group
1
Points
102-0
Personal Record
J
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| April 30, 2024 | J | Crater & Eagle Point @ Ashland | 102-0 | 5 | 1 |
| April 23, 2024 | J | Crater vs. Grants Pass Dual Junior Varsity | 112-10 | 5 | 1 |
Jump
Event Group
1
Points
1-6
Personal Record
LJ
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| April 30, 2025 | LJ | EPHS Senior Night - 3 Way Midwestern League Meet | 1-6 | 3 | 1 |
Connect Your Strava Account
View your training data, weekly mileage, and running stats by connecting your Strava account.
Connect with Strava