Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
1600m
704
Points
5:32.18
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| May 25, 2004 | IHSAA Girls Track & Field Regional 3 - Evansville Central | 5:32.18 | 6 | 704 |
| May 27, 2003 | IHSAA Girls Track & Field Regional 3 - Evansville Harrison | 5:44.92 | 8 | 633 |
3000m
734
Points
11:02.47
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 12, 2008 | Sea Ray Relays | 11:02.47 | 20 | 734 |
| Jan. 28, 2006 | Gene Edmonds Cup | 11:13.76 | 14 | 703 |
3200m
766
Points
11:35.99
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| May 24, 2005 | IHSAA Girls Track & Field Regional 3 - Evansville Harrison | 11:35.99 | 2 | 766 |
| June 4, 2005 | Indiana T&F State Championships | 11:48.98 | 25 | 733 |
| May 27, 2003 | IHSAA Girls Track & Field Regional 3 - Evansville Harrison | 12:14.27 | 5 | 670 |
4000m_cc
645
Points
15:52.20
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Oct. 25, 2003 | Indiana State Cross Country Meet | 15:52.20 | 79 | 645 |
| Oct. 30, 2004 | Indiana State Cross Country Meet | 16:27.80 | 103 | 582 |
| Sept. 7, 2002 | Patriot Invitational | 18:51.27 | 1 | 359 |
5000m
748
Points
18:57.72
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 15, 2006 | Pacesetter Invitational | 18:57.72 | 5 | 748 |
5000m_cc
728
Points
19:11.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Oct. 2, 2009 | Notre Dame Invitational | 19:11.00 | 63 | 728 |
| Sept. 11, 2009 | 24th Bradley Open | 19:11.00 | 18 | 728 |
6000m_cc
772
Points
23:03.18
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Nov. 14, 2009 | NCAA D1 Great Lakes Regional | 23:03.18 | 102 | 772 |
| Nov. 11, 2006 | NCAA D1 Great Lakes Regional | 23:52.27 | 131 | 711 |
| Oct. 14, 2006 | NCAA Pre-Nationals | 23:55.90 | 238 | 707 |
| Nov. 10, 2007 | NCAA D1 Great Lakes Regional | 24:04.11 | 151 | 697 |
| Nov. 15, 2008 | NCAA D1 Great Lakes Regional | 24:39.00 | 172 | 657 |
Mile
Event Group
704
Points
5:32.18
Personal Record
1600m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| May 25, 2004 | 1600m | IHSAA Girls Track & Field Regional 3 - Evansville Central | 5:32.18 | 6 | 704 |
| May 27, 2003 | 1600m | IHSAA Girls Track & Field Regional 3 - Evansville Harrison | 5:44.92 | 8 | 633 |
Distance
Event Group
766
Points
11:35.99
Personal Record
3200m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| May 24, 2005 | 3200m | IHSAA Girls Track & Field Regional 3 - Evansville Harrison | 11:35.99 | 2 | 766 |
| April 12, 2008 | 3000m | Sea Ray Relays | 11:02.47 | 20 | 734 |
| June 4, 2005 | 3200m | Indiana T&F State Championships | 11:48.98 | 25 | 733 |
| Jan. 28, 2006 | 3000m | Gene Edmonds Cup | 11:13.76 | 14 | 703 |
| May 27, 2003 | 3200m | IHSAA Girls Track & Field Regional 3 - Evansville Harrison | 12:14.27 | 5 | 670 |
Cross Country
Event Group
772
Points
23:03.18
Personal Record
6000mCC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 14, 2009 | 6000mCC | NCAA D1 Great Lakes Regional | 23:03.18 | 102 | 772 |
| Oct. 2, 2009 | 5K XC | Notre Dame Invitational | 19:11.00 | 63 | 728 |
| Sept. 11, 2009 | 5K XC | 24th Bradley Open | 19:11.00 | 18 | 728 |
| Nov. 11, 2006 | 6000mCC | NCAA D1 Great Lakes Regional | 23:52.27 | 131 | 711 |
| Oct. 14, 2006 | 6000mCC | NCAA Pre-Nationals | 23:55.90 | 238 | 707 |
Long-Distance
Event Group
748
Points
18:57.72
Personal Record
5000m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| April 15, 2006 | 5000m | Pacesetter Invitational | 18:57.72 | 5 | 748 |
Connect Your Strava Account
View your training data, weekly mileage, and running stats by connecting your Strava account.
Connect with Strava