Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
10000m_cc
603
Points
34:37.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Oct. 11, 2014 | Western Washington University Invitational | 34:37.00 | 94 | 603 |
1600m
426
Points
5:03.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| March 14, 2009 | Dan Gabor Distance Invite | 5:03.00 | 110 | 426 |
2mile
634
Points
10:04.59
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Feb. 26, 2011 | Run for the Dream (Cal Indoor State Meet) | 10:04.59 | 12 | 634 |
| Jan. 29, 2011 | New Balance West | 10:09.24 | 8 | 614 |
3000m
699
Points
9:07.05
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 12, 2013 | University of Washington Indoor Preview | 9:07.05 | 14 | 699 |
| Aug. 8, 2009 | AAU Junior Olympic Games | 9:49.97 | 21 | 509 |
3200m
722
Points
9:40.63
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| June 11, 2011 | Golden West Invitational (Adidas) | 9:40.63 | 7 | 722 |
5000m
705
Points
15:36.32
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| May 4, 2012 | WWU Twilite Track and Field Meet | 15:36.32 | 16 | 705 |
| April 5, 2014 | JD Shotwell Invitational | 16:01.05 | 13 | 637 |
| April 12, 2014 | Washington Outdoor Open | 16:06.35 | 10 | 623 |
| April 26, 2014 | Western Washington Vernacchia Open | 16:26.48 | 21 | 571 |
5000m_cc
485
Points
17:02.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Dec. 12, 2009 | USATF National J.O. XC Championships | 17:02.00 | 34 | 485 |
| Sept. 26, 2009 | Stanford Invitational | 17:53.00 | 83 | 374 |
6000m_cc
515
Points
20:56.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 13, 2014 | Central Washington Invitational | 20:56.00 | 20 | 515 |
800m
541
Points
2:09.71
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| May 13, 2009 | PAL League Finals | 2:09.71 | 2 | 541 |
| May 13, 2009 | PAL League Finals | 2:12.85 | 4 | 478 |
| March 14, 2009 | Dan Gabor Distance Invite | 2:13.20 | 46 | 471 |
8000m_cc
702
Points
26:12.67
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 14, 2013 | Sundodger Invitational | 26:12.67 | 58 | 702 |
| Sept. 15, 2012 | Sundodger Invitational | 26:22.36 | 63 | 687 |
| Sept. 22, 2012 | St Martins Invitational | 27:04.56 | 16 | 625 |
| Sept. 27, 2014 | St. Martin's University Invitational | 27:53.80 | 27 | 555 |
3mile_cc
191
Points
18:54.81
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 5, 2009 | Lagoon Valley Classic | 18:54.81 | 79 | 191 |
| Oct. 11, 2008 | Crystal Springs Invitational | 19:45.00 | 92 | 122 |
| Sept. 6, 2008 | Earlybird Invitational | 20:58.00 | 460 | 50 |
3mile
24
Points
21:37.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 8, 2007 | N.M.C. Early Bird Cross Country Invitational | 21:37.00 | 99 | 24 |
Cross Country
Event Group
702
Points
26:12.67
Personal Record
8000mCC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 14, 2013 | 8000mCC | Sundodger Invitational | 26:12.67 | 58 | 702 |
| Sept. 15, 2012 | 8000mCC | Sundodger Invitational | 26:22.36 | 63 | 687 |
| Sept. 22, 2012 | 8000mCC | St Martins Invitational | 27:04.56 | 16 | 625 |
| Oct. 11, 2014 | 10000mCC | Western Washington University Invitational | 34:37.00 | 94 | 603 |
| Sept. 27, 2014 | 8000mCC | St. Martin's University Invitational | 27:53.80 | 27 | 555 |
Mile
Event Group
426
Points
5:03.00
Personal Record
1600m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| March 14, 2009 | 1600m | Dan Gabor Distance Invite | 5:03.00 | 110 | 426 |
Distance
Event Group
722
Points
9:40.63
Personal Record
3200m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| June 11, 2011 | 3200m | Golden West Invitational (Adidas) | 9:40.63 | 7 | 722 |
| Jan. 12, 2013 | 3000m | University of Washington Indoor Preview | 9:07.05 | 14 | 699 |
| Feb. 26, 2011 | 2Mile | Run for the Dream (Cal Indoor State Meet) | 10:04.59 | 12 | 634 |
| Jan. 29, 2011 | 2Mile | New Balance West | 10:09.24 | 8 | 614 |
| Aug. 8, 2009 | 3000m | AAU Junior Olympic Games | 9:49.97 | 21 | 509 |
Long-Distance
Event Group
705
Points
15:36.32
Personal Record
5000m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| May 4, 2012 | 5000m | WWU Twilite Track and Field Meet | 15:36.32 | 16 | 705 |
| April 5, 2014 | 5000m | JD Shotwell Invitational | 16:01.05 | 13 | 637 |
| April 12, 2014 | 5000m | Washington Outdoor Open | 16:06.35 | 10 | 623 |
| April 26, 2014 | 5000m | Western Washington Vernacchia Open | 16:26.48 | 21 | 571 |
Mid-D
Event Group
541
Points
2:09.71
Personal Record
800m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| May 13, 2009 | 800m | PAL League Finals | 2:09.71 | 2 | 541 |
| May 13, 2009 | 800m | PAL League Finals | 2:12.85 | 4 | 478 |
| March 14, 2009 | 800m | Dan Gabor Distance Invite | 2:13.20 | 46 | 471 |
Connect Your Strava Account
View your training data, weekly mileage, and running stats by connecting your Strava account.
Connect with Strava