Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
100m
723
Points
11.58
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| March 24, 2012 | Eastern Illinois/Indiana State Dual Meet | 11.58 | 8 | 723 |
200m
895
Points
22.22
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 21, 2012 | Vanderbilt Track & Field Invitational | 22.22 | 20 | 895 |
| May 7, 2011 | Ohio Valley Conference Championship | 22.28 | 8 | 887 |
| May 7, 2011 | Ohio Valley Conference Championship | 22.30 | 6 | 885 |
| Feb. 25, 2012 | Ohio Valley Conference Indoor Championship | 22.36 | 6 | 877 |
| April 2, 2011 | EIU "Big Blue Classic" | 22.38 | 12 | 874 |
| Jan. 19, 2013 | EIU John Craft Invitational | 22.49 | 1 | 859 |
| Feb. 25, 2012 | Ohio Valley Conference Indoor Championship | 22.52 | 6 | 855 |
| Feb. 11, 2011 | Iowa State Classic | 22.54 | 68 | 853 |
| April 13, 2013 | Hilltopper Relays | 22.65 | 11 | 838 |
| Feb. 18, 2011 | EIU Friday Night Special | 22.71 | 7 | 830 |
| Feb. 23, 2013 | Ohio Valley Conference Indoor Championship | 22.74 | 2 | 827 |
| Feb. 17, 2012 | EIU Friday Night Special | 22.78 | 8 | 821 |
| Jan. 28, 2012 | Indiana Relays | 22.95 | 24 | 800 |
| April 4, 2015 | EIU Big Blue Classic | 23.00 | 44 | 793 |
| April 11, 2015 | Lee Calhoun Memorial Invitational | 23.32 | 21 | 753 |
| Feb. 23, 2013 | Ohio Valley Conference Indoor Championship | 23.32 | 8 | 753 |
400m
994
Points
47.79
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| March 31, 2012 | EIU Big Blue Classic | 47.79 | 3 | 994 |
| April 14, 2012 | Hilltopper Relays | 48.04 | 2 | 978 |
| May 4, 2013 | OVC Outdoor Track and Field Championships | 48.39 | 3 | 956 |
| March 4, 2011 | Alex Wilson Invitational - Last Chance Meet | 48.46 | 12 | 952 |
| May 7, 2011 | Ohio Valley Conference Championship | 48.53 | 5 | 948 |
| April 21, 2012 | Vanderbilt Track & Field Invitational | 48.63 | 7 | 941 |
| May 4, 2013 | OVC Outdoor Track and Field Championships | 48.68 | 2 | 938 |
| Feb. 4, 2011 | Notre Dame Meyo Invitational | 48.80 | 6 | 931 |
| April 2, 2011 | EIU "Big Blue Classic" | 48.90 | 4 | 925 |
| Feb. 25, 2012 | Ohio Valley Conference Indoor Championship | 48.90 | 2 | 925 |
| May 10, 2013 | Cardinal Twilight Classic | 48.92 | 7 | 923 |
| Feb. 25, 2012 | Ohio Valley Conference Indoor Championship | 48.96 | 2 | 921 |
| May 29, 2010 | IHSA Boys State T&F Championships | 48.97 | 2 | 920 |
| Jan. 26, 2013 | Indiana Relays | 48.98 | 1 | 920 |
| April 13, 2013 | Hilltopper Relays | 49.04 | 7 | 916 |
| Feb. 11, 2011 | Iowa State Classic | 49.30 | 32 | 900 |
| Feb. 11, 2012 | GVSU Big Meet | 49.34 | 16 | 898 |
| Jan. 19, 2013 | EIU John Craft Invitational | 49.38 | 1 | 895 |
| Dec. 7, 2012 | EIU Early Bird | 49.49 | 1 | 889 |
| Feb. 4, 2012 | Notre Dame Meyo Invitational | 49.52 | 22 | 887 |
| April 23, 2011 | Kansas Relays | 49.58 | 15 | 883 |
| April 6, 2013 | Miami Invitational | 49.59 | 7 | 883 |
| Feb. 26, 2011 | Ohio Valley Conference Indoor Championship | 49.97 | 2 | 860 |
| Feb. 16, 2018 | Eastern Illinois Friday Night Special | 49.98 | 1 | 860 |
| Dec. 9, 2011 | EIU Early Bird | 49.98 | 1 | 860 |
| Jan. 29, 2011 | Illinois Intercollegiate | 50.02 | 5 | 857 |
| Jan. 28, 2012 | Indiana Relays | 50.08 | 11 | 854 |
| April 9, 2011 | Hilltopper Relays | 50.28 | 6 | 842 |
| April 18, 2015 | Illinois Twilight | 50.35 | 5 | 838 |
| Dec. 11, 2010 | EIU Early Bird | 50.43 | 3 | 833 |
| Feb. 18, 2011 | EIU Friday Night Special | 50.51 | 1 | 828 |
| Feb. 23, 2013 | Ohio Valley Conference Indoor Championship | 50.59 | 1 | 824 |
| Jan. 21, 2012 | EIU John Craft Invitational | 50.60 | 2 | 823 |
| March 28, 2015 | Bill Cornell Spring Classic | 50.68 | 6 | 819 |
| April 11, 2015 | Lee Calhoun Memorial Invitational | 50.83 | 15 | 810 |
| Feb. 23, 2013 | Ohio Valley Conference Indoor Championship | 51.10 | 4 | 794 |
| April 4, 2015 | EIU Big Blue Classic | 51.58 | 34 | 767 |
| Jan. 24, 2015 | Eastern Illinois John Craft Invite | 51.94 | 10 | 747 |
| May 2, 2015 | Billy Hayes Invitational | 52.12 | 7 | 737 |
| March 20, 2010 | Charleston HS Indoor Boys Invitational | 52.49 | 1 | 717 |
| Feb. 20, 2015 | Eastern Illinois Friday Night Special | 52.66 | 10 | 708 |
600m
783
Points
1:24.45
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 22, 2011 | EIU "Mega" | 1:24.45 | 6 | 783 |
800m
606
Points
2:06.65
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 23, 2010 | Unity Boys Invite | 2:06.65 | 2 | 606 |
j
1
Points
133-11
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2015 | EIU Last Chance | 133-11 | 6 | 1 |
| May 16, 2015 | OVC Outdoor Track and Field Championships | 139-6 | 9 | 1 |
| May 2, 2015 | Billy Hayes Invitational | 170-2 | 5 | 1 |
Short Sprints
Event Group
895
Points
22.22
Personal Record
200m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| April 21, 2012 | 200m | Vanderbilt Track & Field Invitational | 22.22 | 20 | 895 |
| May 7, 2011 | 200m | Ohio Valley Conference Championship | 22.28 | 8 | 887 |
| May 7, 2011 | 200m | Ohio Valley Conference Championship | 22.30 | 6 | 885 |
| Feb. 25, 2012 | 200m | Ohio Valley Conference Indoor Championship | 22.36 | 6 | 877 |
| April 2, 2011 | 200m | EIU "Big Blue Classic" | 22.38 | 12 | 874 |
Long Sprints
Event Group
994
Points
47.79
Personal Record
400m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| March 31, 2012 | 400m | EIU Big Blue Classic | 47.79 | 3 | 994 |
| April 14, 2012 | 400m | Hilltopper Relays | 48.04 | 2 | 978 |
| May 4, 2013 | 400m | OVC Outdoor Track and Field Championships | 48.39 | 3 | 956 |
| March 4, 2011 | 400m | Alex Wilson Invitational - Last Chance Meet | 48.46 | 12 | 952 |
| May 7, 2011 | 400m | Ohio Valley Conference Championship | 48.53 | 5 | 948 |
Mid-D
Event Group
783
Points
1:24.45
Personal Record
600m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 22, 2011 | 600m | EIU "Mega" | 1:24.45 | 6 | 783 |
| April 23, 2010 | 800m | Unity Boys Invite | 2:06.65 | 2 | 606 |
Throws
Event Group
1
Points
133-11
Personal Record
J
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| May 8, 2015 | J | EIU Last Chance | 133-11 | 6 | 1 |
| May 16, 2015 | J | OVC Outdoor Track and Field Championships | 139-6 | 9 | 1 |
| May 2, 2015 | J | Billy Hayes Invitational | 170-2 | 5 | 1 |
Connect Your Strava Account
View your training data, weekly mileage, and running stats by connecting your Strava account.
Connect with Strava