Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
1000m
831
Points
3:02.47
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| March 8, 2014 | NJCAA Indoor Championships | 3:02.47 | 3 | 831 |
| March 8, 2014 | NJCAA Indoor Championships | 3:03.87 | 4 | 816 |
| Jan. 18, 2014 | University of Nebraska Holiday Inn Invitational | 3:10.23 | 8 | 746 |
| Feb. 8, 2014 | Dennis Young Classic | 3:10.55 | 1 | 743 |
| Jan. 26, 2013 | Jack Jennett Invite | 3:12.76 | 6 | 719 |
| Jan. 11, 2014 | MSU Mankato Alumni Open | 3:15.38 | 2 | 692 |
1500m
754
Points
5:02.83
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 5, 2014 | Arkansas Spring Invitational | 5:02.83 | 7 | 754 |
| March 28, 2015 | Winthrop Invitational | 5:39.83 | 14 | 537 |
| April 3, 2015 | Wittenberg Invitational | 5:45.04 | 9 | 509 |
| March 22, 2014 | Viking Relays | 5:50.33 | 8 | 482 |
1600m
536
Points
6:03.31
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| March 29, 2012 | Stebbins HS/MS Quad | 6:03.31 | 3 | 536 |
200m
698
Points
27.85
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| May 2, 2012 | WarriorElk Race2Read Challenge | 27.85 | 6 | 698 |
400m
845
Points
59.76
Personal Record
5000m_cc
503
Points
21:50.70
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Oct. 21, 2016 | SIAC Cross Country Championship | 21:50.70 | 8 | 503 |
| Sept. 17, 2016 | Cedarville Friendship Cross Country Invitational | 22:12.50 | 85 | 476 |
| Sept. 3, 2016 | Dayton Flyer 5k | 22:54.60 | 18 | 425 |
| Oct. 12, 2016 | Central State University Invitational | 26:14.30 | 1 | 223 |
| Sept. 1, 2012 | Dutch Invitational | 26:29.10 | 34 | 211 |
6000m_cc
528
Points
26:36.80
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 30, 2016 | All-Ohio Intercollegiate Championship | 26:36.80 | 238 | 528 |
800m
892
Points
2:16.15
Personal Record
Mid-D
Event Group
892
Points
2:16.15
Personal Record
800m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| May 25, 2012 | 800m | OHSAA Regional Track and Field Championships - Dayton Div 1 (4) | 2:16.15 | 3 | 892 |
| Feb. 15, 2014 | 800m | Tyson Invitational | 2:17.36 | 3 | 873 |
| May 17, 2014 | 800m | NJCAA Outdoor Championship | 2:17.47 | 9 | 871 |
| May 9, 2012 | 800m | Greater Western Ohio Conference Divisional Championship | 2:17.57 | 3 | 870 |
| May 11, 2012 | 800m | Greater Western Ohio Conference Championship | 2:17.57 | 3 | 870 |
Mile
Event Group
754
Points
5:02.83
Personal Record
1500m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| April 5, 2014 | 1500m | Arkansas Spring Invitational | 5:02.83 | 7 | 754 |
| March 28, 2015 | 1500m | Winthrop Invitational | 5:39.83 | 14 | 537 |
| March 29, 2012 | 1600m | Stebbins HS/MS Quad | 6:03.31 | 3 | 536 |
| April 3, 2015 | 1500m | Wittenberg Invitational | 5:45.04 | 9 | 509 |
| March 22, 2014 | 1500m | Viking Relays | 5:50.33 | 8 | 482 |
Short Sprints
Event Group
698
Points
27.85
Personal Record
200m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2, 2012 | 200m | WarriorElk Race2Read Challenge | 27.85 | 6 | 698 |
Long Sprints
Event Group
845
Points
59.76
Personal Record
400m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| May 6, 2011 | 400m | Rod Russel Mason Invitational | 59.76 | 3 | 845 |
| May 11, 2011 | 400m | Greater Western Ohio Conference Divisional Championship | 1:00.25 | 3 | 829 |
| May 9, 2012 | 400m | Greater Western Ohio Conference Divisional Championship | 1:00.48 | 3 | 821 |
| May 11, 2012 | 400m | Greater Western Ohio Conference Championship | 1:00.57 | 4 | 818 |
| May 2, 2012 | 400m | WarriorElk Race2Read Challenge | 1:00.64 | 3 | 816 |
Cross Country
Event Group
528
Points
26:36.80
Personal Record
6000mCC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 30, 2016 | 6000mCC | All-Ohio Intercollegiate Championship | 26:36.80 | 238 | 528 |
| Oct. 21, 2016 | 5K XC | SIAC Cross Country Championship | 21:50.70 | 8 | 503 |
| Sept. 17, 2016 | 5K XC | Cedarville Friendship Cross Country Invitational | 22:12.50 | 85 | 476 |
| Sept. 3, 2016 | 5K XC | Dayton Flyer 5k | 22:54.60 | 18 | 425 |
| Oct. 12, 2016 | 5K XC | Central State University Invitational | 26:14.30 | 1 | 223 |
Connect Your Strava Account
View your training data, weekly mileage, and running stats by connecting your Strava account.
Connect with Strava