Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
1500m
555
Points
5:36.44
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| March 5, 2022 | Milton Showcase Invitational | 5:36.44 | 6 | 555 |
1600m
551
Points
6:00.34
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| March 27, 2019 | Region 7 AAAAAA JV Championships | 6:00.34 | 1 | 551 |
| Feb. 26, 2022 | Cambridge "Wake the Bear" Invitational | 6:04.49 | 11 | 530 |
| April 17, 2019 | CAMBRIDGE HIGH SCHOOL - Home Meet #2 | 6:04.95 | 4 | 528 |
| Feb. 24, 2021 | Centennial Home Meet #1 | 6:08.58 | 4 | 510 |
| March 13, 2019 | North GA JV Invitational | 6:09.40 | 1 | 506 |
| Feb. 17, 2021 | Cambridge Intra Squad | 6:18.55 | 3 | 462 |
| March 6, 2019 | Mount Pisgah HS Home Meet | 6:19.01 | 5 | 460 |
| Feb. 27, 2019 | Centennial Home Meet #2 | 6:21.83 | 8 | 447 |
2mile_cc
493
Points
13:38.23
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Aug. 17, 2019 | Cambridge Time Trial | 13:38.23 | 5 | 493 |
3200m
615
Points
12:37.53
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Feb. 22, 2020 | Big Mouth Signs/Shuma Sports Archer Invitational | 12:37.53 | 6 | 615 |
| Feb. 19, 2020 | Cambridge Intra Squad | 12:52.06 | 3 | 582 |
| March 24, 2021 | Fulton County Championships - North | 12:59.44 | 9 | 565 |
| April 29, 2021 | GHSA Region 7-AAAAAA Track and Field Championship | 13:12.96 | 14 | 536 |
| March 11, 2021 | Cambridge Thursday Night Throwdown | 13:33.03 | 6 | 493 |
5000m_cc
678
Points
19:44.27
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Oct. 5, 2019 | Alexander / Asics Invitational | 19:44.27 | 35 | 678 |
| Sept. 21, 2019 | Wingfoot XC Classic | 20:23.60 | 105 | 621 |
| Nov. 6, 2021 | GHSA State Cross Country Championships | 20:37.56 | 20 | 601 |
| Oct. 9, 2021 | Atlanta Classic | 20:43.00 | 31 | 593 |
| Oct. 23, 2021 | Region 7-AAAAAA Championships | 20:47.60 | 14 | 587 |
| Oct. 2, 2021 | Alexander / Asics Invitational | 20:50.31 | 87 | 583 |
| Oct. 12, 2019 | Disney Cross Country Classic | 20:59.00 | 15 | 571 |
| Nov. 2, 2019 | GHSA State Cross Country Championships | 21:02.87 | 35 | 566 |
| Sept. 14, 2019 | Warpath Invitational 2019 | 21:10.50 | 73 | 556 |
| Oct. 22, 2019 | Region 7AAAAAA | 21:13.00 | 17 | 553 |
| Sept. 18, 2021 | Wire2Wire XC Invitational Hosted by Cartersville High School | 21:19.90 | 10 | 543 |
| Sept. 7, 2019 | Carrollton Orthopedic Invitational | 21:22.43 | 5 | 540 |
| Aug. 21, 2021 | Pickens Preview | 21:48.70 | 25 | 506 |
| Sept. 11, 2021 | 8th Milton XC Invitational | 22:34.04 | 24 | 450 |
800m
479
Points
2:46.54
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 14, 2021 | 2021 Cambridge Senior Night Meet | 2:46.54 | 5 | 479 |
mile
503
Points
6:12.23
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| March 7, 2020 | Milton Showcase Invitational | 6:12.23 | 16 | 503 |
Mile
Event Group
555
Points
5:36.44
Personal Record
1500m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| March 5, 2022 | 1500m | Milton Showcase Invitational | 5:36.44 | 6 | 555 |
| March 27, 2019 | 1600m | Region 7 AAAAAA JV Championships | 6:00.34 | 1 | 551 |
| Feb. 26, 2022 | 1600m | Cambridge "Wake the Bear" Invitational | 6:04.49 | 11 | 530 |
| April 17, 2019 | 1600m | CAMBRIDGE HIGH SCHOOL - Home Meet #2 | 6:04.95 | 4 | 528 |
| Feb. 24, 2021 | 1600m | Centennial Home Meet #1 | 6:08.58 | 4 | 510 |
Cross Country
Event Group
678
Points
19:44.27
Personal Record
5K XC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 5, 2019 | 5K XC | Alexander / Asics Invitational | 19:44.27 | 35 | 678 |
| Sept. 21, 2019 | 5K XC | Wingfoot XC Classic | 20:23.60 | 105 | 621 |
| Nov. 6, 2021 | 5K XC | GHSA State Cross Country Championships | 20:37.56 | 20 | 601 |
| Oct. 9, 2021 | 5K XC | Atlanta Classic | 20:43.00 | 31 | 593 |
| Oct. 23, 2021 | 5K XC | Region 7-AAAAAA Championships | 20:47.60 | 14 | 587 |
Distance
Event Group
615
Points
12:37.53
Personal Record
3200m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 22, 2020 | 3200m | Big Mouth Signs/Shuma Sports Archer Invitational | 12:37.53 | 6 | 615 |
| Feb. 19, 2020 | 3200m | Cambridge Intra Squad | 12:52.06 | 3 | 582 |
| March 24, 2021 | 3200m | Fulton County Championships - North | 12:59.44 | 9 | 565 |
| April 29, 2021 | 3200m | GHSA Region 7-AAAAAA Track and Field Championship | 13:12.96 | 14 | 536 |
| March 11, 2021 | 3200m | Cambridge Thursday Night Throwdown | 13:33.03 | 6 | 493 |
Mid-D
Event Group
479
Points
2:46.54
Personal Record
800m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| April 14, 2021 | 800m | 2021 Cambridge Senior Night Meet | 2:46.54 | 5 | 479 |
Connect Your Strava Account
View your training data, weekly mileage, and running stats by connecting your Strava account.
Connect with Strava