Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
10000m_cc
790
Points
32:01.78
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Nov. 13, 2010 | NCAA D1 West Regional | 32:01.78 | 116 | 790 |
| Nov. 14, 2009 | NCAA D1 West Regional | 34:29.71 | 148 | 612 |
1500m
888
Points
3:57.23
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 10, 2010 | Sun Angel Classic Wynn-Zucco Tempe Relays | 3:57.23 | 10 | 888 |
| March 26, 2011 | Arizona State Invitational | 4:00.48 | 18 | 849 |
| April 15, 2011 | Mt. Sac Relays (College) | 4:01.52 | 12 | 837 |
| May 1, 2011 | Steve Scott Invitational | 4:08.92 | 31 | 753 |
1600m
783
Points
4:24.07
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| May 10, 2008 | CIF Southern Section Division 1 Prelims | 4:24.07 | 18 | 783 |
3000m
872
Points
8:32.81
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 29, 2011 | UW Invitational | 8:32.81 | 6 | 872 |
| Feb. 14, 2009 | Husky Classic | 8:37.97 | 12 | 845 |
| Feb. 12, 2011 | Washington Husky Invitational | 8:39.98 | 17 | 835 |
5000m
882
Points
14:36.61
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| March 28, 2009 | Arizona State University Invitational | 14:36.61 | 4 | 882 |
| March 6, 2010 | Ben Brown Invitational | 14:45.94 | 13 | 853 |
6000m_cc
524
Points
20:51.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 4, 2009 | Nevada/Jim Vanden Heuvel Twilight XC Classic | 20:51.00 | 10 | 524 |
| Sept. 3, 2010 | Nevada/Jim Vanden Heuvel Twilight XC Classic | 21:02.00 | 12 | 504 |
800m
851
Points
1:56.45
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 25, 2009 | UC San Diego Track & Field Invite | 1:56.45 | 5 | 851 |
| March 20, 2010 | Spring Break Collegiate Invitational | 1:58.59 | 11 | 796 |
| April 10, 2010 | Sun Angel Classic Wynn-Zucco Tempe Relays | 1:59.81 | 35 | 766 |
| March 26, 2011 | Arizona State Invitational | 2:02.61 | 32 | 698 |
| May 10, 2008 | CIF Southern Section Division 1 Prelims | 2:05.51 | 40 | 632 |
8000m_cc
772
Points
25:28.40
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 18, 2010 | UC Riverside Open | 25:28.40 | 63 | 772 |
| Sept. 19, 2009 | UC Riverside Invitational | 25:43.00 | 62 | 749 |
| Oct. 31, 2009 | Big West Conference Championship | 25:51.40 | 46 | 735 |
| Oct. 2, 2009 | Notre Dame Invitational | 26:01.00 | 141 | 720 |
Cross Country
Event Group
790
Points
32:01.78
Personal Record
10000mCC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 13, 2010 | 10000mCC | NCAA D1 West Regional | 32:01.78 | 116 | 790 |
| Sept. 18, 2010 | 8000mCC | UC Riverside Open | 25:28.40 | 63 | 772 |
| Sept. 19, 2009 | 8000mCC | UC Riverside Invitational | 25:43.00 | 62 | 749 |
| Oct. 31, 2009 | 8000mCC | Big West Conference Championship | 25:51.40 | 46 | 735 |
| Oct. 2, 2009 | 8000mCC | Notre Dame Invitational | 26:01.00 | 141 | 720 |
Mile
Event Group
888
Points
3:57.23
Personal Record
1500m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| April 10, 2010 | 1500m | Sun Angel Classic Wynn-Zucco Tempe Relays | 3:57.23 | 10 | 888 |
| March 26, 2011 | 1500m | Arizona State Invitational | 4:00.48 | 18 | 849 |
| April 15, 2011 | 1500m | Mt. Sac Relays (College) | 4:01.52 | 12 | 837 |
| May 10, 2008 | 1600m | CIF Southern Section Division 1 Prelims | 4:24.07 | 18 | 783 |
| May 1, 2011 | 1500m | Steve Scott Invitational | 4:08.92 | 31 | 753 |
Distance
Event Group
872
Points
8:32.81
Personal Record
3000m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 29, 2011 | 3000m | UW Invitational | 8:32.81 | 6 | 872 |
| Feb. 14, 2009 | 3000m | Husky Classic | 8:37.97 | 12 | 845 |
| Feb. 12, 2011 | 3000m | Washington Husky Invitational | 8:39.98 | 17 | 835 |
Long-Distance
Event Group
882
Points
14:36.61
Personal Record
5000m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| March 28, 2009 | 5000m | Arizona State University Invitational | 14:36.61 | 4 | 882 |
| March 6, 2010 | 5000m | Ben Brown Invitational | 14:45.94 | 13 | 853 |
Mid-D
Event Group
851
Points
1:56.45
Personal Record
800m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| April 25, 2009 | 800m | UC San Diego Track & Field Invite | 1:56.45 | 5 | 851 |
| March 20, 2010 | 800m | Spring Break Collegiate Invitational | 1:58.59 | 11 | 796 |
| April 10, 2010 | 800m | Sun Angel Classic Wynn-Zucco Tempe Relays | 1:59.81 | 35 | 766 |
| March 26, 2011 | 800m | Arizona State Invitational | 2:02.61 | 32 | 698 |
| May 10, 2008 | 800m | CIF Southern Section Division 1 Prelims | 2:05.51 | 40 | 632 |
Connect Your Strava Account
View your training data, weekly mileage, and running stats by connecting your Strava account.
Connect with Strava