Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
100m
852
Points
12.73
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 20, 2022 | Boyertown vs Perkiomen Valley | 12.73 | 1 | 852 |
| April 24, 2021 | OJR Invitational | 12.82 | 2 | 835 |
| April 12, 2022 | Perkiomen Valley vs Owen J Roberts | 12.83 | 1 | 834 |
| July 2, 2023 | AAU Region 02 Qualifier | 12.84 | 4 | 832 |
| April 20, 2021 | Perkiomen Valley vs Norristown | 12.86 | 1 | 828 |
| April 24, 2021 | OJR Invitational | 12.89 | 1 | 823 |
| June 18, 2023 | AAU Mid-Atlantic District Qualifier | 12.92 | 5 | 817 |
| June 18, 2023 | AAU Middle Atlantic District Qualifier | 12.92 | 5 | 817 |
| May 4, 2022 | Perkiomen Valley vs Methacton | 12.93 | 2 | 816 |
| July 2, 2023 | AAU Region 02 Qualifier | 12.94 | 3 | 814 |
| July 16, 2022 | City of Wilmington Youth Invitational | 12.96 | 2 | 810 |
| May 4, 2021 | Perkiomen Valley vs Boyertown | 12.99 | 2 | 805 |
| May 15, 2021 | PAC Last Chance Meet | 13.03 | 4 | 798 |
| April 12, 2021 | Spring-Ford vs Perkiomen Valley | 13.23 | 2 | 762 |
| April 7, 2021 | Methacton vs Perkiomen Valley | 13.35 | 2 | 742 |
| May 1, 2021 | 13th Viking Invitational | 13.36 | 3 | 740 |
| March 29, 2023 | Owen J Roberts vs Perkiomen Valley | 13.39 | 3 | 735 |
| May 15, 2021 | PAC Last Chance Meet | 13.41 | 5 | 731 |
| April 9, 2024 | Spring-Ford vs Perkiomen Valley HS | 13.83 | 7 | 662 |
200m
887
Points
25.60
Personal Record
400m
927
Points
57.40
Personal Record
400h
881
Points
1:05.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| July 3, 2022 | AAU Region 02 Qualifier | 1:05.00 | 1 | 881 |
| July 30, 2023 | USATF National Junior Olympic Championship | 1:06.95 | 21 | 829 |
| July 9, 2023 | 2023 USATF Region 2 Championships | 1:06.96 | 3 | 829 |
| Aug. 6, 2022 | AAU Junior Olympics Games | 1:07.00 | 23 | 828 |
| June 11, 2023 | USATF New York Association Junior Olympic Championships | 1:07.83 | 6 | 806 |
| June 11, 2023 | USATF Mid-Atlantic Junior Olympic T&F Association Championships | 1:07.83 | 6 | 806 |
| June 19, 2022 | AAU Mid-Atlantic District Qualifier | 1:09.21 | 1 | 771 |
55m
874
Points
7.53
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 21, 2023 | U.S. Army Officials Hall of Fame Invitational | 7.53 | 1 | 874 |
60m
820
Points
8.26
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Dec. 10, 2021 | DVGTCA Meet #1 | 8.26 | 6 | 820 |
800m
736
Points
2:26.60
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 20, 2022 | Boyertown vs Perkiomen Valley | 2:26.60 | 1 | 736 |
lj
1
Points
14-11
Personal Record
Short Sprints
Event Group
887
Points
25.60
Personal Record
200m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| May 14, 2022 | 200m | Pioneer Athletic Conference Championship | 25.60 | 3 | 887 |
| May 14, 2022 | 200m | Pioneer Athletic Conference Championship | 25.68 | 2 | 880 |
| April 23, 2022 | 200m | Great Valley R. Joseph Kellerman Invitational | 25.71 | 3 | 878 |
| May 6, 2022 | 200m | 17th Annual Hoka/Bryn Mawr Running Co. Henderson Invitational | 25.73 | 2 | 876 |
| May 4, 2022 | 200m | Perkiomen Valley vs Methacton | 25.74 | 1 | 875 |
Long Sprints
Event Group
927
Points
57.40
Personal Record
400m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| May 14, 2022 | 400m | Pioneer Athletic Conference Championship | 57.40 | 1 | 927 |
| April 23, 2022 | 400m | Great Valley R. Joseph Kellerman Invitational | 57.79 | 2 | 913 |
| May 21, 2022 | 400m | PIAA District 1 AAA Championships | 58.19 | 5 | 899 |
| April 9, 2022 | 400m | The Coach Ron Livers Viking Invitational (Formerly Viking Invit | 58.25 | 1 | 897 |
| April 30, 2022 | 400m | 18th Annual Unionville Invitational | 58.48 | 1 | 889 |
Hurdles
Event Group
881
Points
1:05.00
Personal Record
400H
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| July 3, 2022 | 400H | AAU Region 02 Qualifier | 1:05.00 | 1 | 881 |
| July 30, 2023 | 400H | USATF National Junior Olympic Championship | 1:06.95 | 21 | 829 |
| July 9, 2023 | 400H | 2023 USATF Region 2 Championships | 1:06.96 | 3 | 829 |
| Aug. 6, 2022 | 400H | AAU Junior Olympics Games | 1:07.00 | 23 | 828 |
| June 11, 2023 | 400H | USATF New York Association Junior Olympic Championships | 1:07.83 | 6 | 806 |
Mid-D
Event Group
736
Points
2:26.60
Personal Record
800m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| April 20, 2022 | 800m | Boyertown vs Perkiomen Valley | 2:26.60 | 1 | 736 |
Jump
Event Group
1
Points
14-11
Personal Record
LJ
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 6, 2023 | LJ | DVGTCA Meet #4 | 14-11 | 11 | 1 |
| July 30, 2023 | LJ | USATF National Junior Olympic Championship | 15-4.75 | 53 | 1 |
| April 22, 2023 | LJ | Great Valley R. Joseph Kellerman Invitational | 16-1.5 | 3 | 1 |
| March 29, 2023 | LJ | Owen J Roberts vs Perkiomen Valley | 16-1.5 | 1 | 1 |
| June 18, 2023 | LJ | AAU Middle Atlantic District Qualifier | 16-2 | 5 | 1 |
Connect Your Strava Account
View your training data, weekly mileage, and running stats by connecting your Strava account.
Connect with Strava