Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
1000m
713
Points
2:37.81
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Feb. 21, 2005 | Eastern Region Meet | 2:37.81 | 0 | 713 |
| Feb. 9, 2005 | Southeastern District Meet | 2:38.60 | 0 | 699 |
1500m
889
Points
3:57.15
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| April 1, 2006 | Liberty Invitational | 3:57.15 | 2 | 889 |
1600m
758
Points
4:26.41
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Feb. 21, 2005 | Eastern Region Meet | 4:26.41 | 0 | 758 |
| May 7, 2005 | Landstown Invitational | 4:28.41 | 0 | 738 |
| May 21, 2005 | Southeastern District Meet | 4:29.31 | 0 | 729 |
| Feb. 9, 2005 | Southeastern District Meet | 4:30.11 | 0 | 721 |
| May 22, 2004 | Southeastern District Meet | 4:34.34 | 0 | 678 |
| Dec. 28, 2004 | FIT Invitational | 4:34.53 | 0 | 676 |
| Feb. 4, 2004 | Southeastern District Meet | 4:38.39 | 0 | 639 |
| April 12, 2003 | Gus Lacy Track Classic | 4:40.99 | 0 | 615 |
3200m
756
Points
9:33.22
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| June 4, 2005 | VHSL Group AAA State Meet | 9:33.22 | 4 | 756 |
| Jan. 8, 2005 | CNU Showcase | 9:34.80 | 0 | 749 |
| March 5, 2005 | VHSL Group AAA State Meet | 9:34.91 | 7 | 748 |
| May 28, 2005 | Eastern Region Meet | 9:37.19 | 0 | 738 |
| May 29, 2004 | Eastern Region Meet | 9:39.16 | 0 | 729 |
| June 5, 2004 | VHSL Group AAA State Meet | 9:41.43 | 16 | 719 |
| Jan. 29, 2005 | Virginia Tech High School Invitational | 9:45.55 | 0 | 700 |
| April 30, 2005 | Dogwood Track Classic | 9:46.06 | 0 | 698 |
| Jan. 10, 2004 | CNU Showcase | 9:48.53 | 0 | 687 |
| May 1, 2004 | Landstown Invitational | 9:51.73 | 0 | 673 |
| May 17, 2003 | Southeastern District Meet | 9:52.73 | 0 | 668 |
| May 24, 2003 | Eastern Region Meet | 9:54.24 | 0 | 662 |
| March 5, 2004 | VHSL Group AAA State Meet | 9:54.71 | 19 | 660 |
| Feb. 23, 2004 | Eastern Region Meet | 9:56.43 | 0 | 652 |
| April 24, 2004 | Dogwood Track Classic | 10:01.80 | 0 | 629 |
| May 3, 2003 | Suffolk Invitational | 10:03.92 | 0 | 620 |
| May 4, 2002 | Suffolk Invitational | 10:05.08 | 0 | 616 |
| Feb. 4, 2004 | Southeastern District Meet | 10:05.79 | 0 | 613 |
| May 31, 2003 | VHSL Group AAA State Meet | 10:06.70 | 20 | 609 |
| May 22, 2004 | Southeastern District Meet | 10:06.94 | 0 | 608 |
| April 16, 2005 | Gus Lacy Track Classic | 10:08.10 | 0 | 603 |
| May 17, 2002 | Southeastern District Meet | 10:08.47 | 0 | 601 |
| Feb. 18, 2003 | Eastern Region Meet | 10:13.28 | 0 | 582 |
| March 1, 2003 | VHSL Group AAA State Meet | 10:13.29 | 22 | 582 |
| April 20, 2002 | Gus Lacy Track Classic | 10:16.66 | 0 | 568 |
| April 13, 2002 | CNU Captain Classic | 10:20.21 | 0 | 554 |
| Jan. 30, 2003 | Southeastern District Meet | 10:20.92 | 0 | 551 |
| Dec. 28, 2002 | Metro Run & Walk Holiday Invitational | 10:25.18 | 0 | 534 |
5000m
830
Points
14:53.47
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| March 25, 2006 | Fred Hardy Invitational | 14:53.47 | 2 | 830 |
| March 18, 2006 | Ram Invitational | 15:03.10 | 5 | 801 |
| None | Tom Bashara 5K | 17:04.90 | 0 | 479 |
| July 30, 2005 | Run For Sight 5K | 17:10.40 | 0 | 466 |
5000m_cc
708
Points
15:35.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Nov. 27, 2004 | Foot Locker South Regional | 15:35.00 | 0 | 708 |
| None | Eastern Region Meet | 15:38.00 | 0 | 700 |
| Oct. 27, 2004 | Southeastern District | 15:52.00 | 0 | 662 |
| Oct. 30, 2003 | Eastern Region Meet | 15:55.00 | 0 | 653 |
| Sept. 11, 2004 | Newport News Invitational | 16:00.00 | 0 | 640 |
| Oct. 22, 2003 | Southeastern District Meet | 16:03.00 | 0 | 632 |
| Oct. 16, 2004 | Lee-Davis Invitational | 16:05.00 | 0 | 627 |
| None | Chesapeake Invitational | 16:09.00 | 0 | 616 |
| Nov. 29, 2003 | Foot Locker South Regional | 16:11.00 | 0 | 611 |
| Oct. 11, 2003 | Chesapeake Invitational | 16:11.00 | 0 | 611 |
| Sept. 6, 2003 | Newport News Invitational | 16:13.00 | 0 | 606 |
| Nov. 8, 2003 | VHSL State Cross Country Meet | 16:20.27 | 0 | 587 |
| Nov. 15, 2003 | Virginia State Open Championship | 16:25.11 | 0 | 575 |
| Oct. 31, 2002 | Eastern Region Meet | 16:28.00 | 0 | 568 |
| Nov. 30, 2002 | Foot Locker South Regional | 16:33.11 | 0 | 555 |
| Nov. 13, 2004 | VHSL State Cross Country Meet | 16:35.31 | 0 | 549 |
| Oct. 5, 2002 | William & Mary Invitational | 16:37.00 | 0 | 545 |
| Sept. 28, 2002 | Lee-Davis Invitational | 16:54.00 | 0 | 504 |
800m
743
Points
2:00.74
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| May 21, 2005 | Southeastern District Meet | 2:00.74 | 0 | 743 |
| April 1, 2006 | Liberty Invitational | 2:00.87 | 11 | 740 |
8000m_cc
757
Points
25:38.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Oct. 8, 2005 | Norfolk State Invitiational | 25:38.00 | 0 | 757 |
| Nov. 19, 2005 | IC4A/ECAC Championships | 26:23.00 | 0 | 686 |
| Oct. 15, 2005 | Tribe Open | 26:27.27 | 10 | 680 |
| Sept. 24, 2005 | Great American XC Festival | 26:39.20 | 62 | 662 |
| Oct. 1, 2005 | George Mason Invitational | 26:44.51 | 19 | 654 |
| Sept. 10, 2005 | Lou Onesty Invitational | 27:45.59 | 80 | 567 |
3mile_cc
626
Points
15:30.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Oct. 2, 2004 | William & Mary Invitational | 15:30.00 | 0 | 626 |
| Oct. 4, 2003 | William & Mary Invitational | 15:33.34 | 0 | 617 |
Mid-D
Event Group
743
Points
2:00.74
Personal Record
800m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| May 21, 2005 | 800m | Southeastern District Meet | 2:00.74 | 0 | 743 |
| April 1, 2006 | 800m | Liberty Invitational | 2:00.87 | 11 | 740 |
| Feb. 21, 2005 | 1000m | Eastern Region Meet | 2:37.81 | 0 | 713 |
| Feb. 9, 2005 | 1000m | Southeastern District Meet | 2:38.60 | 0 | 699 |
Mile
Event Group
889
Points
3:57.15
Personal Record
1500m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| April 1, 2006 | 1500m | Liberty Invitational | 3:57.15 | 2 | 889 |
| Feb. 21, 2005 | 1600m | Eastern Region Meet | 4:26.41 | 0 | 758 |
| May 7, 2005 | 1600m | Landstown Invitational | 4:28.41 | 0 | 738 |
| May 21, 2005 | 1600m | Southeastern District Meet | 4:29.31 | 0 | 729 |
| Feb. 9, 2005 | 1600m | Southeastern District Meet | 4:30.11 | 0 | 721 |
Distance
Event Group
756
Points
9:33.22
Personal Record
3200m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| June 4, 2005 | 3200m | VHSL Group AAA State Meet | 9:33.22 | 4 | 756 |
| Jan. 8, 2005 | 3200m | CNU Showcase | 9:34.80 | 0 | 749 |
| March 5, 2005 | 3200m | VHSL Group AAA State Meet | 9:34.91 | 7 | 748 |
| May 28, 2005 | 3200m | Eastern Region Meet | 9:37.19 | 0 | 738 |
| May 29, 2004 | 3200m | Eastern Region Meet | 9:39.16 | 0 | 729 |
Long-Distance
Event Group
830
Points
14:53.47
Personal Record
5000m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| March 25, 2006 | 5000m | Fred Hardy Invitational | 14:53.47 | 2 | 830 |
| March 18, 2006 | 5000m | Ram Invitational | 15:03.10 | 5 | 801 |
| None | 5000m | Tom Bashara 5K | 17:04.90 | 0 | 479 |
| July 30, 2005 | 5000m | Run For Sight 5K | 17:10.40 | 0 | 466 |
Cross Country
Event Group
757
Points
25:38.00
Personal Record
8000mCC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 8, 2005 | 8000mCC | Norfolk State Invitiational | 25:38.00 | 0 | 757 |
| Nov. 27, 2004 | 5K XC | Foot Locker South Regional | 15:35.00 | 0 | 708 |
| None | 5K XC | Eastern Region Meet | 15:38.00 | 0 | 700 |
| Nov. 19, 2005 | 8000mCC | IC4A/ECAC Championships | 26:23.00 | 0 | 686 |
| Oct. 15, 2005 | 8000mCC | Tribe Open | 26:27.27 | 10 | 680 |
Connect Your Strava Account
View your training data, weekly mileage, and running stats by connecting your Strava account.
Connect with Strava